Điểm chuẩn ngành Chỉ huy tham mưu Hải quân năm 2026
Sắp xếp điểm
20 điểm chuẩn ở 1 trường
Mỗi phương thức được xếp riêng. Trong cùng phương thức, thứ tự dựa trên tỷ lệ điểm trên thang điểm của từng dòng. Dòng chưa rõ thang dùng điểm gốc.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Tên trường | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm ĐGNL HCMthang 12006 điểm chuẩn | ||||||
| 1 | Học Viện Hải Quân | Chỉ huy tham mưu Hải quân (Thí sinh miền Nam) | 7860202_N | V-ACT | 851 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ A00 sang V-ACT; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.07 (thang 30) |
| 2 | Học Viện Hải Quân | Chỉ huy tham mưu Hải quân (Thí sinh miền Bắc) | 7860202_B | V-ACT | 877 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ A00 sang V-ACT; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.75 (thang 30) |
| 3 | Học Viện Hải Quân | Chỉ huy tham mưu Hải quân (Thí sinh miền Nam) | 7860202_N | V-ACT | 905 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ A01 sang V-ACT; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.07 (thang 30) |
| 4 | Học Viện Hải Quân | Chỉ huy tham mưu Hải quân (Thí sinh miền Nam) | 7860202_N | V-ACT | 905 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ C01 sang V-ACT; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.07 (thang 30) |
| 5 | Học Viện Hải Quân | Chỉ huy tham mưu Hải quân (Thí sinh miền Bắc) | 7860202_B | V-ACT | 933 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ C01 sang V-ACT; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.75 (thang 30) |
| 6 | Học Viện Hải Quân | Chỉ huy tham mưu Hải quân (Thí sinh miền Bắc) | 7860202_B | V-ACT | 933 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ A01 sang V-ACT; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.75 (thang 30) |
| Điểm ĐGNL HNthang 1506 điểm chuẩn | ||||||
| 7 | Học Viện Hải Quân | Chỉ huy tham mưu Hải quân (Thí sinh miền Nam) | 7860202_N | HSA | 97 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ A00 sang HSA; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.07 (thang 30) |
| 8 | Học Viện Hải Quân | Chỉ huy tham mưu Hải quân (Thí sinh miền Bắc) | 7860202_B | HSA | 100 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ A00 sang HSA; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.75 (thang 30) |
| 9 | Học Viện Hải Quân | Chỉ huy tham mưu Hải quân (Thí sinh miền Nam) | 7860202_N | HSA | 103 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ A01 sang HSA; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.07 (thang 30) |
| 10 | Học Viện Hải Quân | Chỉ huy tham mưu Hải quân (Thí sinh miền Nam) | 7860202_N | HSA | 103 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ C01 sang HSA; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.07 (thang 30) |
Hiển thị 1–10 trong 20