Điểm chuẩn ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân năm 2026
Sắp xếp điểm
50 điểm chuẩn ở 2 trường
Mỗi phương thức được xếp riêng. Trong cùng phương thức, thứ tự dựa trên tỷ lệ điểm trên thang điểm của từng dòng. Dòng chưa rõ thang dùng điểm gốc.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Tên trường | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm ĐGNL HCMthang 120015 điểm chuẩn | ||||||
| 1 | Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (QK7) | 7860201_7 | A00 | 826 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.56 (thang 30) |
| 2 | Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (QK9) | 7860201_9 | A00 | 854 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.18 (thang 30) |
| 3 | Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (QK7) | 7860201_7 | C01 | 872 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.56 (thang 30) |
| 4 | Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (QK5) | 7860201_5 | C01 | 876 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.7 (thang 30) |
| 5 | Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (QK7) | 7860201_7 | A01 | 879 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.56 (thang 30) |
| 6 | Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (QK5) | 7860201_5 | A01 | 884 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.7 (thang 30) |
| 7 | Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (QK9) | 7860201_9 | A01 | 909 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.18 (thang 30) |
| 8 | Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (QK9) | 7860201_9 | C01 | 909 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.18 (thang 30) |
| 9 | Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (QK4) | 7860201_4 | A00 | 913 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 25.28 (thang 30) |
| 10 | Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Đại học Trần Quốc Tuấn | Chỉ huy Tham mưu Lục quân | 7860201 | HSA | 915 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ A00 sang V-ACT; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 25.33 (thang 30) |
Hiển thị 1–10 trong 50