Điểm chuẩn ngành Chỉ huy tham mưu Pháo binh năm 2026
Sắp xếp điểm
8 điểm chuẩn ở 1 trường
Mỗi phương thức được xếp riêng. Trong cùng phương thức, thứ tự dựa trên tỷ lệ điểm trên thang điểm của từng dòng.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Tên trường | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm ĐGNL HCMthang 302 điểm chuẩn | ||||||
| 1 | Trường Sĩ Quan Pháo Binh | Chỉ huy Tham mưu Pháo binh (miền Nam) | 7860205_N | V-ACT | 22.89 | Điểm ĐGNL HCM (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 2 | Trường Sĩ Quan Pháo Binh | Chỉ huy Tham mưu Pháo binh (miền Bắc) | 7860205_B | V-ACT | 23.48 | Điểm ĐGNL HCM (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| Điểm ĐGNL HNthang 302 điểm chuẩn | ||||||
| 3 | Trường Sĩ Quan Pháo Binh | Chỉ huy Tham mưu Pháo binh (miền Nam) | 7860205_N | HSA | 22.89 | Điểm ĐGNL HN (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 4 | Trường Sĩ Quan Pháo Binh | Chỉ huy Tham mưu Pháo binh (miền Bắc) | 7860205_B | HSA | 23.48 | Điểm ĐGNL HN (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| Điểm ĐGNL QDAthang 302 điểm chuẩn | ||||||
| 5 | Trường Sĩ Quan Pháo Binh | Chỉ huy Tham mưu Pháo binh (miền Nam) | 7860205_N | — | 22.89 | Điểm ĐGNL QDA (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 6 | Trường Sĩ Quan Pháo Binh | Chỉ huy Tham mưu Pháo binh (miền Bắc) | 7860205_B | — | 23.48 | Điểm ĐGNL QDA (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| Điểm thi THPTthang 302 điểm chuẩn | ||||||
| 7 | Trường Sĩ Quan Pháo Binh | Chỉ huy Tham mưu Pháo binh (miền Nam) | 7860205_N | A00, A01, C01 | 22.89 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 8 | Trường Sĩ Quan Pháo Binh | Chỉ huy Tham mưu Pháo binh (miền Bắc) | 7860205_B | A00, A01, C01 | 23.48 | Điểm thi THPT (thang 30) |
Hiển thị 1–8 trong 8