Điểm chuẩn ngành Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp năm 2026
Sắp xếp điểm
20 điểm chuẩn ở 1 trường
Mỗi phương thức được xếp riêng. Trong cùng phương thức, thứ tự dựa trên tỷ lệ điểm trên thang điểm của từng dòng. Dòng chưa rõ thang dùng điểm gốc.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Tên trường | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm ĐGNL HCMthang 12006 điểm chuẩn | ||||||
| 1 | Trường Sĩ Quan Tăng - Thiết Giáp | Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp (Thí sinh nam miền Nam) | 7860206_N | V-ACT | 793 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ A00 sang V-ACT; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.85 (thang 30) |
| 2 | Trường Sĩ Quan Tăng - Thiết Giáp | Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp (Thí sinh nam miền Nam) | 7860206_N | V-ACT | 833 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ C01 sang V-ACT; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.85 (thang 30) |
| 3 | Trường Sĩ Quan Tăng - Thiết Giáp | Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp (Thí sinh nam miền Nam) | 7860206_N | V-ACT | 852 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ A01 sang V-ACT; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.85 (thang 30) |
| 4 | Trường Sĩ Quan Tăng - Thiết Giáp | Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp (Thí sinh nam miền Bắc) | 7860206_B | V-ACT | 867 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ A00 sang V-ACT; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.4 (thang 30) |
| 5 | Trường Sĩ Quan Tăng - Thiết Giáp | Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp (Thí sinh nam miền Bắc) | 7860206_B | V-ACT | 918 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ C01 sang V-ACT; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.4 (thang 30) |
| 6 | Trường Sĩ Quan Tăng - Thiết Giáp | Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp (Thí sinh nam miền Bắc) | 7860206_B | V-ACT | 918 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ A01 sang V-ACT; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.4 (thang 30) |
| Điểm ĐGNL HNthang 1506 điểm chuẩn | ||||||
| 7 | Trường Sĩ Quan Tăng - Thiết Giáp | Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp (Thí sinh nam miền Nam) | 7860206_N | HSA | 91 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ A00 sang HSA; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.85 (thang 30) |
| 8 | Trường Sĩ Quan Tăng - Thiết Giáp | Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp (Thí sinh nam miền Nam) | 7860206_N | HSA | 95 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ C01 sang HSA; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.85 (thang 30) |
| 9 | Trường Sĩ Quan Tăng - Thiết Giáp | Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp (Thí sinh nam miền Nam) | 7860206_N | HSA | 97 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ A01 sang HSA; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.85 (thang 30) |
| 10 | Trường Sĩ Quan Tăng - Thiết Giáp | Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp (Thí sinh nam miền Bắc) | 7860206_B | HSA | 99 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ A00 sang HSA; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.4 (thang 30) |
Hiển thị 1–10 trong 20