Điểm chuẩn ngành Địa kỹ thuật xây dựng năm 2026
Sắp xếp điểm
9 điểm chuẩn ở 2 trường
Mỗi phương thức được xếp riêng. Trong cùng phương thức, thứ tự dựa trên tỷ lệ điểm trên thang điểm của từng dòng.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Tên trường | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm ĐGNL HNthang 1502 điểm chuẩn | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Khoa Học Huế | Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 | HSA | 52 | Điểm ĐGNL HN (thang 150) |
| 2 | Trường Đại Học Mỏ Địa Chất | Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 | HSA | 60.85 | Điểm ĐGNL HN (thang 150) |
| Điểm học bạthang 302 điểm chuẩn | ||||||
| 3 | Trường Đại Học Khoa Học Huế | Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 | A00, C04, D01, D84 | 18 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 4 | Trường Đại Học Mỏ Địa Chất | Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 | C01, C02, C04, C14 | 20.4 | Điểm học bạ (thang 30) |
| Điểm thi THPTthang 302 điểm chuẩn | ||||||
| 5 | Trường Đại Học Khoa Học Huế | Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 | A00, C04, D01, D84 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 6 | Trường Đại Học Mỏ Địa Chất | Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 | C01, C02, C04, C14 | 18 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| Điểm Đánh giá Tư duythang 1001 điểm chuẩn | ||||||
| 7 | Trường Đại Học Mỏ Địa Chất | Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 | TSA | 41.73 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100) |
| Điểm ĐGNL HCMthang 12001 điểm chuẩn | ||||||
| 8 | Trường Đại Học Khoa Học Huế | Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 | V-ACT | 501 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| Điểm xét tuyển kết hợpthang 301 điểm chuẩn | ||||||
| 9 | Trường Đại Học Khoa Học Huế | Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 | — | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
Hiển thị 1–9 trong 9