Điểm chuẩn ngành Hán Nôm năm 2026
Sắp xếp điểm
8 điểm chuẩn ở 2 trường
Mỗi phương thức được xếp riêng. Trong cùng phương thức, thứ tự dựa trên tỷ lệ điểm trên thang điểm của từng dòng.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Tên trường | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm xét tuyển kết hợpnhiều thang điểm4 điểm chuẩn | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Khoa Học Huế | Hán Nôm | 7220104 | — | 16 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 2 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | Hán Nôm | 7220104 | C00, D01, D04, D14 | 73 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 100*)Thí sinh có đủ 3 thành phần điểm. |
| 3 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | Hán Nôm | 7220104 | C00, D01, D04, D14 | 73 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 100*)Thí sinh chỉ có điểm ĐGNL và HB (THPT = 0 hoặc dưới ngưỡng đầu vào; điểm HB bao gồm cả thí sinh TN trước năm 2026). |
| 4 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | Hán Nôm | 7220104 | C00, D01, D04, D14 | 73.5 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 100*)Thí sinh chỉ có điểm THPT và HB (ĐGNL = 0 hoặc dưới ngưỡng đầu vào). |
| Điểm ĐGNL HCMthang 12001 điểm chuẩn | ||||||
| 5 | Trường Đại Học Khoa Học Huế | Hán Nôm | 7220104 | V-ACT | 535 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| Điểm ĐGNL HNthang 1501 điểm chuẩn | ||||||
| 6 | Trường Đại Học Khoa Học Huế | Hán Nôm | 7220104 | HSA | 55 | Điểm ĐGNL HN (thang 150) |
| Điểm học bạthang 301 điểm chuẩn | ||||||
| 7 | Trường Đại Học Khoa Học Huế | Hán Nôm | 7220104 | C00, C19, D01, D14 | 18.75 | Điểm học bạ (thang 30) |
| Điểm thi THPTthang 301 điểm chuẩn | ||||||
| 8 | Trường Đại Học Khoa Học Huế | Hán Nôm | 7220104 | C00, C19, D01, D14 | 16 | Điểm thi THPT (thang 30) |
Hiển thị 1–8 trong 8