Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật biển năm 2026
Sắp xếp điểm
10 điểm chuẩn ở 1 trường
Mỗi phương thức được xếp riêng. Trong cùng phương thức, thứ tự dựa trên tỷ lệ điểm trên thang điểm của từng dòng.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Tên trường | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm thi THPTthang 306 điểm chuẩn | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Nha Trang | Kỹ thuật biển | 7520206 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí | 19.98 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 2 | Trường Đại Học Nha Trang | Kỹ thuật biển | 7520206 | D01 | 20 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 3 | Trường Đại Học Nha Trang | Kỹ thuật biển | 7520206 | C01 | 20.46 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 4 | Trường Đại Học Nha Trang | Kỹ thuật biển | 7520206 | Toán, Ngữ văn, Vật lí, Hóa học | 20.93 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 5 | Trường Đại Học Nha Trang | Kỹ thuật biển | 7520206 | X02 | 21.18 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 6 | Trường Đại Học Nha Trang | Kỹ thuật biển | 7520206 | X03 | 22.12 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| Điểm xét tuyển kết hợpthang 302 điểm chuẩn | ||||||
| 7 | Trường Đại Học Nha Trang | Kỹ thuật biển | 7520206 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí | 19.98 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 8 | Trường Đại Học Nha Trang | Kỹ thuật biển | 7520206 | D01 | 20 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| Điểm ĐGNL HCMthang 12001 điểm chuẩn | ||||||
| 9 | Trường Đại Học Nha Trang | Kỹ thuật biển | 7520206 | V-ACT | 654.37 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| Điểm ĐGNL HNthang 1501 điểm chuẩn | ||||||
| 10 | Trường Đại Học Nha Trang | Kỹ thuật biển | 7520206 | HSA | 77.22 | Điểm ĐGNL HN (thang 150) |
Hiển thị 1–10 trong 10