Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật xây dựng công trình biển năm 2022
Sắp xếp điểm
4 điểm chuẩn ở 1 trường
Mỗi phương thức được xếp riêng. Trong cùng phương thức, thứ tự dựa trên tỷ lệ điểm trên thang điểm của từng dòng.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Tên trường | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm học bạthang 302 điểm chuẩn | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Xây dựng công trình thủy | 7580203D110 | A00, A01, C01, D01 | 19 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 2 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Kỹ thuật an toàn hàng hải | 7580203D111 | A00, A01, C01, D01 | 23.5 | Điểm học bạ (thang 30) |
| Điểm thi THPTthang 302 điểm chuẩn | ||||||
| 3 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Xây dựng công trình thủy | 7580203D110 | A00, A01, C01, D01 | 17 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 4 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Kỹ thuật an toàn hàng hải | 7580203D111 | A00, A01, C01, D01 | 18 | Điểm thi THPT (thang 30) |
Hiển thị 1–4 trong 4