Điểm chuẩn ngành Truyền thông quốc tế năm 2026
Sắp xếp điểm
7 điểm chuẩn ở 2 trường
Mỗi phương thức được xếp riêng. Trong cùng phương thức, thứ tự dựa trên tỷ lệ điểm trên thang điểm của từng dòng.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Tên trường | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm xét tuyển kết hợpthang 303 điểm chuẩn | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế | Truyền thông quốc tế | 7320107 | — | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 2 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế | Truyền thông quốc tế | 7320107 | — | 18 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 3 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội | Truyền thông quốc tế | 7320107 | A01, D01, D07, D08 | 24.49 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| Điểm thi THPTthang 302 điểm chuẩn | ||||||
| 4 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế | Truyền thông quốc tế | 7320107 | D01, D14, D15, D66 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 5 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội | Truyền thông quốc tế | 7320107 | A01, D01, D07, D08 | 24.49 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| Điểm ĐGNL HNthang 301 điểm chuẩn | ||||||
| 6 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội | Truyền thông quốc tế | 7320107 | HSA | 24.49 | Điểm ĐGNL HN (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| Điểm học bạthang 301 điểm chuẩn | ||||||
| 7 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế | Truyền thông quốc tế | 7320107 | D01, D14, D15, D66 | 18 | Điểm học bạ (thang 30) |
Hiển thị 1–7 trong 7