Điểm chuẩn Học Viện Chính Sách và Phát Triển năm 2026
Học Viện Chính Sách và Phát Triển điểm chuẩn 2026 – HCP điểm chuẩn 2026
Dưới đây là điểm chuẩn Học Viện Chính Sách và Phát Triển. Mỗi phương thức có thang điểm riêng, ghi ở cột Ghi chú.
Mã trường: HCP. Ký hiệu kỳ thi: Tất cả. 200 dòng điểm chuẩn phù hợp.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kế toán (Định hướng ACCA) | Kế toán | 7340301_2 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07 | 23.91 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 2 | Kế toán (Định hướng ACCA) | Kế toán | 7340301_2 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07 | 22.91 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 3 | Kế toán (Định hướng ACCA) | Kế toán | 7340301_2 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07 | 22.91 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)Xét kết hợp 2 môn thi THPT + 1 môn Học bạ |
| 4 | Kế toán (Định hướng ACCA) | Kế toán | 7340301_2 | TSATSA | 68.11 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.91 (thang 30) |
| 5 | Kế toán (Định hướng ACCA) | Kế toán | 7340301_2 | V-ACTV-ACT | 742.77 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.91 (thang 30) |
| 6 | Kế toán (Định hướng ACCA) | Kế toán | 7340301_2 | HSAHSA | 87 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.91 (thang 30) |
| 7 | Kế toán (Định hướng ACCA) | Kế toán | 7340301_2 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07 | 25.91 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 8 | Kế toán (Định hướng ACCA) | Kế toán | 7340301_2 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07 | 22.91 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 9 | Kế toán (Phân hiệu Bắc Ninh) | Kế toán | 7340301BN | A01, C14, D01, D07A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 19 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 10 | Kế toán (Phân hiệu Bắc Ninh) | Kế toán | 7340301BN | A01, C14, D01, D07A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 17 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)Xét kết hợp 1 môn thi THPT + 2 môn Học bạ |
| 11 | Kế toán (Phân hiệu Bắc Ninh) | Kế toán | 7340301BN | A01, C14, D01, D07A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 17 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 12 | Kế toán (Phân hiệu Bắc Ninh) | Kế toán | 7340301BN | TSATSA | 51 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 17 (thang 30) |
| 13 | Kế toán (Phân hiệu Bắc Ninh) | Kế toán | 7340301BN | V-ACTV-ACT | 620 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 17 (thang 30) |
| 14 | Kế toán (Phân hiệu Bắc Ninh) | Kế toán | 7340301BN | HSAHSA | 73 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 17 (thang 30) |
| 15 | Kế toán (Phân hiệu Bắc Ninh) | Kế toán | 7340301BN | A01, C14, D01, D07A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 20 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 16 | Kế toán (Phân hiệu Bắc Ninh) | Kế toán | 7340301BN | A01, C14, D01, D07A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 17 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 17 | Khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07 | 21.43 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 18 | Khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07 | 19.43 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)Xét kết hợp 2 môn thi THPT + 1 môn Học bạ |
| 19 | Khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07 | 19.43 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 20 | Khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu | 7460108 | TSATSA | 54.55 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 19.43 (thang 30) |
| 21 | Khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu | 7460108 | V-ACTV-ACT | 666.88 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 19.43 (thang 30) |
| 22 | Khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu | 7460108 | HSAHSA | 80 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 19.43 (thang 30) |
| 23 | Khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07 | 22.43 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 24 | Khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07 | 19.43 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 25 | Kiểm toán | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07 | 24.06 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 26 | Kiểm toán | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07 | 22.06 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 27 | Kiểm toán | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07 | 22.06 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)Xét kết hợp 2 môn thi THPT + 1 môn Học bạ |
| 28 | Kiểm toán | Kiểm toán | 7340302 | TSATSA | 64.43 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.06 (thang 30) |
| 29 | Kiểm toán | Kiểm toán | 7340302 | V-ACTV-ACT | 716.99 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.06 (thang 30) |
| 30 | Kiểm toán | Kiểm toán | 7340302 | HSAHSA | 86 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.06 (thang 30) |
| 31 | Kiểm toán | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07 | 25.06 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 32 | Kiểm toán | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07 | 22.06 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 33 | Kinh tế (Phân hiệu Đà Nẵng) | Kinh tế | 7310101DN | A01, C14, D01, D07A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 19 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 34 | Kinh tế (Phân hiệu Đà Nẵng) | Kinh tế | 7310101DN | A01, C14, D01, D07A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 17 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)Xét kết hợp 1 môn thi THPT + 2 môn Học bạ |
| 35 | Kinh tế (Phân hiệu Đà Nẵng) | Kinh tế | 7310101DN | A01, C14, D01, D07A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 17 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 36 | Kinh tế (Phân hiệu Đà Nẵng) | Kinh tế | 7310101DN | TSATSA | 51 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 17 (thang 30) |
| 37 | Kinh tế (Phân hiệu Đà Nẵng) | Kinh tế | 7310101DN | V-ACTV-ACT | 620 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 17 (thang 30) |
| 38 | Kinh tế (Phân hiệu Đà Nẵng) | Kinh tế | 7310101DN | HSAHSA | 73 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 17 (thang 30) |
| 39 | Kinh tế (Phân hiệu Đà Nẵng) | Kinh tế | 7310101DN | A01, C14, D01, D07A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 20 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 40 | Kinh tế (Phân hiệu Đà Nẵng) | Kinh tế | 7310101DN | A01, C14, D01, D07A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 17 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 41 | Kinh tế đầu tư | Kinh tế đầu tư | 7310104 | A01, D01, D07, X25A01, D01, D07, X25 | 21.3 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 42 | Kinh tế đầu tư | Kinh tế đầu tư | 7310104 | A01, D01, D07, X25A01, D01, D07, X25 | 19.3 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 43 | Kinh tế đầu tư | Kinh tế đầu tư | 7310104 | A01, D01, D07, X25A01, D01, D07, X25 | 19.3 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)Xét kết hợp 2 môn thi THPT + 1 môn Học bạ |
| 44 | Kinh tế đầu tư | Kinh tế đầu tư | 7310104 | TSATSA | 54.08 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 19.3 (thang 30) |
| 45 | Kinh tế đầu tư | Kinh tế đầu tư | 7310104 | V-ACTV-ACT | 664.8 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 19.3 (thang 30) |
| 46 | Kinh tế đầu tư | Kinh tế đầu tư | 7310104 | HSAHSA | 79 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 19.3 (thang 30) |
| 47 | Kinh tế đầu tư | Kinh tế đầu tư | 7310104 | A01, D01, D07, X25A01, D01, D07, X25 | 22.3 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 48 | Kinh tế đầu tư | Kinh tế đầu tư | 7310104 | A01, D01, D07, X25A01, D01, D07, X25 | 19.3 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 49 | Kinh tế số (Phân hiệu Bắc Ninh) | —chưa gắn ngành chung | 7340109BN | A01, C14, D01, D07A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 19 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 50 | Kinh tế số (Phân hiệu Bắc Ninh) | —chưa gắn ngành chung | 7340109BN | A01, C14, D01, D07A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 17 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)Xét kết hợp 1 môn thi THPT + 2 môn Học bạ |
| 51 | Kinh tế số (Phân hiệu Bắc Ninh) | —chưa gắn ngành chung | 7340109BN | A01, C14, D01, D07A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 17 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 52 | Kinh tế số (Phân hiệu Bắc Ninh) | —chưa gắn ngành chung | 7340109BN | TSATSA | 51 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 17 (thang 30) |
| 53 | Kinh tế số (Phân hiệu Bắc Ninh) | —chưa gắn ngành chung | 7340109BN | V-ACTV-ACT | 620 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 17 (thang 30) |
| 54 | Kinh tế số (Phân hiệu Bắc Ninh) | —chưa gắn ngành chung | 7340109BN | HSAHSA | 73 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 17 (thang 30) |
| 55 | Kinh tế số (Phân hiệu Bắc Ninh) | —chưa gắn ngành chung | 7340109BN | A01, C14, D01, D07A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 20 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 56 | Kinh tế số (Phân hiệu Bắc Ninh) | —chưa gắn ngành chung | 7340109BN | A01, C14, D01, D07A01, C14, D01, D07, X25, X26 | 17 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 57 | Marketing | Marketing | 7340115 | A01, D01, D07, X25A01, D01, D07, X25 | 21 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 58 | Marketing | Marketing | 7340115 | A01, D01, D07, X25A01, D01, D07, X25 | 19 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 59 | Marketing | Marketing | 7340115 | A01, D01, D07, X25A01, D01, D07, X25 | 19 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)Xét kết hợp 2 môn thi THPT + 1 môn Học bạ |
| 60 | Marketing | Marketing | 7340115 | TSATSA | 53 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 19 (thang 30) |
| 61 | Marketing | Marketing | 7340115 | V-ACTV-ACT | 660 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 19 (thang 30) |
| 62 | Marketing | Marketing | 7340115 | HSAHSA | 78 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 19 (thang 30) |
| 63 | Marketing | Marketing | 7340115 | A01, D01, D07, X25A01, D01, D07, X25 | 22 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 64 | Marketing | Marketing | 7340115 | A01, D01, D07, X25A01, D01, D07, X25 | 19 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 65 | Ngành Kế toán | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07 | 25.93 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 66 | Ngành Kế toán | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07 | 23.93 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 67 | Ngành Kế toán | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07 | 23.93 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)Xét kết hợp 2 môn thi THPT + 1 môn Học bạ |
| 68 | Ngành Kế toán | Kế toán | 7340301 | TSATSA | 72.53 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.93 (thang 30) |
| 69 | Ngành Kế toán | Kế toán | 7340301 | V-ACTV-ACT | 773.71 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.93 (thang 30) |
| 70 | Ngành Kế toán | Kế toán | 7340301 | HSAHSA | 89 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.93 (thang 30) |
| 71 | Ngành Kế toán | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07 | 26.93 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 72 | Ngành Kế toán | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07 | 23.93 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 73 | Ngành Kinh tế | Kinh tế | 7310101 | A01, D01, D07, X25A01, D01, D07, X25 | 22.52 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 74 | Ngành Kinh tế | Kinh tế | 7310101 | A01, D01, D07, X25A01, D01, D07, X25 | 20.52 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 75 | Ngành Kinh tế | Kinh tế | 7310101 | A01, D01, D07, X25A01, D01, D07, X25 | 20.52 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)Xét kết hợp 2 môn thi THPT + 1 môn Học bạ |
| 76 | Ngành Kinh tế | Kinh tế | 7310101 | TSATSA | 58.47 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 20.52 (thang 30) |
| 77 | Ngành Kinh tế | Kinh tế | 7310101 | V-ACTV-ACT | 684.32 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 20.52 (thang 30) |
| 78 | Ngành Kinh tế | Kinh tế | 7310101 | HSAHSA | 83 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 20.52 (thang 30) |
| 79 | Ngành Kinh tế | Kinh tế | 7310101 | A01, D01, D07, X25A01, D01, D07, X25 | 23.52 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 80 | Ngành Kinh tế | Kinh tế | 7310101 | A01, D01, D07, X25A01, D01, D07, X25 | 20.52 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 81 | Ngành Kinh tế phát triển | Kinh tế phát triển | 7310105 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07 | 23.33 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 82 | Ngành Kinh tế phát triển | Kinh tế phát triển | 7310105 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07 | 21.33 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 83 | Ngành Kinh tế phát triển | Kinh tế phát triển | 7310105 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07 | 21.33 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)Xét kết hợp 2 môn thi THPT + 1 môn Học bạ |
| 84 | Ngành Kinh tế phát triển | Kinh tế phát triển | 7310105 | TSATSA | 61.39 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 21.33 (thang 30) |
| 85 | Ngành Kinh tế phát triển | Kinh tế phát triển | 7310105 | V-ACTV-ACT | 697.28 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 21.33 (thang 30) |
| 86 | Ngành Kinh tế phát triển | Kinh tế phát triển | 7310105 | HSAHSA | 85 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 21.33 (thang 30) |
| 87 | Ngành Kinh tế phát triển | Kinh tế phát triển | 7310105 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07 | 24.33 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 88 | Ngành Kinh tế phát triển | Kinh tế phát triển | 7310105 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07 | 21.33 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 89 | Ngành Kinh tế quốc tế | Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07 | 23.8 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 90 | Ngành Kinh tế quốc tế | Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07 | 21.8 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 91 | Ngành Kinh tế quốc tế | Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07 | 21.8 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)Xét kết hợp 2 môn thi THPT + 1 môn Học bạ |
| 92 | Ngành Kinh tế quốc tế | Kinh tế quốc tế | 7310106 | TSATSA | 63.3 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 21.8 (thang 30) |
| 93 | Ngành Kinh tế quốc tế | Kinh tế quốc tế | 7310106 | V-ACTV-ACT | 709.1 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 21.8 (thang 30) |
| 94 | Ngành Kinh tế quốc tế | Kinh tế quốc tế | 7310106 | HSAHSA | 86 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 21.8 (thang 30) |
| 95 | Ngành Kinh tế quốc tế | Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07 | 24.8 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 96 | Ngành Kinh tế quốc tế | Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07 | 21.8 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 97 | Ngành Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | Kinh tế quốc tế | 7310106_1 | A01, D01, D07, X25A01, D01, D07, X25 | 23.77 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 98 | Ngành Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | Kinh tế quốc tế | 7310106_1 | A01, D01, D07, X25A01, D01, D07, X25 | 21.77 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 99 | Ngành Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | Kinh tế quốc tế | 7310106_1 | A01, D01, D07, X25A01, D01, D07, X25 | 21.77 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)Xét kết hợp 2 môn thi THPT + 1 môn Học bạ |
| 100 | Ngành Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | Kinh tế quốc tế | 7310106_1 | TSATSA | 63.17 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 21.77 (thang 30) |
| 101 | Ngành Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | Kinh tế quốc tế | 7310106_1 | V-ACTV-ACT | 708.19 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 21.77 (thang 30) |
| 102 | Ngành Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | Kinh tế quốc tế | 7310106_1 | HSAHSA | 86 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 21.77 (thang 30) |
| 103 | Ngành Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | Kinh tế quốc tế | 7310106_1 | A01, D01, D07, X25A01, D01, D07, X25 | 24.77 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 104 | Ngành Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh) | Kinh tế quốc tế | 7310106_1 | A01, D01, D07, X25A01, D01, D07, X25 | 21.77 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 105 | Ngành Kinh tế số | Kinh tế số | 7310109 | A00, A01, D01, X25A00, A01, D01, X25 | 25.24 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 106 | Ngành Kinh tế số | Kinh tế số | 7310109 | A00, A01, D01, X25A00, A01, D01, X25 | 23.24 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)Xét kết hợp 2 môn thi THPT + 1 môn Học bạ |
| 107 | Ngành Kinh tế số | Kinh tế số | 7310109 | A00, A01, D01, X25A00, A01, D01, X25 | 23.24 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 108 | Ngành Kinh tế số | Kinh tế số | 7310109 | TSATSA | 69.54 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.24 (thang 30) |
| 109 | Ngành Kinh tế số | Kinh tế số | 7310109 | V-ACTV-ACT | 752.78 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.24 (thang 30) |
| 110 | Ngành Kinh tế số | Kinh tế số | 7310109 | HSAHSA | 88 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.24 (thang 30) |
| 111 | Ngành Kinh tế số | Kinh tế số | 7310109 | A00, A01, D01, X25A00, A01, D01, X25 | 26.24 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 112 | Ngành Kinh tế số | Kinh tế số | 7310109 | A00, A01, D01, X25A00, A01, D01, X25 | 23.24 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 113 | Ngành Luật Kinh tế | Luật kinh tế | 7380107 | A01, C00, D01, X25A01, C00, D01, X25 | 23.23 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 114 | Ngành Luật Kinh tế | Luật kinh tế | 7380107 | A01, C00, D01, X25A01, C00, D01, X25 | 21.23 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 115 | Ngành Luật Kinh tế | Luật kinh tế | 7380107 | A01, C00, D01, X25A01, C00, D01, X25 | 21.23 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)Xét kết hợp 2 môn thi THPT + 1 môn Học bạ |
| 116 | Ngành Luật Kinh tế | Luật kinh tế | 7380107 | TSATSA | 61.03 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 21.23 (thang 30) |
| 117 | Ngành Luật Kinh tế | Luật kinh tế | 7380107 | V-ACTV-ACT | 695.68 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 21.23 (thang 30) |
| 118 | Ngành Luật Kinh tế | Luật kinh tế | 7380107 | HSAHSA | 85 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 21.23 (thang 30) |
| 119 | Ngành Luật Kinh tế | Luật kinh tế | 7380107 | A01, C00, D01, X25A01, C00, D01, X25 | 24.23 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 120 | Ngành Luật Kinh tế | Luật kinh tế | 7380107 | A01, C00, D01, X25A01, C00, D01, X25 | 21.23 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 121 | Ngành Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D07, D09A01, D01, D07, D09 | 22.52 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 122 | Ngành Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D07, D09A01, D01, D07, D09 | 20.52 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 123 | Ngành Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D07, D09A01, D01, D07, D09 | 20.52 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)Xét kết hợp 2 môn thi THPT + 1 môn Học bạ |
| 124 | Ngành Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | TSATSA | 58.47 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 20.52 (thang 30) |
| 125 | Ngành Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | V-ACTV-ACT | 684.32 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 20.52 (thang 30) |
| 126 | Ngành Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | HSAHSA | 83 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 20.52 (thang 30) |
| 127 | Ngành Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D07, D09A01, D01, D07, D09 | 23.52 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 128 | Ngành Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D07, D09A01, D01, D07, D09 | 20.52 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 129 | Ngành Quản lý nhà nước | Quản lý nhà nước | 7310205 | C00, C14, D01, X25C00, C14, D01, X25 | 21.25 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 130 | Ngành Quản lý nhà nước | Quản lý nhà nước | 7310205 | C00, C14, D01, X25C00, C14, D01, X25 | 19.25 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)Xét kết hợp 2 môn thi THPT + 1 môn Học bạ |
| 131 | Ngành Quản lý nhà nước | Quản lý nhà nước | 7310205 | C00, C14, D01, X25C00, C14, D01, X25 | 19.25 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 132 | Ngành Quản lý nhà nước | Quản lý nhà nước | 7310205 | TSATSA | 53.9 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 19.25 (thang 30) |
| 133 | Ngành Quản lý nhà nước | Quản lý nhà nước | 7310205 | V-ACTV-ACT | 664 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 19.25 (thang 30) |
| 134 | Ngành Quản lý nhà nước | Quản lý nhà nước | 7310205 | HSAHSA | 79 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 19.25 (thang 30) |
| 135 | Ngành Quản lý nhà nước | Quản lý nhà nước | 7310205 | C00, C14, D01, X25C00, C14, D01, X25 | 22.25 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 136 | Ngành Quản lý nhà nước | Quản lý nhà nước | 7310205 | C00, C14, D01, X25C00, C14, D01, X25 | 19.25 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 137 | Ngành Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01, D01, D07, X25A01, D01, D07, X25 | 21.57 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 138 | Ngành Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01, D01, D07, X25A01, D01, D07, X25 | 20.57 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)Xét kết hợp 2 môn thi THPT + 1 môn Học bạ |
