Điểm chuẩn Học Viện Phụ Nữ Việt Nam năm 2026
Học Viện Phụ Nữ Việt Nam điểm chuẩn 2026 – HPN điểm chuẩn 2026
Dưới đây là điểm chuẩn Học Viện Phụ Nữ Việt Nam. Mỗi phương thức có thang điểm riêng, ghi ở cột Ghi chú.
Mã trường: HPN. Ký hiệu kỳ thi: Tất cả. 184 dòng điểm chuẩn phù hợp.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, D01A00, D01 | 15.91 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 21.8 (thang 30) |
| 2 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A01, D09, X06, X26A01, D09, X06, X26 | 15.34 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 21.3 (thang 30) |
| 3 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, D01A00, D01 | 83.8 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 21.8 (thang 30) |
| 4 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A01, D09, X06, X26A01, D09, X06, X26 | 80.8 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 21.3 (thang 30) |
| 5 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, D01A00, D01 | 23.53 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 21.8 (thang 30) |
| 6 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A01, D09, X06, X26A01, D09, X06, X26 | 23.2 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 21.3 (thang 30) |
| 7 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, D01A00, D01 | 21.8 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 8 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A01, D09, X06, X26A01, D09, X06, X26 | 21.3 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 9 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101 | D01D01 | 19.9 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 25 (thang 30) |
| 10 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101 | C03, D14, D15C03, D14, D15 | 19.18 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.5 (thang 30) |
| 11 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101 | C00C00 | 18.45 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24 (thang 30) |
| 12 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101 | D01D01 | 105 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 25 (thang 30) |
| 13 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101 | C03, D14, D15C03, D14, D15 | 101.5 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.5 (thang 30) |
| 14 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101 | C00C00 | 98 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24 (thang 30) |
| 15 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101 | D01D01 | 26.25 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 25 (thang 30) |
| 16 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101 | C03, D14, D15C03, D14, D15 | 25.88 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.5 (thang 30) |
| 17 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101 | C00C00 | 25.5 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24 (thang 30) |
| 18 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101 | D01D01 | 25 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 19 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101 | C03, D14, D15C03, D14, D15 | 24.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 20 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101 | C00C00 | 24 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 21 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101PH | D01D01 | 17.69 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Đào tạo tại TP.HCM; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.35 (thang 30) |
| 22 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101PH | C03, D14, D15C03, D14, D15 | 17.11 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Đào tạo tại TP.HCM; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.85 (thang 30) |
| 23 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101PH | C00C00 | 16.53 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Đào tạo tại TP.HCM; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.35 (thang 30) |
| 24 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101PH | D01D01 | 93.67 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Đào tạo tại TP.HCM; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.35 (thang 30) |
| 25 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101PH | C03, D14, D15C03, D14, D15 | 90.33 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Đào tạo tại TP.HCM; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.85 (thang 30) |
| 26 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101PH | C00C00 | 87.1 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Đào tạo tại TP.HCM; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.35 (thang 30) |
| 27 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101PH | D01D01 | 24.85 | Điểm học bạ (thang 30)Đào tạo tại TP.HCM; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.35 (thang 30) |
| 28 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101PH | C03, D14, D15C03, D14, D15 | 24.35 | Điểm học bạ (thang 30)Đào tạo tại TP.HCM; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.85 (thang 30) |
| 29 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101PH | C00C00 | 23.9 | Điểm học bạ (thang 30)Đào tạo tại TP.HCM; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.35 (thang 30) |
| 30 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101PH | D01D01 | 23.35 | Điểm thi THPT (thang 30)Đào tạo tại TP.HCM |
| 31 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101PH | C03, D14, D15C03, D14, D15 | 22.85 | Điểm thi THPT (thang 30)Đào tạo tại TP.HCM |
| 32 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101PH | C00C00 | 22.35 | Điểm thi THPT (thang 30)Đào tạo tại TP.HCM |
| 33 | Giới và phát triển | —chưa gắn ngành chung | 7310399 | D01D01 | 17.11 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.85 (thang 30) |
| 34 | Giới và phát triển | —chưa gắn ngành chung | 7310399 | C03, D09, D14, D15C03, D09, D14, D15 | 16.53 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.35 (thang 30) |
| 35 | Giới và phát triển | —chưa gắn ngành chung | 7310399 | C00C00 | 15.96 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 21.85 (thang 30) |
| 36 | Giới và phát triển | —chưa gắn ngành chung | 7310399 | D01D01 | 90.33 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.85 (thang 30) |
| 37 | Giới và phát triển | —chưa gắn ngành chung | 7310399 | C03, D09, D14, D15C03, D09, D14, D15 | 87.1 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.35 (thang 30) |
| 38 | Giới và phát triển | —chưa gắn ngành chung | 7310399 | C00C00 | 84.1 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 21.85 (thang 30) |
| 39 | Giới và phát triển | —chưa gắn ngành chung | 7310399 | D01D01 | 24.35 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.85 (thang 30) |
| 40 | Giới và phát triển | —chưa gắn ngành chung | 7310399 | C03, D09, D14, D15C03, D09, D14, D15 | 23.9 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.35 (thang 30) |
| 41 | Giới và phát triển | —chưa gắn ngành chung | 7310399 | C00C00 | 23.57 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 21.85 (thang 30) |
| 42 | Giới và phát triển | —chưa gắn ngành chung | 7310399 | D01D01 | 22.85 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 43 | Giới và phát triển | —chưa gắn ngành chung | 7310399 | C03, D09, D14, D15C03, D09, D14, D15 | 22.35 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 44 | Giới và phát triển | —chưa gắn ngành chung | 7310399 | C00C00 | 21.85 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 45 | Kinh tế | Kinh tế | 7310101 | A00, D01A00, D01 | 17.57 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.25 (thang 30) |
| 46 | Kinh tế | Kinh tế | 7310101 | A01, C03, D07, X26A01, C03, D07, X26 | 16.99 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.75 (thang 30) |
| 47 | Kinh tế | Kinh tế | 7310101 | A00, D01A00, D01 | 93 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.25 (thang 30) |
| 48 | Kinh tế | Kinh tế | 7310101 | A01, C03, D07, X26A01, C03, D07, X26 | 89.67 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.75 (thang 30) |
| 49 | Kinh tế | Kinh tế | 7310101 | A00, D01A00, D01 | 24.75 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.25 (thang 30) |
| 50 | Kinh tế | Kinh tế | 7310101 | A01, C03, D07, X26A01, C03, D07, X26 | 24.25 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.75 (thang 30) |
| 51 | Kinh tế | Kinh tế | 7310101 | A00, D01A00, D01 | 23.25 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 52 | Kinh tế | Kinh tế | 7310101 | A01, C03, D07, X26A01, C03, D07, X26 | 22.75 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 53 | Kinh tế (Chất lượng cao) | Kinh tế | 7310101E | A00, D01A00, D01 | 11.91 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 18 (thang 30) |
| 54 | Kinh tế (Chất lượng cao) | Kinh tế | 7310101E | A01, C03, D07, X26A01, C03, D07, X26 | 11.44 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 17.5 (thang 30) |
| 55 | Kinh tế (Chất lượng cao) | Kinh tế | 7310101E | A00, D01A00, D01 | 63.33 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 18 (thang 30) |
| 56 | Kinh tế (Chất lượng cao) | Kinh tế | 7310101E | A01, C03, D07, X26A01, C03, D07, X26 | 61 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 17.5 (thang 30) |
| 57 | Kinh tế (Chất lượng cao) | Kinh tế | 7310101E | A00, D01A00, D01 | 21 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 18 (thang 30) |
| 58 | Kinh tế (Chất lượng cao) | Kinh tế | 7310101E | A01, C03, D07, X26A01, C03, D07, X26 | 20.5 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 17.5 (thang 30) |
| 59 | Kinh tế (Chất lượng cao) | Kinh tế | 7310101E | A00, D01A00, D01 | 18 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 60 | Kinh tế (Chất lượng cao) | Kinh tế | 7310101E | A01, C03, D07, X26A01, C03, D07, X26 | 17.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 61 | Kinh tế số | Kinh tế số | 7310109 | A00, D01A00, D01 | 17.57 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.25 (thang 30) |
| 62 | Kinh tế số | Kinh tế số | 7310109 | A01, C03, D07, X26A01, C03, D07, X26 | 16.99 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.75 (thang 30) |
| 63 | Kinh tế số | Kinh tế số | 7310109 | A00, D01A00, D01 | 93 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.25 (thang 30) |
| 64 | Kinh tế số | Kinh tế số | 7310109 | A01, C03, D07, X26A01, C03, D07, X26 | 89.67 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.75 (thang 30) |
| 65 | Kinh tế số | Kinh tế số | 7310109 | A00, D01A00, D01 | 24.75 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.25 (thang 30) |
| 66 | Kinh tế số | Kinh tế số | 7310109 | A01, C03, D07, X26A01, C03, D07, X26 | 24.25 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.75 (thang 30) |
| 67 | Kinh tế số | Kinh tế số | 7310109 | A00, D01A00, D01 | 23.25 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 68 | Kinh tế số | Kinh tế số | 7310109 | A01, C03, D07, X26A01, C03, D07, X26 | 22.75 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 69 | Luật | Luật | 7380101 | A00, D01A00, D01 | 18.45 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24 (thang 30) |
| 70 | Luật | Luật | 7380101 | A01, D14, D15A01, D14, D15 | 17.87 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.5 (thang 30) |
| 71 | Luật | Luật | 7380101 | C00C00 | 17.28 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23 (thang 30) |
| 72 | Luật | Luật | 7380101 | A00, D01A00, D01 | 98 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24 (thang 30) |
| 73 | Luật | Luật | 7380101 | A01, D14, D15A01, D14, D15 | 94.67 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.5 (thang 30) |
| 74 | Luật | Luật | 7380101 | C00C00 | 91.33 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23 (thang 30) |
| 75 | Luật | Luật | 7380101 | A00, D01A00, D01 | 25.5 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24 (thang 30) |
| 76 | Luật | Luật | 7380101 | A01, D14, D15A01, D14, D15 | 25 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.5 (thang 30) |
| 77 | Luật | Luật | 7380101 | C00C00 | 24.5 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23 (thang 30) |
| 78 | Luật | Luật | 7380101 | A00, D01A00, D01 | 24 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 79 | Luật | Luật | 7380101 | A01, D14, D15A01, D14, D15 | 23.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 80 | Luật | Luật | 7380101 | C00C00 | 23 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 81 | Luật kinh tế | Luật kinh tế | 7380107 | A00, D01A00, D01 | 17.87 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.5 (thang 30) |
| 82 | Luật kinh tế | Luật kinh tế | 7380107 | A01, D14, D15A01, D14, D15 | 17.28 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23 (thang 30) |
| 83 | Luật kinh tế | Luật kinh tế | 7380107 | C00C00 | 16.7 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.5 (thang 30) |
| 84 | Luật kinh tế | Luật kinh tế | 7380107 | A00, D01A00, D01 | 94.67 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.5 (thang 30) |
| 85 | Luật kinh tế | Luật kinh tế | 7380107 | A01, D14, D15A01, D14, D15 | 91.33 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23 (thang 30) |
| 86 | Luật kinh tế | Luật kinh tế | 7380107 | C00C00 | 88 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.5 (thang 30) |
| 87 | Luật kinh tế | Luật kinh tế | 7380107 | A00, D01A00, D01 | 25 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.5 (thang 30) |
| 88 | Luật kinh tế | Luật kinh tế | 7380107 | A01, D14, D15A01, D14, D15 | 24.5 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23 (thang 30) |
| 89 | Luật kinh tế | Luật kinh tế | 7380107 | C00C00 | 24 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.5 (thang 30) |
| 90 | Luật kinh tế | Luật kinh tế | 7380107 | A00, D01A00, D01 | 23.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 91 | Luật kinh tế | Luật kinh tế | 7380107 | A01, D14, D15A01, D14, D15 | 23 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 92 | Luật kinh tế | Luật kinh tế | 7380107 | C00C00 | 22.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 93 | Marketing | Marketing | 7340115 | A00, C00, D01A00, C00, D01 | 19.68 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.85 (thang 30) |
| 94 | Marketing | Marketing | 7340115 | A01, C03, D14, D15A01, C03, D14, D15 | 18.96 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.35 (thang 30) |
| 95 | Marketing | Marketing | 7340115 | A00, C00, D01A00, C00, D01 | 103.95 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.85 (thang 30) |
| 96 | Marketing | Marketing | 7340115 | A01, C03, D14, D15A01, C03, D14, D15 | 100.45 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.35 (thang 30) |
| 97 | Marketing | Marketing | 7340115 | A00, C00, D01A00, C00, D01 | 26.14 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.85 (thang 30) |
| 98 | Marketing | Marketing | 7340115 | A01, C03, D14, D15A01, C03, D14, D15 | 25.76 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.35 (thang 30) |
| 99 | Marketing | Marketing | 7340115 | A00, C00, D01A00, C00, D01 | 24.85 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 100 | Marketing | Marketing | 7340115 | A01, C03, D14, D15A01, C03, D14, D15 | 24.35 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 101 | Phát triển và quản lý dịch vụ xã hội | Công tác xã hội | 77601011 | D01D01 | 15.28 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 21.25 (thang 30) |
| 102 | Phát triển và quản lý dịch vụ xã hội | Công tác xã hội | 77601011 | C03, D14, D15C03, D14, D15 | 14.73 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 20.75 (thang 30) |
| 103 | Phát triển và quản lý dịch vụ xã hội | Công tác xã hội | 77601011 | C00C00 | 14.19 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 20.25 (thang 30) |
| 104 | Phát triển và quản lý dịch vụ xã hội | Công tác xã hội | 77601011 | D01D01 | 80.5 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 21.25 (thang 30) |
| 105 | Phát triển và quản lý dịch vụ xã hội | Công tác xã hội | 77601011 | C03, D14, D15C03, D14, D15 | 77.63 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 20.75 (thang 30) |
| 106 | Phát triển và quản lý dịch vụ xã hội | Công tác xã hội | 77601011 | C00C00 | 74.88 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 20.25 (thang 30) |
| 107 | Phát triển và quản lý dịch vụ xã hội | Công tác xã hội | 77601011 | D01D01 | 23.17 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 21.25 (thang 30) |
| 108 | Phát triển và quản lý dịch vụ xã hội | Công tác xã hội | 77601011 | C03, D14, D15C03, D14, D15 | 22.88 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 20.75 (thang 30) |
| 109 | Phát triển và quản lý dịch vụ xã hội | Công tác xã hội | 77601011 | C00C00 | 22.63 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 20.25 (thang 30) |
| 110 | Phát triển và quản lý dịch vụ xã hội | Công tác xã hội | 77601011 | D01D01 | 21.25 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 111 | Phát triển và quản lý dịch vụ xã hội | Công tác xã hội | 77601011 | C03, D14, D15C03, D14, D15 | 20.75 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 112 | Phát triển và quản lý dịch vụ xã hội | Công tác xã hội | 77601011 | C00C00 | 20.25 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 113 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, D01A00, D01 | 20.15 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 25.17 (thang 30) |
| 114 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A01, C03, D14, D15A01, C03, D14, D15 | 19.42 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.67 (thang 30) |
| 115 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00C00 | 18.7 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.17 (thang 30) |
| 116 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, D01A00, D01 | 106.19 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 25.17 (thang 30) |
| 117 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A01, C03, D14, D15A01, C03, D14, D15 | 102.69 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.67 (thang 30) |
| 118 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00C00 | 99.19 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.17 (thang 30) |
| 119 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, D01A00, D01 | 26.38 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 25.17 (thang 30) |
| 120 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A01, C03, D14, D15A01, C03, D14, D15 | 26 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.67 (thang 30) |
| 121 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00C00 | 25.63 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.17 (thang 30) |
| 122 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, D01A00, D01 | 25.17 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 123 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A01, C03, D14, D15A01, C03, D14, D15 | 24.67 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 124 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00C00 | 24.17 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 125 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103PH | A00, D01A00, D01 | 17.46 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Đào tạo tại TP.HCM; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.15 (thang 30) |
| 126 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103PH | A01, C03, D14, D15A01, C03, D14, D15 | 16.87 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Đào tạo tại TP.HCM; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.65 (thang 30) |
| 127 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103PH | C00C00 | 16.3 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Đào tạo tại TP.HCM; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.15 (thang 30) |
| 128 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103PH | A00, D01A00, D01 | 92.33 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Đào tạo tại TP.HCM; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.15 (thang 30) |
| 129 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103PH | A01, C03, D14, D15A01, C03, D14, D15 | 89 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Đào tạo tại TP.HCM; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.65 (thang 30) |
| 130 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103PH | C00C00 | 85.9 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Đào tạo tại TP.HCM; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.15 (thang 30) |
| 131 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103PH | A00, D01A00, D01 | 24.65 | Điểm học bạ (thang 30)Đào tạo tại TP.HCM; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.15 (thang 30) |
| 132 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103PH | A01, C03, D14, D15A01, C03, D14, D15 | 24.15 | Điểm học bạ (thang 30)Đào tạo tại TP.HCM; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.65 (thang 30) |
| 133 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103PH | C00C00 | 23.77 | Điểm học bạ (thang 30)Đào tạo tại TP.HCM; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.15 (thang 30) |
| 134 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103PH | A00, D01A00, D01 | 23.15 | Điểm thi THPT (thang 30)Đào tạo tại TP.HCM |
| 135 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103PH | A01, C03, D14, D15A01, C03, D14, D15 | 22.65 | Điểm thi THPT (thang 30)Đào tạo tại TP.HCM |
| 136 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103PH | C00C00 | 22.15 | Điểm thi THPT (thang 30)Đào tạo tại TP.HCM |
