Điểm chuẩn Trường Đại Học Phú Xuân năm 2026
Trường Đại Học Phú Xuân điểm chuẩn 2026 – DPX điểm chuẩn 2026
Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Phú Xuân. Mỗi phương thức có thang điểm riêng, ghi ở cột Ghi chú.
Mã trường: DPX. Ký hiệu kỳ thi: Tất cả. 36 dòng điểm chuẩn phù hợp.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | V-ACTV-ACT | 600 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 15 (thang 30) |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, A02, C01A00, A01, A02, C01, D01, D07, D10, X06, X25, X26 | 18 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, A02, C01A00, A01, A02, C01, D01, D07, D10, X06, X25, X26 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, A02, C01A00, A01, A02, C01, D01, D07, D10, X06, X25, X26 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 5 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | V-ACTV-ACT | 600 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 15 (thang 30) |
| 6 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A02, C01A00, A01, A02, C01, C02, D01, X02, X06, X10, X26 | 18 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 7 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A02, C01A00, A01, A02, C01, C02, D01, X02, X06, X10, X26 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 8 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A02, C01A00, A01, A02, C01, C02, D01, X02, X06, X10, X26 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 9 | Đồ họa kỹ thuật số (thuộc ngành Công nghệ thông tin) | Công nghệ thông tin | 7480201_1 | V-ACTV-ACT | 600 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 15 (thang 30) |
| 10 | Đồ họa kỹ thuật số (thuộc ngành Công nghệ thông tin) | Công nghệ thông tin | 7480201_1 | A00, A01, A02, C01A00, A01, A02, C01, C02, D01, X02, X06, X10, X26 | 18 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 11 | Đồ họa kỹ thuật số (thuộc ngành Công nghệ thông tin) | Công nghệ thông tin | 7480201_1 | A00, A01, A02, C01A00, A01, A02, C01, C02, D01, X02, X06, X10, X26 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 12 | Đồ họa kỹ thuật số (thuộc ngành Công nghệ thông tin) | Công nghệ thông tin | 7480201_1 | A00, A01, A02, C01A00, A01, A02, C01, C02, D01, X02, X06, X10, X26 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 13 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | V-ACTV-ACT | 600 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 15 (thang 30) |
| 14 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, C03, C04, D01A01, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X25, X26 | 18 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 15 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, C03, C04, D01A01, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X25, X26 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 16 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, C03, C04, D01A01, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X25, X26 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 17 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | V-ACTV-ACT | 600 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 15 (thang 30) |
| 18 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, C00, C03, C04A01, C00, C03, C04, D01, D04, D45, D65, X01, X37 | 18 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 19 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, C00, C03, C04A01, C00, C03, C04, D01, D04, D45, D65, X01, X37 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 20 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, C00, C03, C04A01, C00, C03, C04, D01, D04, D45, D65, X01, X37 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 21 | Quản lý công nghiệp | Quản lý công nghiệp | 7510601 | V-ACTV-ACT | 600 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 15 (thang 30) |
| 22 | Quản lý công nghiệp | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01, D01, D09A00, A01, D01, D09, D10, D45, D65, X01, X25, X37 | 18 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 23 | Quản lý công nghiệp | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01, D01, D09A00, A01, D01, D09, D10, D45, D65, X01, X25, X37 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 24 | Quản lý công nghiệp | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01, D01, D09A00, A01, D01, D09, D10, D45, D65, X01, X25, X37 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 25 | Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | V-ACTV-ACT | 600 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 15 (thang 30) |
| 26 | Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A01, C00, C03, C04A01, C00, C03, C04, D01, D04, D45, D65, X25, X37 | 18 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 27 | Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A01, C00, C03, C04A01, C00, C03, C04, D01, D04, D45, D65, X25, X37 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 28 | Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A01, C00, C03, C04A01, C00, C03, C04, D01, D04, D45, D65, X25, X37 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 29 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | V-ACTV-ACT | 600 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 15 (thang 30) |
| 30 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D09A00, A01, D01, D09, D10, D45, D65, X01, X25, X37 | 18 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 31 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D09A00, A01, D01, D09, D10, D45, D65, X01, X25, X37 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 32 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D09A00, A01, D01, D09, D10, D45, D65, X01, X25, X37 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 33 | Truyền thông đa phương tiện | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | V-ACTV-ACT | 600 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 15 (thang 30) |
| 34 | Truyền thông đa phương tiện | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, D01, D09A00, A01, D01, D09, D10, D45, D65, X01, X25, X37 | 18 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 35 | Truyền thông đa phương tiện | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, D01, D14A00, A01, D01, D14, D15, D45, D65, X01, X25, X37 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 36 | Truyền thông đa phương tiện | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, D01, D09A00, A01, D01, D09, D10, D45, D65, X01, X25, X37 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
Hiển thị 30/36 dòng điểm chuẩn năm 2026.