Khối C
Tổ hợp C16
- Ngữ văn
- Vật lí
- Giáo dục Kinh tế và Pháp luật
Định hướng ngành nghề: Kỹ thuật - Công nghệ, Du lịch - Khách sạn, Báo chí - Truyền thông, Ngôn ngữ - Ngoại ngữ.
Ngành xét tuyển tổ hợp C16
- Việt Nam học 7310630
- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301
- Du lịch 7810101
- Quan hệ công chúng 7320108
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103
- Tâm lý học 7310401
- Văn học 7229030
- Báo chí 7320101
- Công nghệ điện ảnh, truyền hình 7210302
- Công nghệ thông tin 7480201
- Công tác xã hội 7760101
- Đạo diễn điện ảnh, truyền hình 7210235
- Giáo dục Công dân 7140204
- Khoa học quản lý 7340401
- Kỹ thuật điện 7520201
- Kỹ thuật xây dựng 7580201
- Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205
- Luật 7380101
- Luật kinh tế 7380107
- Ngôn ngữ Anh 7220201
- Quản lý thể dục thể thao 7810301
- Quản trị khách sạn 7810201
- Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202
- Thông tin - Thư viện 7320201
Điểm chuẩn tổ hợp C16 năm 2026
Sắp xếp điểm
56 điểm chuẩn ở 1 trường
Mỗi phương thức được xếp riêng. Trong cùng phương thức, thứ tự dựa trên tỷ lệ điểm trên thang điểm của từng dòng.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Tên trường | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm xét tuyển kết hợpthang 3028 điểm chuẩn | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | A07, A08, A09, C00 | 16.35 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 2 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | A07, A08, A09, C00 | 16.35 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)Điểm đã quy đổi về phương thức THPT |
| 3 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Du lịch | 7810101 | A07, A08, A09, C00 | 17 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 4 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Du lịch | 7810101 | A07, A08, A09, C00 | 17 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)Điểm đã quy đổi về phương thức THPT |
| 5 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Quản lý kinh tế | 7310110 | A07, A08, A09, C00 | 17.2 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 6 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Quản lý kinh tế | 7310110 | A07, A08, A09, C00 | 17.2 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)Điểm đã quy đổi về phương thức THPT |
| 7 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Công tác xã hội | 7760101 | A07, A08, A09, C00 | 17.72 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)Điểm đã quy đổi về phương thức THPT |
| 8 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Công tác xã hội | 7760101 | A07, A08, A09, C00 | 17.72 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 9 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Khoa học quản lý (Quản lý nhân lực) | 7340401 | A07, A08, A09, C00 | 17.75 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 10 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Khoa học quản lý (Quản lý nhân lực) | 7340401 | A07, A08, A09, C00 | 17.75 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)Điểm đã quy đổi về phương thức THPT |
56 kết quả · Trang 1/6