Khối C
Tổ hợp C17
- Ngữ văn
- Hóa học
- Giáo dục Kinh tế và Pháp luật
Định hướng ngành nghề: Du lịch - Khách sạn, Báo chí - Truyền thông, Kỹ thuật - Công nghệ, Luật.
Ngành xét tuyển tổ hợp C17
- Việt Nam học 7310630
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103
- Báo chí 7320101
- Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401
- Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103
- Công tác xã hội 7760101
- Du lịch 7810101
- Hóa dược 7720203
- Hóa học 7440112
- Khoa học môi trường 7440301
- Khoa học quản lý 7340401
- Luật 7380101
- Luật kinh tế 7380107
- Ngôn ngữ Anh 7220201
- Quan hệ công chúng 7320108
- Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101
- Quản lý thể dục thể thao 7810301
- Quản trị khách sạn 7810201
- Thông tin - Thư viện 7320201
- Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam 7220112
- Văn học 7229030
Điểm chuẩn tổ hợp C17 năm 2026
Sắp xếp điểm
56 điểm chuẩn ở 1 trường
Mỗi phương thức được xếp riêng. Trong cùng phương thức, thứ tự dựa trên tỷ lệ điểm trên thang điểm của từng dòng.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Tên trường | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm xét tuyển kết hợpthang 3028 điểm chuẩn | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | A07, A08, A09, C00 | 16.35 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 2 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | A07, A08, A09, C00 | 16.35 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)Điểm đã quy đổi về phương thức THPT |
| 3 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Du lịch | 7810101 | A07, A08, A09, C00 | 17 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 4 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Du lịch | 7810101 | A07, A08, A09, C00 | 17 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)Điểm đã quy đổi về phương thức THPT |
| 5 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Quản lý kinh tế | 7310110 | A07, A08, A09, C00 | 17.2 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 6 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Quản lý kinh tế | 7310110 | A07, A08, A09, C00 | 17.2 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)Điểm đã quy đổi về phương thức THPT |
| 7 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Công tác xã hội | 7760101 | A07, A08, A09, C00 | 17.72 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)Điểm đã quy đổi về phương thức THPT |
| 8 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Công tác xã hội | 7760101 | A07, A08, A09, C00 | 17.72 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 9 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Khoa học quản lý (Quản lý nhân lực) | 7340401 | A07, A08, A09, C00 | 17.75 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 10 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Khoa học quản lý (Quản lý nhân lực) | 7340401 | A07, A08, A09, C00 | 17.75 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)Điểm đã quy đổi về phương thức THPT |
56 kết quả · Trang 1/6