Điểm chuẩn ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng năm 2026
Sắp xếp điểm
3 điểm chuẩn ở 2 trường
Mỗi phương thức được xếp riêng. Trong cùng phương thức, thứ tự dựa trên tỷ lệ điểm trên thang điểm của từng dòng.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Tên trường | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm thi THPTthang 302 điểm chuẩn | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | A00, A01, C01, C02 | 20 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 2 | Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | A00, C01, C02, D01 | 20.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| Điểm Đánh giá Tư duythang 1001 điểm chuẩn | ||||||
| 3 | Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | TSA | 35.63 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 13.93 (thang 30) |
Hiển thị 1–3 trong 3