Điểm chuẩn Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng năm 2026
Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng điểm chuẩn 2026 – DDK điểm chuẩn 2026
Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng. Mỗi phương thức có thang điểm riêng, ghi ở cột Ghi chú.
Mã trường: DDK. Ký hiệu kỳ thi: Tất cả. 91 dòng điểm chuẩn phù hợp.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | —chưa gắn ngành chung | PFIEV | A00, A01, D07, X06A00, A01, D07, X06, X26 | 20.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 2 | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | —chưa gắn ngành chung | PFIEV | TSATSA | 36.2 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 14.19 (thang 30) |
| 3 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207VM | A00, A01, D07, X06A00, A01, D07, X06, X26 | 23 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 4 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207VM | TSATSA | 39.12 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 15.71 (thang 30) |
| 5 | Công nghệ chế tạo máy | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, X06, X07A00, A01, X06, X07 | 23.1 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 6 | Công nghệ chế tạo máy | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | TSATSA | 39.35 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 15.84 (thang 30) |
| 7 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 7510701 | A00, A01, B00, C02A00, A01, B00, C02, D07 | 22 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 8 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 7510701 | TSATSA | 38.02 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 15.09 (thang 30) |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, D07, X06 | 20 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | TSATSA | 35.63 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 13.93 (thang 30) |
| 11 | Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A01, B00, C02A00, A01, B00, C02, D07, D08 | 21.25 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 12 | Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | 7420201 | TSATSA | 37.15 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 14.62 (thang 30) |
| 13 | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | Công nghệ sinh học | 7420201A | A00, A01, B00, C02A00, A01, B00, C02, D07, D08 | 22 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 14 | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | Công nghệ sinh học | 7420201A | TSATSA | 38.02 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 15.09 (thang 30) |
| 15 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, X06, X26A00, A01, X06, X26 | 23 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 16 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | Công nghệ thông tin | 7480201 | TSATSA | 39.12 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 15.71 (thang 30) |
| 17 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | Công nghệ thông tin | 7480201B | A00, A01, X06, X26A00, A01, X06, X26 | 26.38 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 18 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | Công nghệ thông tin | 7480201B | TSATSA | 44.54 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 18.95 (thang 30) |
| 19 | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | Công nghệ thông tin | 7480201A | A00, A01, D28, X06A00, A01, D28, X06, X26, X46 | 22 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 20 | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | Công nghệ thông tin | 7480201A | TSATSA | 38.02 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 15.09 (thang 30) |
| 21 | Công nghệ thông tin định hướng Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng) | Công nghệ thông tin | 7480201TN | A00, A01, X06A00, A01, X06 | 27 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 22 | Công nghệ thông tin, chuyên ngành An toàn thông tin trên không gian số (dự kiến mở mới) | Công nghệ thông tin | 7480201C | A00, A01, X06, X26A00, A01, X06, X26 | 24.63 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 23 | Công nghệ thông tin, chuyên ngành An toàn thông tin trên không gian số (dự kiến mở mới) | Công nghệ thông tin | 7480201C | TSATSA | 41.62 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 17.15 (thang 30) |
| 24 | Công nghệ thực phẩm | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, B00, C02A00, A01, B00, C02, D07, D08 | 20.85 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 25 | Công nghệ thực phẩm | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | TSATSA | 36.69 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 14.41 (thang 30) |
| 26 | CT Tiên tiến Việt - Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT | —chưa gắn ngành chung | 7520215 | A00, A01, D07, X06A00, A01, D07, X06, X26 | 23.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 27 | CT Tiên tiến Việt - Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT | —chưa gắn ngành chung | 7520215 | TSATSA | 39.81 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 16.1 (thang 30) |
| 28 | Kiến trúc | Kiến trúc | 7580101 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, D07 | 19.85 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 29 | Kiến trúc | Kiến trúc | 7580101 | TSATSA | 35.41 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 13.83 (thang 30) |
| 30 | Kinh tế xây dựng | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, C01, D07A00, A01, C01, D07, X06 | 20.6 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 31 | Kinh tế xây dựng | Kinh tế xây dựng | 7580301 | TSATSA | 36.4 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 14.28 (thang 30) |
| 32 | Kỹ thuật Cơ điện tử | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, X06, X07A00, A01, X06, X07 | 25.57 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 33 | Kỹ thuật Cơ điện tử | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | TSATSA | 43.21 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 18.09 (thang 30) |
| 34 | Kỹ thuật cơ điện tử (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng) | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114TN | A00, A01, X06A00, A01, X06 | 25.8 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 35 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | Kỹ thuật cơ khí | 7520103A | A00, A01, X06, X07A00, A01, X06, X07 | 23.96 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 36 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | Kỹ thuật cơ khí | 7520103A | TSATSA | 38.02 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 15.09 (thang 30) |
| 37 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | Kỹ thuật cơ khí | 7520103B | A00, A01, X06, X07A00, A01, X06, X07 | 23.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 38 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | Kỹ thuật cơ khí | 7520103B | TSATSA | 40.47 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 16.46 (thang 30) |
| 39 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | Kỹ thuật cơ khí | 7520103E | A00, A01, X06, X07A00, A01, X06, X07 | 20.25 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 40 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | Kỹ thuật cơ khí | 7520103E | TSATSA | 35.98 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 14.09 (thang 30) |
| 41 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao | Kỹ thuật cơ khí | 7520103C | A00, A01, X06, X07A00, A01, X06, X07 | 21.25 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 42 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao | Kỹ thuật cơ khí | 7520103C | TSATSA | 37.15 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 14.62 (thang 30) |
| 43 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, D07, X06 | 19.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 44 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | TSATSA | 35.01 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 13.65 (thang 30) |
| 45 | Kỹ thuật Điện | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, X06, X26A00, A01, X06, X26 | 24.24 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 46 | Kỹ thuật Điện | Kỹ thuật điện | 7520201 | TSATSA | 40.98 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 16.74 (thang 30) |
| 47 | Kỹ thuật điện (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng) | Kỹ thuật điện | 7520201TN | A00, A01, X06A00, A01, X06 | 25.17 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 48 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00, A01, X06, X26A00, A01, X06, X26 | 24.68 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 49 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | TSATSA | 41.65 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 17.17 (thang 30) |
| 50 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng) | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207TN | A00, A01, X06A00, A01, X06 | 26.03 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 51 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, chuyên ngành Vi điện tử - Thiết kế vi mạch | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207A | A00, A01, X06A00, A01, X06 | 26.62 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 52 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, chuyên ngành Vi điện tử - Thiết kế vi mạch | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207A | TSATSA | 45 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 19.21 (thang 30) |
| 53 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01, X06, X26A00, A01, X06, X26 | 26.4 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 54 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | TSATSA | 44.58 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 18.97 (thang 30) |
| 55 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng) | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216TN | A00, A01, X06A00, A01, X06 | 27.1 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 56 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01, X06, X07A00, A01, X06, X07 | 21.75 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 57 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | TSATSA | 37.77 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 14.95 (thang 30) |
| 58 | Kỹ thuật hóa học | Kỹ thuật hoá học | 7520301 | A00, A01, B00, C02A00, A01, B00, C02, D07 | 24.4 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 59 | Kỹ thuật hóa học | Kỹ thuật hoá học | 7520301 | TSATSA | 41.22 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 16.89 (thang 30) |
| 60 | Kỹ thuật máy tính | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | A00, A01, X06, X26A00, A01, X06, X26 | 24.87 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 61 | Kỹ thuật máy tính | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | TSATSA | 41.87 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 17.3 (thang 30) |
| 62 | Kỹ thuật môi trường | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, A01, B00, C02A00, A01, B00, C02, D07, D08 | 18.25 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 63 | Kỹ thuật môi trường | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | TSATSA | 33.29 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 13.04 (thang 30) |
| 64 | Kỹ thuật nhiệt | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00, A01, X06, X07A00, A01, X06, X07 | 23.23 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 65 | Kỹ thuật nhiệt | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | TSATSA | 39.44 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 15.89 (thang 30) |
| 66 | Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý Năng lượng | Kỹ thuật nhiệt | 7520115A | A00, A01, X06, X07A00, A01, X06, X07 | 22.35 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 67 | Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý Năng lượng | Kỹ thuật nhiệt | 7520115A | TSATSA | 38.41 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 15.31 (thang 30) |
| 68 | Kỹ thuật ô tô | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00, A01, X06, X07A00, A01, X06, X07 | 23.96 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 69 | Kỹ thuật ô tô | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | TSATSA | 40.47 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 16.46 (thang 30) |
| 70 | Kỹ thuật ô tô (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng) | Kỹ thuật ô tô | 7520130TN | A00, A01, X06A00, A01, X06 | 24.44 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 71 | Kỹ thuật Tàu thủy | Kỹ thuật tàu thủy | 7520122 | A00, A01, X06, X07A00, A01, X06, X07 | 19.75 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 72 | Kỹ thuật Tàu thủy | Kỹ thuật tàu thủy | 7520122 | TSATSA | 35.3 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 13.78 (thang 30) |
| 73 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng) | Kỹ thuật xây dựng | 7580201TN | A00, A01, X06A00, A01, X06 | 23.72 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 74 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, D07, X06 | 18.85 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 75 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | TSATSA | 34.13 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 13.31 (thang 30) |
| 76 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205A | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, D07, X06 | 19.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 77 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205A | TSATSA | 35.01 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 13.65 (thang 30) |
| 78 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, D07, X06 | 18.35 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 79 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | TSATSA | 33.44 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 13.09 (thang 30) |
| 80 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | Kỹ thuật xây dựng | 7580201B | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, D07, X06 | 21.1 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 81 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | Kỹ thuật xây dựng | 7580201B | TSATSA | 36.98 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 14.54 (thang 30) |
| 82 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | Kỹ thuật xây dựng | 7580201C | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, D07, X06 | 22.25 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 83 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | Kỹ thuật xây dựng | 7580201C | TSATSA | 38.28 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 15.24 (thang 30) |
| 84 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | Kỹ thuật xây dựng | 7580201A | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, D07, X06 | 20 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 85 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | Kỹ thuật xây dựng | 7580201A | TSATSA | 35.63 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 13.93 (thang 30) |
| 86 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, C01, D07A00, A01, C01, D07, X06 | 20.35 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 87 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | TSATSA | 36.07 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 14.13 (thang 30) |
| 88 | Quản lý công nghiệp | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01, X06, X07A00, A01, X06, X07 | 21.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 89 | Quản lý công nghiệp | Quản lý công nghiệp | 7510601 | TSATSA | 37.47 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 14.78 (thang 30) |
| 90 | Quản lý tài nguyên và môi trường | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01, B00, C02A00, A01, B00, C02, D07, D08 | 18.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 91 | Quản lý tài nguyên và môi trường | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | TSATSA | 33.63 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 13.15 (thang 30) |
Hiển thị 30/91 dòng điểm chuẩn năm 2026.