Điểm chuẩn ngành Công nghệ sợi, dệt năm 2026
Sắp xếp điểm
3 điểm chuẩn ở 1 trường
Mỗi phương thức được xếp riêng. Trong cùng phương thức, thứ tự dựa trên tỷ lệ điểm trên thang điểm của từng dòng.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Tên trường | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm ĐGNL HNthang 1501 điểm chuẩn | ||||||
| 1 | Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội | Công nghệ Sợi Dệt | 7540202 | HSA | 55 | Điểm ĐGNL HN (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 16 (thang 30) |
| Điểm học bạthang 301 điểm chuẩn | ||||||
| 2 | Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội | Công nghệ Sợi Dệt | 7540202 | A00, A01, B00, C01 | 19 | Điểm học bạ (thang 30) |
| Điểm thi THPTthang 301 điểm chuẩn | ||||||
| 3 | Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội | Công nghệ Sợi Dệt | 7540202 | A00, A01, B00, C01 | 16 | Điểm thi THPT (thang 30) |
Hiển thị 1–3 trong 3