Khối B
Tổ hợp B00
- Toán
- Hóa học
- Sinh học
Định hướng ngành nghề: Kỹ thuật - Công nghệ, Y - Dược, Khoa học Tự nhiên, Sư phạm - Giáo dục.
Ngành xét tuyển tổ hợp B00
- Công nghệ sinh học 7420201
- Công nghệ thực phẩm 7540101
- Điều dưỡng 7720301
- Dược học 7720201
- Y khoa 7720101
- Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101
- Công nghệ thông tin 7480201
- Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406
- Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601
- Quản trị kinh doanh 7340101
- Thú y 7640101
- Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247
- Khoa học môi trường 7440301
- Sư phạm Hóa học 7140212
- Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401
- Kế toán 7340301
- Quản lý đất đai 7850103
- Chăn nuôi 7620105
- Sư phạm Sinh học 7140213
- Kỹ thuật môi trường 7520320
- Răng - Hàm - Mặt 7720501
- Tâm lý học 7310401
- Khoa học cây trồng 7620110
- Bảo vệ thực vật 7620112
Điểm chuẩn tổ hợp B00 năm 2026
Sắp xếp điểm
2434 điểm chuẩn ở 143 trường
Mỗi phương thức được xếp riêng. Trong cùng phương thức, thứ tự dựa trên tỷ lệ điểm trên thang điểm của từng dòng.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Tên trường | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm thi THPTthang 301040 điểm chuẩn | ||||||
| 1 | Đại Học Cần Thơ | Khoa học môi trường | 7440301 | A00, A02, B00, D07 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 2 | Đại Học Cần Thơ | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | A00, A01, B00, D07 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 3 | Đại Học Cần Thơ | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | A00, A01, B00, D07 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 4 | Đại Học Cần Thơ | Khoa học đất | 7620103 | A00, B00, X12, X16 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 5 | Đại Học Cần Thơ | Chăn nuôi | 7620105 | A00, A02, B00, B08 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 6 | Đại Học Cần Thơ | Nông học | 7620109 | A00, B00, B08, X12 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 7 | Đại Học Cần Thơ | Khoa học cây trồng | 7620110 | A02, B00, B08, X12 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 8 | Đại Học Cần Thơ | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, B00, B08, X12 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 9 | Đại Học Cần Thơ | Bảo vệ thực vật (CTCLC) | 7620112C | A00, A01, B00, B08 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 10 | Đại Học Cần Thơ | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | A00, B00, B08, X12 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
2434 kết quả · Trang 1/244