Điểm chuẩn ngành Dinh dưỡng năm 2026
Sắp xếp điểm
34 điểm chuẩn ở 10 trường
Mỗi phương thức được xếp riêng. Trong cùng phương thức, thứ tự dựa trên tỷ lệ điểm trên thang điểm của từng dòng.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Tên trường | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm thi THPTthang 3011 điểm chuẩn | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Dinh dưỡng | 7720401 | A00, A01, A02, B00 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 2 | Trường Đại Học Tây Bắc | Dinh dưỡng | 7720401 | A01, B00, B08, C07 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 3 | Trường Đại Học Tây Đô | Dinh dưỡng | 7720401 | A00, B00, D07, D08 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 4 | Trường Đại Học Điều Dưỡng Nam Định | Dinh dưỡng | 7720401 | A00, A01, B00, B03 | 16.25 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 5 | Trường Đại Học Y Dược Huế | Dinh dưỡng | 7720401 | A00, B00, B08, D07 | 18 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 6 | Đại Học Y Dược TPHCM | Dinh dưỡng | 7720401 | D07 | 20.25 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 7 | Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | Dinh dưỡng | 7720401 | A00, B00 | 20.35 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 8 | Trường Đại Học Y Hà Nội | Dinh dưỡng | 7720401 | A00, B00, D07 | 20.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 9 | Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ | Dinh dưỡng | 7720401 | A00, B00, B08, D07 | 20.75 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 10 | Đại Học Y Dược TPHCM | Dinh dưỡng | 7720401 | A00, B00 | 21.7 | Điểm thi THPT (thang 30) |
Hiển thị 1–10 trong 34
Các trường đào tạo ngành Dinh dưỡng
- DAD · Trường Đại Học Đông Á
- DDB · Trường Đại Học Thành Đông
- DHY · Trường Đại Học Y Dược Huế
- DTD · Trường Đại Học Tây Đô
- DTL · Trường Đại Học Thăng Long
- DVT · Đại Học Trà Vinh
- HIU · Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
- TDM · Trường Đại học Thủ Dầu Một
- TTB · Trường Đại Học Tây Bắc
- TYS · Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
- YCT · Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ
- YDD · Trường Đại Học Điều Dưỡng Nam Định
- YDS · Đại Học Y Dược TPHCM
- YHB · Trường Đại Học Y Hà Nội
- YTC · Trường Đại Học Y Tế Công Cộng