Điểm chuẩn ngành Đông Nam Á học năm 2026
Sắp xếp điểm
5 điểm chuẩn ở 1 trường
Mỗi phương thức được xếp riêng. Trong cùng phương thức, thứ tự dựa trên tỷ lệ điểm trên thang điểm của từng dòng.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Tên trường | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chứng chỉ quốc tếthang 1001 điểm chuẩn | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Đông Nam á học | 7310620 | — | 20.5 | Chứng chỉ quốc tế (thang 100) |
| Điểm Đánh giá đầu vào V-SATthang 301 điểm chuẩn | ||||||
| 2 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Đông Nam á học | 7310620 | V-SAT | 20.5 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| Điểm ĐGNL HCMthang 12001 điểm chuẩn | ||||||
| 3 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Đông Nam á học | 7310620 | V-ACT | 752 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| Điểm học bạthang 301 điểm chuẩn | ||||||
| 4 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Đông Nam á học | 7310620 | C00, D01, D02, D03 | 20.5 | Điểm học bạ (thang 30) |
| Điểm thi THPTthang 301 điểm chuẩn | ||||||
| 5 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Đông Nam á học | 7310620 | C00, D01, D02, D03 | 20.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
Hiển thị 1–5 trong 5