Điểm chuẩn Trường Đại Học Mở TPHCM năm 2026
Trường Đại Học Mở TPHCM điểm chuẩn 2026 – MBS điểm chuẩn 2026
Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Mở TPHCM. Mỗi phương thức có thang điểm riêng, ghi ở cột Ghi chú.
Mã trường: MBS. Ký hiệu kỳ thi: Tất cả. 335 dòng điểm chuẩn phù hợp.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | An toàn thông tin | An toàn thông tin | 7480202 | —Chưa có tổ hợp | 21.25 | Chứng chỉ quốc tế (thang 100) |
| 2 | An toàn thông tin | An toàn thông tin | 7480202 | V-SATV-SAT | 21.25 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 3 | An toàn thông tin | An toàn thông tin | 7480202 | V-ACTV-ACT | 793 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 4 | An toàn thông tin | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, D01, D07, D08, D10, X02, X06, X10, X14, X22, X26, X27, X28, X56, X57 | 21.25 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 5 | An toàn thông tin | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, D01, D07, D08, D10, X02, X06, X10, X14, X22, X26, X27, X28, X56, X57 | 21.25 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 6 | Bảo hiểm | Bảo hiểm | 7340204 | —Chưa có tổ hợp | 20.5 | Chứng chỉ quốc tế (thang 100) |
| 7 | Bảo hiểm | Bảo hiểm | 7340204 | V-SATV-SAT | 20.5 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 8 | Bảo hiểm | Bảo hiểm | 7340204 | V-ACTV-ACT | 752 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 9 | Bảo hiểm | Bảo hiểm | 7340204 | A00, A01, B03, C01A00, A01, B03, C01, C02, D01, D07, D08, X02, X06, X10, X26 | 20.5 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 10 | Bảo hiểm | Bảo hiểm | 7340204 | A00, A01, B03, C01A00, A01, B03, C01, C02, D01, D07, D08, X02, X06, X10, X26 | 20.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 11 | CNKT CT xây dựng Chương trình Tiên tiến | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102C | —Chưa có tổ hợp | 15 | Chứng chỉ quốc tế (thang 100) |
| 12 | CNKT CT xây dựng Chương trình Tiên tiến | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102C | V-SATV-SAT | 15 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 13 | CNKT CT xây dựng Chương trình Tiên tiến | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102C | V-ACTV-ACT | 465 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 14 | CNKT CT xây dựng Chương trình Tiên tiến | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102C | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07, X02, X06, X10, X26 | 15 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 15 | CNKT CT xây dựng Chương trình Tiên tiến | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102C | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07, X02, X06, X10, X26 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 16 | Công nghệ giáo dục | Công nghệ giáo dục | 7140103 | —Chưa có tổ hợp | 20.5 | Chứng chỉ quốc tế (thang 100) |
| 17 | Công nghệ giáo dục | Công nghệ giáo dục | 7140103 | V-SATV-SAT | 20.5 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 18 | Công nghệ giáo dục | Công nghệ giáo dục | 7140103 | V-ACTV-ACT | 752 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 19 | Công nghệ giáo dục | Công nghệ giáo dục | 7140103 | A01, D01, D07, D08A01, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D15, X25, X26, X27, X28, X78, X79, X80, X81 | 20.5 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 20 | Công nghệ giáo dục | Công nghệ giáo dục | 7140103 | A01, D01, D07, D08A01, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D15, X25, X26, X27, X28, X78, X79, X80, X81 | 20.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | —Chưa có tổ hợp | 17 | Chứng chỉ quốc tế (thang 100) |
| 22 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | V-SATV-SAT | 17 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 23 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | V-ACTV-ACT | 563 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 24 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07, X02, X06, X10, X26 | 17 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 25 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07, X02, X06, X10, X26 | 17 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 26 | Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | 7420201 | —Chưa có tổ hợp | 20.35 | Chứng chỉ quốc tế (thang 100) |
| 27 | Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | 7420201 | V-SATV-SAT | 20.35 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 28 | Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | 7420201 | V-ACTV-ACT | 743 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 29 | Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A02, B00, B03A00, A02, B00, B03, B08, C01, C02, X07, X08, X10, X11, X12, X14, X15, X16, X27, X28 | 20.35 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 30 | Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A02, B00, B03A00, A02, B00, B03, B08, C01, C02, X07, X08, X10, X11, X12, X14, X15, X16, X27, X28 | 20.35 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 31 | Công nghệ sinh học Chương trình Tiên tiến | Công nghệ sinh học | 7420201C | —Chưa có tổ hợp | 16.5 | Chứng chỉ quốc tế (thang 100) |
| 32 | Công nghệ sinh học Chương trình Tiên tiến | Công nghệ sinh học | 7420201C | V-SATV-SAT | 16.5 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 33 | Công nghệ sinh học Chương trình Tiên tiến | Công nghệ sinh học | 7420201C | V-ACTV-ACT | 537 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 34 | Công nghệ sinh học Chương trình Tiên tiến | Công nghệ sinh học | 7420201C | A00, A02, B00, B03A00, A02, B00, B03, C01, C02, D07, D08, X07, X08, X10, X11, X12, X14, X15, X16, X27 | 16.5 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 35 | Công nghệ sinh học Chương trình Tiên tiến | Công nghệ sinh học | 7420201C | A00, A02, B00, B03A00, A02, B00, B03, C01, C02, D07, D08, X07, X08, X10, X11, X12, X14, X15, X16, X27 | 16.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 36 | Công nghệ tài chính | Công nghệ tài chính | 7340205 | —Chưa có tổ hợp | 22.5 | Chứng chỉ quốc tế (thang 100) |
| 37 | Công nghệ tài chính | Công nghệ tài chính | 7340205 | V-SATV-SAT | 22.5 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 38 | Công nghệ tài chính | Công nghệ tài chính | 7340205 | V-ACTV-ACT | 858 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 39 | Công nghệ tài chính | Công nghệ tài chính | 7340205 | A00, A01, B03, C01A00, A01, B03, C01, C02, D01, D07, D08, X02, X06, X10, X26 | 22.5 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 40 | Công nghệ tài chính | Công nghệ tài chính | 7340205 | A00, A01, B03, C01A00, A01, B03, C01, C02, D01, D07, D08, X02, X06, X10, X26 | 22.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 41 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | —Chưa có tổ hợp | 21.5 | Chứng chỉ quốc tế (thang 100) |
| 42 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | V-SATV-SAT | 21.5 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 43 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | V-ACTV-ACT | 807 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 44 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, D01, D07, D08, D10, X02, X06, X10, X14, X22, X26, X27, X28, X56, X57 | 21.5 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 45 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, D01, D07, D08, D10, X02, X06, X10, X14, X22, X26, X27, X28, X56, X57 | 21.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 46 | Công nghệ thông tin Chương trình Tiên tiến | Công nghệ thông tin | 7480201C | —Chưa có tổ hợp | 17.75 | Chứng chỉ quốc tế (thang 100) |
| 47 | Công nghệ thông tin Chương trình Tiên tiến | Công nghệ thông tin | 7480201C | V-SATV-SAT | 17.75 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 48 | Công nghệ thông tin Chương trình Tiên tiến | Công nghệ thông tin | 7480201C | V-ACTV-ACT | 603 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 49 | Công nghệ thông tin Chương trình Tiên tiến | Công nghệ thông tin | 7480201C | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, D01, D07, D08, D10, X02, X06, X10, X14, X22, X26, X27, X28, X56, X57 | 17.75 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 50 | Công nghệ thông tin Chương trình Tiên tiến | Công nghệ thông tin | 7480201C | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, D01, D07, D08, D10, X02, X06, X10, X14, X22, X26, X27, X28, X56, X57 | 17.75 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 51 | Công nghệ thực phẩm | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | —Chưa có tổ hợp | 21 | Chứng chỉ quốc tế (thang 100) |
| 52 | Công nghệ thực phẩm | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | V-SATV-SAT | 21 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 53 | Công nghệ thực phẩm | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | V-ACTV-ACT | 779 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 54 | Công nghệ thực phẩm | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A02, B00, C02A00, A02, B00, C02, D07, D08, X10, X11, X12 | 21 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 55 | Công nghệ thực phẩm | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A02, B00, C02A00, A02, B00, C02, D07, D08, X10, X11, X12 | 21 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 56 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101 | —Chưa có tổ hợp | 22.5 | Chứng chỉ quốc tế (thang 100) |
| 57 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101 | V-SATV-SAT | 22.5 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 58 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101 | V-ACTV-ACT | 858 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 59 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101 | C00, D01, D02, D03C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D14, D15, D41, D42, D43, D44, D45, D61, D62, D63, D64, D65, X01, X70, X74, X78, X82, X86, X90, X94, X98, Y03 | 22.5 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 60 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101 | C00, D01, D02, D03C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D14, D15, D41, D42, D43, D44, D45, D61, D62, D63, D64, D65, X01, X70, X74, X78, X82, X86, X90, X94, X98, Y03 | 22.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 61 | Du lịch | Du lịch | 7810101 | —Chưa có tổ hợp | 24 | Chứng chỉ quốc tế (thang 100) |
| 62 | Du lịch | Du lịch | 7810101 | V-SATV-SAT | 24 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 63 | Du lịch | Du lịch | 7810101 | V-ACTV-ACT | 933 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 64 | Du lịch | Du lịch | 7810101 | A00, A01, C03, C04A00, A01, C03, C04, D01, D09, D10, X06, X26, X27, X56 | 24 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 65 | Du lịch | Du lịch | 7810101 | A00, A01, C03, C04A00, A01, C03, C04, D01, D09, D10, X06, X26, X27, X56 | 24 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 66 | Đông Nam á học | Đông Nam Á học | 7310620 | —Chưa có tổ hợp | 20.5 | Chứng chỉ quốc tế (thang 100) |
| 67 | Đông Nam á học | Đông Nam Á học | 7310620 | V-SATV-SAT | 20.5 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 68 | Đông Nam á học | Đông Nam Á học | 7310620 | V-ACTV-ACT | 752 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 69 | Đông Nam á học | Đông Nam Á học | 7310620 | C00, D01, D02, D03C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D14, D15, D41, D42, D43, D44, D45, D61, D62, D63, D64, D65, X01, X70, X74, X78, X82, X86, X90, X94, X98, Y03 | 20.5 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 70 | Đông Nam á học | Đông Nam Á học | 7310620 | C00, D01, D02, D03C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D14, D15, D41, D42, D43, D44, D45, D61, D62, D63, D64, D65, X01, X70, X74, X78, X82, X86, X90, X94, X98, Y03 | 20.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 71 | Hệ thống thông tin quản lý | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | —Chưa có tổ hợp | 21.4 | Chứng chỉ quốc tế (thang 100) |
| 72 | Hệ thống thông tin quản lý | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | V-SATV-SAT | 21.4 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 73 | Hệ thống thông tin quản lý | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | V-ACTV-ACT | 802 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 74 | Hệ thống thông tin quản lý | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, D01, D07, D08, D10, X02, X06, X10, X14, X22, X26, X27, X28, X56, X57 | 21.4 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 75 | Hệ thống thông tin quản lý | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, D01, D07, D08, D10, X02, X06, X10, X14, X22, X26, X27, X28, X56, X57 | 21.4 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 76 | Hệ thống thông tin quản lý Chương trình Tiên tiến | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405C | —Chưa có tổ hợp | 17 | Chứng chỉ quốc tế (thang 100) |
| 77 | Hệ thống thông tin quản lý Chương trình Tiên tiến | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405C | V-SATV-SAT | 17 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 78 | Hệ thống thông tin quản lý Chương trình Tiên tiến | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405C | V-ACTV-ACT | 563 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 79 | Hệ thống thông tin quản lý Chương trình Tiên tiến | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405C | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, D01, D07, D08, D10, X02, X06, X10, X14, X22, X26, X27, X28, X56, X57 | 17 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 80 | Hệ thống thông tin quản lý Chương trình Tiên tiến | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405C | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, D01, D07, D08, D10, X02, X06, X10, X14, X22, X26, X27, X28, X56, X57 | 17 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 81 | Kế toán | Kế toán | 7340301 | —Chưa có tổ hợp | 24.15 | Chứng chỉ quốc tế (thang 100) |
| 82 | Kế toán | Kế toán | 7340301 | V-SATV-SAT | 24.15 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 83 | Kế toán | Kế toán | 7340301 | V-ACTV-ACT | 940 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 84 | Kế toán | Kế toán | 7340301 | A00, A01, B03, C01A00, A01, B03, C01, C02, D01, D07, D08, X02, X06, X10, X26 | 24.15 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 85 | Kế toán | Kế toán | 7340301 | A00, A01, B03, C01A00, A01, B03, C01, C02, D01, D07, D08, X02, X06, X10, X26 | 24.15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 86 | Kế toán - Phân hiệu Đồng Nai | Kế toán | 7340301D | —Chưa có tổ hợp | 19.5 | Chứng chỉ quốc tế (thang 100) |
| 87 | Kế toán - Phân hiệu Đồng Nai | Kế toán | 7340301D | V-SATV-SAT | 19.5 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 88 | Kế toán - Phân hiệu Đồng Nai | Kế toán | 7340301D | V-ACTV-ACT | 696 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 89 | Kế toán - Phân hiệu Đồng Nai | Kế toán | 7340301D | A00, A01, B08, C01A00, A01, B08, C01, C02, D01, D07, D08, K01, X02, X06, X10, X26 | 19.5 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 90 | Kế toán - Phân hiệu Đồng Nai | Kế toán | 7340301D | A00, A01, B08, C01A00, A01, B08, C01, C02, D01, D07, D08, K01, X02, X06, X10, X26 | 19.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 91 | Kế toán Chương trình Tiên tiến | Kế toán | 7340301C | —Chưa có tổ hợp | 16.75 | Chứng chỉ quốc tế (thang 100) |
| 92 | Kế toán Chương trình Tiên tiến | Kế toán | 7340301C | V-SATV-SAT | 16.75 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 93 | Kế toán Chương trình Tiên tiến | Kế toán | 7340301C | V-ACTV-ACT | 550 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 94 | Kế toán Chương trình Tiên tiến | Kế toán | 7340301C | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07, D08, D09, X02, X06, X10, X25, X26, X27, X79 | 16.75 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 95 | Kế toán Chương trình Tiên tiến | Kế toán | 7340301C | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07, D08, D09, X02, X06, X10, X25, X26, X27, X79 | 16.75 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 96 | Khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu | 7460108 | —Chưa có tổ hợp | 21.25 | Chứng chỉ quốc tế (thang 100) |
| 97 | Khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu | 7460108 | V-SATV-SAT | 21.25 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 98 | Khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu | 7460108 | V-ACTV-ACT | 793 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 99 | Khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu | 7460108 | B03, C01, C02, D01B03, C01, C02, D01, X02 | 21.25 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 100 | Khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu | 7460108 | B03, C01, C02, D01B03, C01, C02, D01, X02 | 21.25 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 101 | Khoa học máy tính | Khoa học máy tính | 7480101 | —Chưa có tổ hợp | 20.5 | Chứng chỉ quốc tế (thang 100) |
| 102 | Khoa học máy tính | Khoa học máy tính | 7480101 | V-SATV-SAT | 20.5 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 103 | Khoa học máy tính | Khoa học máy tính | 7480101 | V-ACTV-ACT | 752 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 104 | Khoa học máy tính | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, D01, D07, D08, D10, X02, X06, X10, X14, X22, X26, X27, X28, X56, X57 | 20.5 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 105 | Khoa học máy tính | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, D01, D07, D08, D10, X02, X06, X10, X14, X22, X26, X27, X28, X56, X57 | 20.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 106 | Khoa học máy tính Chương trình Tiên tiến | Khoa học máy tính | 7480101C | —Chưa có tổ hợp | 17 | Chứng chỉ quốc tế (thang 100) |
| 107 | Khoa học máy tính Chương trình Tiên tiến | Khoa học máy tính | 7480101C | V-SATV-SAT | 17 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 108 | Khoa học máy tính Chương trình Tiên tiến | Khoa học máy tính | 7480101C | V-ACTV-ACT | 563 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 109 | Khoa học máy tính Chương trình Tiên tiến | Khoa học máy tính | 7480101C | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, D01, D07, D08, D10, X02, X06, X10, X14, X22, X26, X27, X28, X56, X57 | 17 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 110 | Khoa học máy tính Chương trình Tiên tiến | Khoa học máy tính | 7480101C | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, D01, D07, D08, D10, X02, X06, X10, X14, X22, X26, X27, X28, X56, X57 | 17 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 111 | Kiểm toán | Kiểm toán | 7340302 | —Chưa có tổ hợp | 23.8 | Chứng chỉ quốc tế (thang 100) |
| 112 | Kiểm toán | Kiểm toán | 7340302 | V-SATV-SAT | 23.8 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 113 | Kiểm toán | Kiểm toán | 7340302 | V-ACTV-ACT | 926 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 114 | Kiểm toán | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, B03, C01A00, A01, B03, C01, C02, D01, D07, D08, X02, X06, X10, X26 | 23.8 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 115 | Kiểm toán | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, B03, C01A00, A01, B03, C01, C02, D01, D07, D08, X02, X06, X10, X26 | 23.8 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 116 | Kiểm toán Chương trình Tiên tiến | Kiểm toán | 7340302C | —Chưa có tổ hợp | 17.7 | Chứng chỉ quốc tế (thang 100) |
| 117 | Kiểm toán Chương trình Tiên tiến | Kiểm toán | 7340302C | V-SATV-SAT | 17.7 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 118 | Kiểm toán Chương trình Tiên tiến | Kiểm toán | 7340302C | V-ACTV-ACT | 601 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 119 | Kiểm toán Chương trình Tiên tiến | Kiểm toán | 7340302C | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07, D08, D09, X02, X06, X10, X25, X26, X27, X79 | 17.7 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 120 | Kiểm toán Chương trình Tiên tiến | Kiểm toán | 7340302C | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07, D08, D09, X02, X06, X10, X25, X26, X27, X79 | 17.7 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 121 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | —Chưa có tổ hợp | 24.55 | Chứng chỉ quốc tế (thang 100) |
| 122 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | V-SATV-SAT | 24.55 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 123 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | V-ACTV-ACT | 960 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 124 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, B03, C01A00, A01, B03, C01, C02, D01, D07, D08, X02, X06, X10, X26 | 24.55 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 125 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, B03, C01A00, A01, B03, C01, C02, D01, D07, D08, X02, X06, X10, X26 | 24.55 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 126 | Kinh doanh quốc tế - CTLK ĐH Rouen | Kinh doanh quốc tế | 7340120RO | —Chưa có tổ hợp | 17.75 | Chứng chỉ quốc tế (thang 100) |
| 127 | Kinh doanh quốc tế - CTLK ĐH Rouen | Kinh doanh quốc tế | 7340120RO | V-SATV-SAT | 17.75 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 128 | Kinh doanh quốc tế - CTLK ĐH Rouen | Kinh doanh quốc tế | 7340120RO | V-ACTV-ACT | 603 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 129 | Kinh doanh quốc tế - CTLK ĐH Rouen | Kinh doanh quốc tế | 7340120RO | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C04, D01, D07, D10 | 17.75 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 130 | Kinh doanh quốc tế - CTLK ĐH Rouen | Kinh doanh quốc tế | 7340120RO | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C04, D01, D07, D10 | 17.75 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 131 | Kinh doanh quốc tế Chương trình Tiên tiến | Kinh doanh quốc tế | 7340120C | —Chưa có tổ hợp | 21.25 | Chứng chỉ quốc tế (thang 100) |
| 132 | Kinh doanh quốc tế Chương trình Tiên tiến | Kinh doanh quốc tế | 7340120C | V-SATV-SAT | 21.25 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 133 | Kinh doanh quốc tế Chương trình Tiên tiến | Kinh doanh quốc tế | 7340120C | V-ACTV-ACT | 793 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 134 | Kinh doanh quốc tế Chương trình Tiên tiến | Kinh doanh quốc tế | 7340120C | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07, D08, D09, X02, X06, X10, X25, X26, X27, X79 | 21.25 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 135 | Kinh doanh quốc tế Chương trình Tiên tiến | Kinh doanh quốc tế | 7340120C | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07, D08, D09, X02, X06, X10, X25, X26, X27, X79 | 21.25 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 136 | Kinh tế | Kinh tế | 7310101 | —Chưa có tổ hợp | 21.3 | Chứng chỉ quốc tế (thang 100) |
| 137 | Kinh tế | Kinh tế | 7310101 | V-SATV-SAT | 21.3 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 138 | Kinh tế | Kinh tế | 7310101 | V-ACTV-ACT | 796 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 139 | Kinh tế | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07, D10, X06, X07, X10, X11, X26 | 21.3 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 140 | Kinh tế | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07, D10, X06, X07, X10, X11, X26 | 21.3 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 141 | Kinh tế Chương trình Tiên tiến | Kinh tế | 7310101C | —Chưa có tổ hợp | 17 | Chứng chỉ quốc tế (thang 100) |
| 142 | Kinh tế Chương trình Tiên tiến | Kinh tế | 7310101C | V-SATV-SAT | 17 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 143 | Kinh tế Chương trình Tiên tiến | Kinh tế | 7310101C | V-ACTV-ACT | 563 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
