Điểm chuẩn ngành Giáo dục Đặc biệt năm 2026
Sắp xếp điểm
11 điểm chuẩn ở 3 trường
Mỗi phương thức được xếp riêng. Trong cùng phương thức, thứ tự dựa trên tỷ lệ điểm trên thang điểm của từng dòng.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Tên trường | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm thi THPTthang 306 điểm chuẩn | ||||||
| 1 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | Giáo dục đặc biệt | 7140203 | D01, D14, D15, X78 | 23.75 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 2 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | X70 | 24.96 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 3 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | C00 | 25.21 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 4 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | C03 | 25.71 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 5 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | D01 | 25.71 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 6 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Giáo dục đặc biệt | 7140203 | C00, D01 | 26.53 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| Điểm xét tuyển kết hợpthang 303 điểm chuẩn | ||||||
| 7 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | D01 | 24.71 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 8 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | C03 | 24.96 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 9 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | C00, C19, X70 | 25.21 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HNthang 1501 điểm chuẩn | ||||||
| 10 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Giáo dục đặc biệt | 7140203 | C00, D01 | 26.53 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
Hiển thị 1–10 trong 11