Điểm chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2026
Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM điểm chuẩn 2026 – SPS điểm chuẩn 2026
Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM. Mỗi phương thức có thang điểm riêng, ghi ở cột Ghi chú.
Mã trường: SPS. Ký hiệu kỳ thi: Tất cả. 252 dòng điểm chuẩn phù hợp.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chính trị học | Chính trị học | 7310201 | C19C19 | 22.85 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 2 | Chính trị học | Chính trị học | 7310201 | C14, D66C14, D66 | 22.6 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 3 | Chính trị học | Chính trị học | 7310201 | X70X70 | 22.35 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 4 | Chính trị học | Chính trị học | 7310201 | X01, X78X01, X78 | 22.1 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 5 | Chính trị học | Chính trị học | 7310201 | X01X01 | 22.6 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 6 | Chính trị học | Chính trị học | 7310201 | X70, X78X70, X78 | 22.35 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 7 | Công nghệ giáo dục | Công nghệ giáo dục | 7140103 | A01, B08, D07, X26A01, B08, D07, X26 | 18.75 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 8 | Công nghệ giáo dục | Công nghệ giáo dục | 7140103 | X26X26 | 20.75 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 9 | Công nghệ giáo dục | Công nghệ giáo dục | 7140103 | A01, B08, D07A01, B08, D07 | 20.25 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 10 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A01, B08, D07, X26A01, B08, D07, X26 | 17 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 11 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | X26X26 | 18.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 12 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A01, B08, D07A01, B08, D07 | 18 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 13 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101 | C00, C19, X70C00, C19, X70 | 22.1 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 14 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101 | D14D14 | 21.85 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 15 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101 | C00, D14C00, D14 | 22.1 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 16 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101 | X70X70 | 21.85 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 17 | Du lịch | Du lịch | 7810101 | C00C00 | 21.1 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 18 | Du lịch | Du lịch | 7810101 | D14D14 | 20.85 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 19 | Du lịch | Du lịch | 7810101 | D01, D15D01, D15 | 20.6 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 20 | Du lịch | Du lịch | 7810101 | D01D01 | 21.6 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 21 | Du lịch | Du lịch | 7810101 | C00, D14C00, D14 | 21.1 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 22 | Du lịch | Du lịch | 7810101 | D15D15 | 20.85 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 23 | Địa lý học | Địa lý học | 7310501 | C20, D09C20, D09 | 24.7 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 24 | Địa lý học | Địa lý học | 7310501 | C00, X74C00, X74 | 24.45 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 25 | Địa lý học | Địa lý học | 7310501 | C04, D15C04, D15 | 24.2 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 26 | Địa lý học | Địa lý học | 7310501 | C04C04 | 25.2 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 27 | Địa lý học | Địa lý học | 7310501 | C00C00 | 24.45 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 28 | Địa lý học | Địa lý học | 7310501 | D15, X74D15, X74 | 24.2 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 29 | Giáo dục Chính trị | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C19C19 | 26.29 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 30 | Giáo dục Chính trị | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C14, D66C14, D66 | 26.04 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 31 | Giáo dục Chính trị | Giáo dục Chính trị | 7140205 | X70X70 | 25.79 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 32 | Giáo dục Chính trị | Giáo dục Chính trị | 7140205 | X01, X78X01, X78 | 25.54 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 33 | Giáo dục Chính trị | Giáo dục Chính trị | 7140205 | X01X01 | 26.04 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 34 | Giáo dục Chính trị | Giáo dục Chính trị | 7140205 | X70, X78X70, X78 | 25.79 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 35 | Giáo dục Công dân | Giáo dục Công dân | 7140204 | C19C19 | 25.26 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 36 | Giáo dục Công dân | Giáo dục Công dân | 7140204 | C14, D66C14, D66 | 25.01 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 37 | Giáo dục Công dân | Giáo dục Công dân | 7140204 | X70X70 | 24.76 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 38 | Giáo dục Công dân | Giáo dục Công dân | 7140204 | X01, X78X01, X78 | 24.51 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 39 | Giáo dục Công dân | Giáo dục Công dân | 7140204 | X01X01 | 25.01 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 40 | Giáo dục Công dân | Giáo dục Công dân | 7140204 | X70, X78X70, X78 | 24.76 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 41 | Giáo dục Đặc biệt | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | C00, C19, X70C00, C19, X70 | 25.21 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 42 | Giáo dục Đặc biệt | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | C03C03 | 24.96 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 43 | Giáo dục Đặc biệt | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | D01D01 | 24.71 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 44 | Giáo dục Đặc biệt | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | C03C03 | 25.71 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 45 | Giáo dục Đặc biệt | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | D01D01 | 25.71 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 46 | Giáo dục Đặc biệt | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | C00C00 | 25.21 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 47 | Giáo dục Đặc biệt | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | X70X70 | 24.96 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 48 | Giáo dục học | Giáo dục học | 7140101 | A00A00 | 22.75 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 49 | Giáo dục học | Giáo dục học | 7140101 | C03C03 | 22.25 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 50 | Giáo dục học | Giáo dục học | 7140101 | C03, D01, X01C03, D01, X01 | 22 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 51 | Giáo dục học | Giáo dục học | 7140101 | A00, C03, D01A00, C03, D01 | 24.25 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 52 | Giáo dục học | Giáo dục học | 7140101 | X01X01 | 23.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 53 | Giáo dục Mầm non | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M02M02 | 26.09 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 54 | Giáo dục Mầm non | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M03M03 | 25.84 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 55 | Giáo dục Mầm non | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M02M02 | 25.26 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 56 | Giáo dục Mầm non | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M03M03 | 25.01 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 57 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | Q01Q01 | 26.05 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 58 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | Q02Q02 | 25.8 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 59 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | Q01Q01 | 25.42 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 60 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | Q02Q02 | 25.17 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 61 | Giáo dục Thể chất | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T01T01 | 26.67 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 62 | Giáo dục Thể chất | Giáo dục Thể chất | 7140206 | M08M08 | 26.42 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 63 | Giáo dục Thể chất | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T01T01 | 26.24 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 64 | Giáo dục Thể chất | Giáo dục Thể chất | 7140206 | M08M08 | 25.99 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 65 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00A00 | 26.11 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 66 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A01A01 | 25.86 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 67 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | D01D01 | 25.61 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 68 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | D01D01 | 25.11 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 69 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, D01A00, D01 | 26.04 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 70 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A01A01 | 25.79 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 71 | Giáo dục Tiểu học dạy bằng song ngữ Việt - Anh | Giáo dục Tiểu học | 7140202SN | A00A00 | 26.66 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 72 | Giáo dục Tiểu học dạy bằng song ngữ Việt - Anh | Giáo dục Tiểu học | 7140202SN | A01A01 | 26.41 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 73 | Giáo dục Tiểu học dạy bằng song ngữ Việt - Anh | Giáo dục Tiểu học | 7140202SN | D01D01 | 26.16 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 74 | Giáo dục Tiểu học dạy bằng song ngữ Việt - Anh | Giáo dục Tiểu học | 7140202SN | D01D01 | 25.66 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 75 | Giáo dục Tiểu học dạy bằng song ngữ Việt - Anh | Giáo dục Tiểu học | 7140202SN | A00, D01A00, D01 | 26.63 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 76 | Giáo dục Tiểu học dạy bằng song ngữ Việt - Anh | Giáo dục Tiểu học | 7140202SN | A01A01 | 26.38 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 77 | Hoá học | Hóa học | 7440112 | A00, B00, X10A00, B00, X10 | 25.46 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 78 | Hoá học | Hóa học | 7440112 | D07D07 | 25.21 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 79 | Hoá học | Hóa học | 7440112 | B00B00 | 26.14 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 80 | Hoá học | Hóa học | 7440112 | A00A00 | 25.89 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 81 | Hoá học | Hóa học | 7440112 | D07, X10D07, X10 | 25.64 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 82 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 7760103 | C00, C19, X70C00, C19, X70 | 23.35 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 83 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 7760103 | C03C03 | 23.1 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 84 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 7760103 | D01D01 | 22.85 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 85 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 7760103 | C03, D01C03, D01 | 23.85 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 86 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 7760103 | C00C00 | 23.35 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 87 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 7760103 | X70X70 | 23.1 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 88 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | X79X79 | 24.85 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 89 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01D01 | 24.6 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 90 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | X79X79 | 23.6 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 91 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01D01 | 23.35 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 92 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01D01 | 25.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 93 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | X79X79 | 25 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 94 | Ngôn ngữ Hàn quốc | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D14D01, D14 | 20.5 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 95 | Ngôn ngữ Hàn quốc | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D14D01, D14 | 19.25 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 96 | Ngôn ngữ Hàn quốc | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01D01 | 22 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 97 | Ngôn ngữ Hàn quốc | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D14, DD2D14, DD2 | 21.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 98 | Ngôn ngữ Nga | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D66D66 | 18 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 99 | Ngôn ngữ Nga | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | X78X78 | 17.75 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 100 | Ngôn ngữ Nga | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D14D01, D14 | 17.5 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 101 | Ngôn ngữ Nga | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D66D66 | 16.75 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 102 | Ngôn ngữ Nga | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | X78X78 | 16.5 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 103 | Ngôn ngữ Nga | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D14D01, D14 | 16.25 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 104 | Ngôn ngữ Nga | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D02D02 | 19.75 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 105 | Ngôn ngữ Nga | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01D01 | 19 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 106 | Ngôn ngữ Nga | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D14D14 | 18.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 107 | Ngôn ngữ Nga | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | X78X78 | 18.25 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 108 | Ngôn ngữ Nhật | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01D01 | 18 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 109 | Ngôn ngữ Nhật | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01D01 | 16.75 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 110 | Ngôn ngữ Nhật | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01D01 | 19.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 111 | Ngôn ngữ Nhật | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D06D06 | 19.25 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 112 | Ngôn ngữ Pháp | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01D01 | 17.04 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 113 | Ngôn ngữ Pháp | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01D01 | 15.79 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 114 | Ngôn ngữ Pháp | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D03D03 | 19.25 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 115 | Ngôn ngữ Pháp | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01D01 | 18.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 116 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01D01 | 22.18 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 117 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01D01 | 20.93 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 118 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01D01 | 23.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 119 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D04D04 | 23 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 120 | Quản lý giáo dục | Quản lý giáo dục | 7140114 | A00A00 | 23.71 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 121 | Quản lý giáo dục | Quản lý giáo dục | 7140114 | C03C03 | 23.21 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 122 | Quản lý giáo dục | Quản lý giáo dục | 7140114 | C03, D01, X01C03, D01, X01 | 22.96 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 123 | Quản lý giáo dục | Quản lý giáo dục | 7140114 | A00, C03, D01A00, C03, D01 | 24.73 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 124 | Quản lý giáo dục | Quản lý giáo dục | 7140114 | X01X01 | 23.98 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 125 | Quốc tế học | Quốc tế học | 7310601 | D09D09 | 19.32 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 126 | Quốc tế học | Quốc tế học | 7310601 | D14D14 | 19.07 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 127 | Quốc tế học | Quốc tế học | 7310601 | D09D09 | 18.07 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 128 | Quốc tế học | Quốc tế học | 7310601 | D14D14 | 17.82 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 129 | Quốc tế học | Quốc tế học | 7310601 | D09D09 | 20.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 130 | Quốc tế học | Quốc tế học | 7310601 | D14D14 | 20.25 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 131 | Sinh học ứng dụng | Sinh học ứng dụng | 7420203 | X16X16 | 21.47 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 132 | Sinh học ứng dụng | Sinh học ứng dụng | 7420203 | A02, B00, D08, X14A02, B00, D08, X14 | 21.22 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 133 | Sinh học ứng dụng | Sinh học ứng dụng | 7420203 | X16X16 | 20.97 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 134 | Sinh học ứng dụng | Sinh học ứng dụng | 7420203 | A02, B00, D08, X14A02, B00, D08, X14 | 20.72 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 135 | Sinh học ứng dụng | Sinh học ứng dụng | 7420203 | B00, X16B00, X16 | 22.61 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 136 | Sinh học ứng dụng | Sinh học ứng dụng | 7420203 | A02A02 | 22.11 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 137 | Sinh học ứng dụng | Sinh học ứng dụng | 7420203 | D08, X14D08, X14 | 21.86 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 138 | Sư phạm công nghệ | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A01, A02A01, A02 | 23.33 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 139 | Sư phạm công nghệ | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A01, A02A01, A02 | 22.83 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 140 | Sư phạm công nghệ | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A02A02 | 22.33 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 141 | Sư phạm công nghệ | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A01, A02A01, A02 | 21.83 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 142 | Sư phạm công nghệ | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A02A02 | 24.58 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 143 | Sư phạm công nghệ | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A01A01 | 24.33 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 144 | Sư phạm Địa lý | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C20C20 | 27.18 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 145 | Sư phạm Địa lý | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, X74C00, X74 | 26.93 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 146 | Sư phạm Địa lý | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C04, D15C04, D15 | 26.68 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 147 | Sư phạm Địa lý | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C04C04 | 28.19 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 148 | Sư phạm Địa lý | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00C00 | 27.44 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 149 | Sư phạm Địa lý | Sư phạm Địa lý | 7140219 | D15, X74D15, X74 | 27.19 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 150 | Sư phạm Hoá học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00A00, B00 | 28.33 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 151 | Sư phạm Hoá học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | D07D07 | 28.08 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 152 | Sư phạm Hoá học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | B00B00 | 30.08⚠ Vượt thang 30 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 153 | Sư phạm Hoá học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00A00 | 29.83 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 154 | Sư phạm Hoá học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | D07D07 | 29.58 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 155 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00A00, B00 | 27.14 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 156 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A02, B00A00, A02, B00 | 26.89 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 157 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A02, B00A00, A02, B00 | 26.39 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 158 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A02, B00A02, B00 | 25.89 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 159 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A02A00, A02 | 25.39 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 160 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | B00B00 | 28.4 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 161 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00A00 | 28.15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 162 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A02A02 | 27.9 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 163 | Sư phạm Lịch sử | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, C19, X70C00, C19, X70 | 29.17 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 164 | Sư phạm Lịch sử | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00C00 | 29.8 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 165 | Sư phạm Lịch sử | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | X70X70 | 29.55 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 166 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | C20C20 | 26.13 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 167 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | C00, C19, X70, X74C00, C19, X70, X74 | 25.88 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 168 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | C00C00 | 25.88 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 169 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | X70, X74X70, X74 | 25.63 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 170 | Sư phạm Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00C00 | 29.17 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 171 | Sư phạm Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D14D14 | 28.92 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 172 | Sư phạm Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D01D01 | 28.67 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 173 | Sư phạm Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D01D01 | 30.3⚠ Vượt thang 30 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 174 | Sư phạm Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D14C00, D14 | 29.8 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 175 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08B00, D08 | 26.16 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 176 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08B00, D08 | 25.66 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 177 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00B00 | 27.66 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 178 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 | D08D08 | 26.91 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 179 | Sư phạm Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | X79X79 | 27.02 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 180 | Sư phạm Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01D01 | 26.77 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 181 | Sư phạm Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | X79X79 | 25.77 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 182 | Sư phạm Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01D01 | 25.52 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 183 | Sư phạm Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01D01 | 27.79 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 184 | Sư phạm Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | X79X79 | 27.29 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 185 | Sư phạm Tiếng Nga | Sư phạm Tiếng Nga | 7140232 | D66D66 | 22.26 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 186 | Sư phạm Tiếng Nga | Sư phạm Tiếng Nga | 7140232 | X78X78 | 22.01 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 187 | Sư phạm Tiếng Nga | Sư phạm Tiếng Nga | 7140232 | D01, D14D01, D14 | 21.76 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
