Điểm chuẩn ngành Kiến trúc đô thị năm 2026
Sắp xếp điểm
5 điểm chuẩn ở 2 trường
Mỗi phương thức được xếp riêng. Trong cùng phương thức, thứ tự dựa trên tỷ lệ điểm trên thang điểm của từng dòng.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Tên trường | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm xét tuyển kết hợpthang 1003 điểm chuẩn | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Kiến trúc đô thị | 7580104 | H01, H06, V00 | 67 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 100*) |
| 2 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Cử nhân Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh song bằng UEH - ĐH Auckland, New Zealand | 7580104SD | A00, A01, AH3, D01 | 70 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 100*) |
| 3 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Kiến trúc và Thiết kế đô thị thông minh (hệ kiến trúc sư) | 758010402 | A00, A01, AH3, D01 | 70 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 100*) |
| Điểm ĐGNL HCMthang 12001 điểm chuẩn | ||||||
| 4 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Kiến trúc đô thị | 7580104 | V-ACT | 739.72 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| Điểm học bạthang 1001 điểm chuẩn | ||||||
| 5 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Kiến trúc đô thị | 7580104 | H01, H06, V00 | 67 | Điểm học bạ (thang 100*) |
Hiển thị 1–5 trong 5