Năng khiếu
Tổ hợp H01
- Toán
- Ngữ văn
- Vẽ mỹ thuật
Định hướng ngành nghề: Mỹ thuật - Nghệ thuật - Thiết kế, Kiến trúc - Xây dựng, Kỹ thuật - Công nghệ, Sư phạm - Giáo dục.
Ngành xét tuyển tổ hợp H01
- Thiết kế đồ họa 7210403
- Thiết kế nội thất 7580108
- Kiến trúc 7580101
- Thiết kế thời trang 7210404
- Thiết kế công nghiệp 7210402
- Công nghệ điện ảnh, truyền hình 7210302
- Đạo diễn điện ảnh, truyền hình 7210235
- Kiến trúc đô thị 7580104
- Kỹ thuật xây dựng 7580201
- Mỹ thuật đô thị 7210110
- Ngôn ngữ Anh 7220201
- Quy hoạch vùng và đô thị 7580105
- Sư phạm Mỹ thuật 7140222
- Tâm lý học giáo dục 7310403
- Truyền thông đa phương tiện 7320104
Điểm chuẩn tổ hợp H01 năm 2026
Sắp xếp điểm
117 điểm chuẩn ở 18 trường
Mỗi phương thức được xếp riêng. Trong cùng phương thức, thứ tự dựa trên tỷ lệ điểm trên thang điểm của từng dòng.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Tên trường | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm xét tuyển kết hợpnhiều thang điểm61 điểm chuẩn | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Đại Nam | Thiết kế đồ hoạ | 7210403 | C01, C03, C04, C14 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 2 | Trường Đại Học Hòa Bình | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H01, H07, V00, V01 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 3 | Trường Đại Học Nguyễn Trãi | Kiến trúc | 7580101 | A00, A07, C04, H01 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 4 | Trường Đại Học Thái Bình Dương | Thiết kế đồ họa | 7210403 | A01, C03, D01, D14 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 5 | Trường Đại Học Văn Lang | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H01, H04, H06, H07 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 6 | Trường Đại Học Văn Lang | Thiết kế thời trang | 7210404 | H01, H04, H06, H07 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 7 | Trường Đại Học Văn Lang | Thiết kế Mỹ thuật số | 7210409 | H01, H04, H06, H07 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 8 | Trường Đại Học Văn Lang | Thiết kế nội thất | 7580108 | H01, H04, H06, H07 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 9 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Kiến trúc - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | N7580101 | H01, H06, V00 | 50 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 100*) |
| 10 | Trường Đại Học Văn Lang | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H01, H04, H06, H07 | 50 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 100*) |
117 kết quả · Trang 1/12