Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Italia năm 2026
Sắp xếp điểm
7 điểm chuẩn ở 2 trường
Mỗi phương thức được xếp riêng. Trong cùng phương thức, thứ tự dựa trên tỷ lệ điểm trên thang điểm của từng dòng.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Tên trường | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm xét tuyển kết hợpnhiều thang điểm5 điểm chuẩn | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Hà Nội | Ngôn ngữ Italia - CTTT | 7220208 TT | D01, D10 | 22.2 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 2 | Trường Đại Học Hà Nội | Ngôn ngữ Italia | 7220208 | D01, D10 | 23.2 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 3 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | Ngôn ngữ Italia | 7220208 | D01, D03, D05, D14 | 71 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 100*)Thí sinh có đủ 3 thành phần điểm. |
| 4 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | Ngôn ngữ Italia | 7220208 | D01, D03, D05, D14 | 71 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 100*)Thí sinh chỉ có điểm ĐGNL và HB (THPT = 0 hoặc dưới ngưỡng đầu vào; điểm HB bao gồm cả thí sinh TN trước năm 2026). |
| 5 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | Ngôn ngữ Italia | 7220208 | D01, D03, D05, D14 | 71.6 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 100*)Thí sinh chỉ có điểm THPT và HB (ĐGNL = 0 hoặc dưới ngưỡng đầu vào). |
| Điểm thi THPTthang 402 điểm chuẩn | ||||||
| 6 | Trường Đại Học Hà Nội | Ngôn ngữ Italia - CTTT | 7220208 TT | D01, D10 | 22.2 | Điểm thi THPT (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 7 | Trường Đại Học Hà Nội | Ngôn ngữ Italia | 7220208 | D01, D10 | 23.2 | Điểm thi THPT (thang 40*)Thang điểm 40 |
Hiển thị 1–7 trong 7