Điểm chuẩn Trường Đại Học Hà Nội năm 2026
Trường Đại Học Hà Nội điểm chuẩn 2026 – NHF điểm chuẩn 2026
Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Hà Nội. Mỗi phương thức có thang điểm riêng, ghi ở cột Ghi chú.
Mã trường: NHF. Ký hiệu kỳ thi: Tất cả. 58 dòng điểm chuẩn phù hợp.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ tài chính (dạy bằng tiếng Anh) | Công nghệ tài chính | 7340205 | A01, D01A01, D01 | 24.53 | Điểm thi THPT (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 2 | Công nghệ tài chính (dạy bằng tiếng Anh) | Công nghệ tài chính | 7340205 | A01, D01A01, D01 | 24.53 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 3 | Công nghệ Thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | Công nghệ thông tin | 7480201 | A01, D01, X26A01, D01, X26 | 22 | Điểm thi THPT (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 4 | Công nghệ Thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | Công nghệ thông tin | 7480201 | A01, D01, X26A01, D01, X26 | 22 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 5 | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) - CTTT | Công nghệ thông tin | 7480201 TT | A01, D01, X26A01, D01, X26 | 22 | Điểm thi THPT (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 6 | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) - CTTT | Công nghệ thông tin | 7480201 TT | A01, D01, X26A01, D01, X26 | 22 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 7 | Kế toán (dạy bằng TA) | Kế toán | 7340301-3 | D01D01 | 23.53 | Điểm thi THPT (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 8 | Kế toán (dạy bằng TA) | Kế toán | 7340301-3 | D01D01 | 23.53 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 9 | Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | Marketing | 7340115 | D01D01 | 29.13 | Điểm thi THPT (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 10 | Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | Marketing | 7340115 | D01D01 | 29.13 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 11 | Nghiên cứu phát triển (dạy bằng tiếng Anh) | —chưa gắn ngành chung | 7310111 | D01, D14, D15D01, D14, D15 | 26.73 | Điểm thi THPT (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 12 | Nghiên cứu phát triển (dạy bằng tiếng Anh) | —chưa gắn ngành chung | 7310111 | D01, D14, D15D01, D14, D15 | 26.73 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 13 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01D01 | 34.45 | Điểm thi THPT (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 14 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01D01 | 34.45 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 15 | Ngôn ngữ Anh - CTTT | Ngôn ngữ Anh | 7220201 TT | D01D01 | 32.84 | Điểm thi THPT (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 16 | Ngôn ngữ Anh - CTTT | Ngôn ngữ Anh | 7220201 TT | D01D01 | 32.84 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 17 | Ngôn ngữ Anh - thương mại | Ngôn ngữ Anh | 7220201 TM | D01D01 | 31.15 | Điểm thi THPT (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 18 | Ngôn ngữ Anh - thương mại | Ngôn ngữ Anh | 7220201 TM | D01D01 | 31.15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 19 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 7220207 | D01, D04, D10D01, D04, D10 | 23.13 | Điểm thi THPT (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 20 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 7220207 | D01, D04, D10D01, D04, D10 | 23.13 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 21 | Ngôn ngữ Đức | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | D01, D05D01, D05 | 27.33 | Điểm thi THPT (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 22 | Ngôn ngữ Đức | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | D01, D05D01, D05 | 27.33 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 23 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D04, D06, DD2D01, D04, D06, DD2 | 32.14 | Điểm thi THPT (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 24 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D04, D06, DD2D01, D04, D06, DD2 | 32.14 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 25 | Ngôn ngữ Hàn Quốc - CTTT | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 TT | D01, D04, D06, DD2D01, D04, D06, DD2 | 29.46 | Điểm thi THPT (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 26 | Ngôn ngữ Hàn Quốc - CTTT | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 TT | D01, D04, D06, DD2D01, D04, D06, DD2 | 29.46 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 27 | Ngôn ngữ Italia | Ngôn ngữ Italia | 7220208 | D01, D10D01, D10 | 23.2 | Điểm thi THPT (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 28 | Ngôn ngữ Italia | Ngôn ngữ Italia | 7220208 | D01, D10D01, D10 | 23.2 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 29 | Ngôn ngữ Italia - CTTT | Ngôn ngữ Italia | 7220208 TT | D01, D10D01, D10 | 22.2 | Điểm thi THPT (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 30 | Ngôn ngữ Italia - CTTT | Ngôn ngữ Italia | 7220208 TT | D01, D10D01, D10 | 22.2 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 31 | Ngôn ngữ Nga | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D02, D03, D10D01, D02, D03, D10 | 23.73 | Điểm thi THPT (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 32 | Ngôn ngữ Nga | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D02, D03, D10D01, D02, D03, D10 | 23.73 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 33 | Ngôn ngữ Nhật | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06D01, D06 | 29.07 | Điểm thi THPT (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 34 | Ngôn ngữ Nhật | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06D01, D06 | 29.07 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 35 | Ngôn ngữ Pháp | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03D01, D03 | 25.67 | Điểm thi THPT (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 36 | Ngôn ngữ Pháp | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03D01, D03 | 25.67 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 37 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | D01, D10D01, D10 | 24.6 | Điểm thi THPT (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 38 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | D01, D10D01, D10 | 24.6 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 39 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04D01, D04 | 34.2 | Điểm thi THPT (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 40 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04D01, D04 | 34.2 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 41 | Ngôn ngữ Trung Quốc - CTTT | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 TT | D01, D04D01, D04 | 33.15 | Điểm thi THPT (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 42 | Ngôn ngữ Trung Quốc - CTTT | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 TT | D01, D04D01, D04 | 33.15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 43 | Quan hệ quốc tế (dạy bằng TA) | Quan hệ quốc tế | 7310206 | D01, D14, D15D01, D14, D15 | 30.33 | Điểm thi THPT (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 44 | Quan hệ quốc tế (dạy bằng TA) | Quan hệ quốc tế | 7310206 | D01, D14, D15D01, D14, D15 | 30.33 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 45 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01, D10D01, D10 | 27.47 | Điểm thi THPT (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 46 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01, D10D01, D10 | 27.47 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 47 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) - CTTT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 TT | D01, D10D01, D10 | 24.47 | Điểm thi THPT (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 48 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) - CTTT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 TT | D01, D10D01, D10 | 24.47 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 49 | Quản trị Kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01D01 | 24.13 | Điểm thi THPT (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 50 | Quản trị Kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01D01 | 24.13 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 51 | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | Quốc tế học | 7310601 | D01, D14, D15D01, D14, D15 | 28.73 | Điểm thi THPT (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 52 | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | Quốc tế học | 7310601 | D01, D14, D15D01, D14, D15 | 28.73 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 53 | Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | D01D01 | 25.73 | Điểm thi THPT (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 54 | Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | D01D01 | 25.73 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 55 | Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | —chưa gắn ngành chung | 7320109 | D01, D03D01, D03 | 22.4 | Điểm thi THPT (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 56 | Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | —chưa gắn ngành chung | 7320109 | D01, D03D01, D03 | 22.4 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 57 | Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | D01D01 | 29.6 | Điểm thi THPT (thang 40*)Thang điểm 40 |
| 58 | Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | D01D01 | 29.6 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 40*)Thang điểm 40 |
* Cách hiểu thang điểm có dấu *:
Trường tính điểm theo thang riêng, khác thang chung của phương thức (vd. thang 36 của ACT, thang 1600 của SAT).
Hiển thị 30/58 dòng điểm chuẩn năm 2026.