Điểm chuẩn ngành Thống kê năm 2026
Sắp xếp điểm
15 điểm chuẩn ở 3 trường
Mỗi phương thức được xếp riêng. Trong cùng phương thức, thứ tự dựa trên tỷ lệ điểm trên thang điểm của từng dòng.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Tên trường | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm học bạnhiều thang điểm6 điểm chuẩn | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Thống kê | 7460201 | A01 | 58 | Điểm học bạ (thang 100*) |
| 2 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Thống kê | 7460201 | D07, X26 | 59 | Điểm học bạ (thang 100*) |
| 3 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Thống kê | 7460201 | D01 | 59.1 | Điểm học bạ (thang 100*) |
| 4 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Thống kê | 7460201 | C01 | 59.25 | Điểm học bạ (thang 100*) |
| 5 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Thống kê | 7460201 | A00, X06 | 59.5 | Điểm học bạ (thang 100*) |
| 6 | Đại Học Cần Thơ | Thống kê | 7460201 | A00, A01, A02, B00 | 19.24 | Điểm học bạ (thang 30) |
| Điểm xét tuyển kết hợpthang 1006 điểm chuẩn | ||||||
| 7 | Trường Đại Học Quốc Tế - ĐHQG TPHCM | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | 7460201 | A00, A01, X06, X10 | 52 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 100*)01. Các ngành đào tạo đại học do trường ĐHQT cấp bằng |
| 8 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Thống kê | 7460201 | A01 | 58 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 100*) |
| 9 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Thống kê | 7460201 | D07, X26 | 59 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 100*) |
| 10 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Thống kê | 7460201 | D01 | 59.1 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 100*) |
Hiển thị 1–10 trong 15