Điểm chuẩn ngành Toán tin năm 2026
Sắp xếp điểm
20 điểm chuẩn ở 4 trường
Mỗi phương thức được xếp riêng. Trong cùng phương thức, thứ tự dựa trên tỷ lệ điểm trên thang điểm của từng dòng.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Tên trường | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm xét tuyển kết hợpthang 306 điểm chuẩn | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Toán tin (CTĐT Giáo viên) | 7460117 | A00, A01, A02, A03 | 17.97 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 2 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Toán tin (CTĐT Giáo viên) | 7460117 | A00, A01, A02, A03 | 17.97 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)Điểm đã quy đổi về phương thức THPT |
| 3 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Toán tin (CTĐT định hướng giảng dạy) | 7460117_GV | A00, A01, A02, A03 | 20 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 4 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Toán tin (CTĐT định hướng giảng dạy) | 7460117_GV | A00, A01, A02, A03 | 20 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)Điểm đã quy đổi về phương thức THPT |
| 5 | Trường Đại Học Điện Lực | Toán tin | 7460117 | A00, A01, D01, D07 | 20.5 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 6 | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM | Toán tin (Chương trình tăng cường tiếng Anh) (dự kiến) | 7460117_KD | A00, A01, B00, B08 | 25.52 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| Điểm học bạthang 304 điểm chuẩn | ||||||
| 7 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Toán tin (CTĐT Giáo viên) | 7460117 | A00, A01, A02, A03 | 17.97 | Điểm học bạ (thang 30)Điểm đã quy đổi về phương thức THPT |
| 8 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | Toán tin | 7460117TC | A00, C01, C14, D01 | 18 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 9 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Toán tin (CTĐT định hướng giảng dạy) | 7460117_GV | A00, A01, A02, A03 | 20 | Điểm học bạ (thang 30)Điểm đã quy đổi về phương thức THPT |
| 10 | Trường Đại Học Điện Lực | Toán tin | 7460117 | A00, A01, D01, D07 | 20.5 | Điểm học bạ (thang 30) |
Hiển thị 1–10 trong 20