Điểm chuẩn ngành Xã hội học năm 2026
Sắp xếp điểm
39 điểm chuẩn ở 10 trường
Mỗi phương thức được xếp riêng. Trong cùng phương thức, thứ tự dựa trên tỷ lệ điểm trên thang điểm của từng dòng.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Tên trường | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm học bạnhiều thang điểm10 điểm chuẩn | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Bình Dương | Xã hội học | 7310301 | A00, A09, C01, C03 | 16 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 2 | Trường Đại Học Văn Hiến | Xã hội học | 7310301 | C00, C03, D14, D15 | 18 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 3 | Trường Đại Học Khoa Học Huế | Xã hội học | 7310301 | C00, C19, D01, D14 | 18.37 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 4 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Xã hội học | 7310301 | C04, D01 | 68.7 | Điểm học bạ (thang 100*) |
| 5 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Xã hội học | 7310301 | D14 | 68.95 | Điểm học bạ (thang 100*) |
| 6 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Xã hội học | 7310301 | C00, C01 | 69.7 | Điểm học bạ (thang 100*) |
| 7 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Xã hội học | 7310301 | C02, C03 | 70.2 | Điểm học bạ (thang 100*) |
| 8 | Trường Đại Học Đà Lạt | Xã hội học | 7310301 | C00, C04, C20, D01 | 22 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 9 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Xã hội học | 7310301 | C00, D01, D02, D03 | 22.25 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 10 | Đại Học Cần Thơ | Xã hội học | 7310301 | C00, C19, D01, X70 | 24.01 | Điểm học bạ (thang 30) |
Hiển thị 1–10 trong 39
Các trường đào tạo ngành Xã hội học
- DBD · Trường Đại Học Bình Dương
- DHT · Trường Đại Học Khoa Học Huế
- DTT · Trường Đại Học Tôn Đức Thắng
- DVH · Trường Đại Học Văn Hiến
- HBT · Học viện Báo chí và Tuyên truyền
- HDT · Trường Đại Học Hồng Đức
- HPN · Học Viện Phụ Nữ Việt Nam
- HVN · Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam
- LDA · Trường Đại Học Công Đoàn
- MBS · Trường Đại Học Mở TPHCM
- QSX · Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM
- SPH · Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội
- TBD · Trường Đại Học Thái Bình Dương
- TCT · Đại Học Cần Thơ
- TDL · Trường Đại Học Đà Lạt