Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên năm 2026
Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên điểm chuẩn 2026 – DTS điểm chuẩn 2026
Dưới đây là điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên. Mỗi phương thức có thang điểm riêng, ghi ở cột Ghi chú.
Mã trường: DTS. Ký hiệu kỳ thi: Tất cả. 127 dòng điểm chuẩn phù hợp.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Chính trị | Giáo dục Chính trị | 7140205 | X74X74 | 24.63 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 2 | Giáo dục Chính trị | Giáo dục Chính trị | 7140205 | X01X01 | 23.88 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 3 | Giáo dục Chính trị | Giáo dục Chính trị | 7140205 | X70X70 | 23.38 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 4 | Giáo dục Chính trị | Giáo dục Chính trị | 7140205 | X74X74 | 24.63 | Điểm thi THPT (thang 30)Tổ hợp gốc |
| 5 | Giáo dục Chính trị | Giáo dục Chính trị | 7140205 | X01X01 | 23.88 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 6 | Giáo dục Chính trị | Giáo dục Chính trị | 7140205 | X70X70 | 23.38 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 7 | Giáo dục Công dân | Giáo dục Công dân | 7140204 | X74X74 | 24.22 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 8 | Giáo dục Công dân | Giáo dục Công dân | 7140204 | X01X01 | 23.97 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 9 | Giáo dục Công dân | Giáo dục Công dân | 7140204 | X70X70 | 22.97 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 10 | Giáo dục Công dân | Giáo dục Công dân | 7140204 | X74X74 | 24.22 | Điểm thi THPT (thang 30)Tổ hợp gốc |
| 11 | Giáo dục Công dân | Giáo dục Công dân | 7140204 | X01X01 | 23.97 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 12 | Giáo dục Công dân | Giáo dục Công dân | 7140204 | X70X70 | 22.97 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 13 | Giáo dục học | Giáo dục học | 7140101 | X74X74 | 26.08 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 14 | Giáo dục học | Giáo dục học | 7140101 | X70X70 | 25.33 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 15 | Giáo dục học | Giáo dục học | 7140101 | C00C00 | 24.58 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 16 | Giáo dục học | Giáo dục học | 7140101 | X74X74 | 26.08 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 17 | Giáo dục học | Giáo dục học | 7140101 | X70X70 | 25.33 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 18 | Giáo dục học | Giáo dục học | 7140101 | C00C00 | 24.58 | Điểm thi THPT (thang 30)Tổ hợp gốc |
| 19 | Giáo dục Mầm non | Giáo dục Mầm non | 7140201 | X01X01 | 25.08 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 20 | Giáo dục Mầm non | Giáo dục Mầm non | 7140201 | D01D01 | 24.33 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 21 | Giáo dục Mầm non | Giáo dục Mầm non | 7140201 | C03C03 | 23.33 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 22 | Giáo dục Mầm non | Giáo dục Mầm non | 7140201 | X01X01 | 25.08 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 23 | Giáo dục Mầm non | Giáo dục Mầm non | 7140201 | D01D01 | 24.33 | Điểm thi THPT (thang 30)Tổ hợp gốc |
| 24 | Giáo dục Mầm non | Giáo dục Mầm non | 7140201 | C03C03 | 23.33 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 25 | Giáo dục Thể chất | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T08T08 | 26.29 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 26 | Giáo dục Thể chất | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T03T03 | 25.79 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 27 | Giáo dục Thể chất | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00T00 | 24.79 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 28 | Giáo dục Thể chất | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T01T01 | 24.79 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)Tổ hợp gốc |
| 29 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | D01D01 | 24.95 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 30 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | C01C01 | 24.45 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 31 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | C03C03 | 23.95 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 32 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | D01D01 | 24.95 | Điểm thi THPT (thang 30)Tổ hợp gốc |
| 33 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | C01C01 | 24.45 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 34 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | C03C03 | 23.95 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 35 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | D01D01 | 24.95 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm đã quy đổi về điểm THPT; Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 36 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | C01C01 | 24.45 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm đã quy đổi về điểm THPT; Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 37 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | C03C03 | 23.95 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm đã quy đổi về điểm THPT; Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 38 | Huấn luyện thể thao | —chưa gắn ngành chung | 7140207 | T12T12 | 25.47 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 39 | Huấn luyện thể thao | —chưa gắn ngành chung | 7140207 | T11T11 | 25.47 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 40 | Sinh học ứng dụng | Sinh học ứng dụng | 7420203 | B08B08 | 18.6 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 41 | Sinh học ứng dụng | Sinh học ứng dụng | 7420203 | B03B03 | 17.6 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 42 | Sinh học ứng dụng | Sinh học ứng dụng | 7420203 | B00B00 | 17.35 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 43 | Sinh học ứng dụng | Sinh học ứng dụng | 7420203 | B08B08 | 18.6 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 44 | Sinh học ứng dụng | Sinh học ứng dụng | 7420203 | B03B03 | 17.6 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 45 | Sinh học ứng dụng | Sinh học ứng dụng | 7420203 | B00B00 | 17.35 | Điểm thi THPT (thang 30)Tổ hợp gốc |
| 46 | Sinh học ứng dụng | Sinh học ứng dụng | 7420203 | B08B08 | 18.6 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm đã quy đổi về điểm THPT; Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 47 | Sinh học ứng dụng | Sinh học ứng dụng | 7420203 | B03B03 | 17.6 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm đã quy đổi về điểm THPT; Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 48 | Sinh học ứng dụng | Sinh học ứng dụng | 7420203 | B00B00 | 17.35 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm đã quy đổi về điểm THPT; Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 49 | Sư phạm Âm nhạc | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N01N01 | 24.4 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 50 | Sư phạm Địa lý | Sư phạm Địa lý | 7140219 | X74X74 | 28.13 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 51 | Sư phạm Địa lý | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00C00 | 26.63 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 52 | Sư phạm Địa lý | Sư phạm Địa lý | 7140219 | X74X74 | 28.13 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 53 | Sư phạm Địa lý | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00C00 | 26.63 | Điểm thi THPT (thang 30)Tổ hợp gốc |
| 54 | Sư phạm Hoá học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | C02C02 | 26.13 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 55 | Sư phạm Hoá học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00A00 | 26.13 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 56 | Sư phạm Hoá học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | B00B00 | 25.38 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 57 | Sư phạm Hoá học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | C02C02 | 26.13 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 58 | Sư phạm Hoá học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00A00 | 26.13 | Điểm thi THPT (thang 30)Tổ hợp gốc |
| 59 | Sư phạm Hoá học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | B00B00 | 25.38 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 60 | Sư phạm Hoá học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | C02C02 | 26.13 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm đã quy đổi về điểm THPT; Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 61 | Sư phạm Hoá học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00A00 | 26.13 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm đã quy đổi về điểm THPT; Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 62 | Sư phạm Hoá học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | B00B00 | 25.38 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm đã quy đổi về điểm THPT; Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 63 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00A00 | 25.13 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 64 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | B00B00 | 24.38 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 65 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00A00 | 25.13 | Điểm thi THPT (thang 30)Tổ hợp gốc |
| 66 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | B00B00 | 24.38 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 67 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00A00 | 25.13 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm đã quy đổi về điểm THPT; Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 68 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | B00B00 | 24.38 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm đã quy đổi về điểm THPT; Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 69 | Sư phạm Lịch sử | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | X70X70 | 27.54 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 70 | Sư phạm Lịch sử | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00C00 | 26.79 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 71 | Sư phạm Lịch sử | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | X70X70 | 27.54 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 72 | Sư phạm Lịch sử | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00C00 | 26.79 | Điểm thi THPT (thang 30)Tổ hợp gốc |
| 73 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | X74X74 | 27.83 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 74 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | C00C00 | 26.33 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 75 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | X74X74 | 27.83 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 76 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | C00C00 | 26.33 | Điểm thi THPT (thang 30)Tổ hợp gốc |
| 77 | Sư phạm Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D01D01 | 26.63 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 78 | Sư phạm Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00C00 | 26.63 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 79 | Sư phạm Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D01D01 | 26.63 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 80 | Sư phạm Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00C00 | 26.63 | Điểm thi THPT (thang 30)Tổ hợp gốc |
| 81 | Sư phạm Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D01D01 | 26.63 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm đã quy đổi về điểm THPT; Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 82 | Sư phạm Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00C00 | 26.63 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm đã quy đổi về điểm THPT; Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 83 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B08B08 | 26.1 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 84 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B03B03 | 25.1 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 85 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00B00 | 24.85 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 86 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B08B08 | 26.1 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 87 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B03B03 | 25.1 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 88 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00B00 | 24.85 | Điểm thi THPT (thang 30)Tổ hợp gốc |
| 89 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B08B08 | 26.1 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm đã quy đổi về điểm THPT; Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 90 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B03B03 | 25.1 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm đã quy đổi về điểm THPT; Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 91 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00B00 | 24.85 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm đã quy đổi về điểm THPT; Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 92 | Sư phạm Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D15D15 | 26.8 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 93 | Sư phạm Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01D01 | 25.8 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 94 | Sư phạm Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D15D15 | 26.8 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 95 | Sư phạm Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01D01 | 25.8 | Điểm thi THPT (thang 30)Tổ hợp gốc |
| 96 | Sư phạm Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D15D15 | 26.8 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm đã quy đổi về điểm THPT; Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 97 | Sư phạm Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01D01 | 25.8 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm đã quy đổi về điểm THPT; Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 98 | Sư phạm Tin học | Sư phạm Tin học | 7140210 | D01D01 | 26.19 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 99 | Sư phạm Tin học | Sư phạm Tin học | 7140210 | A01A01 | 25.44 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 100 | Sư phạm Tin học | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00A00 | 24.69 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 101 | Sư phạm Tin học | Sư phạm Tin học | 7140210 | D01D01 | 26.19 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 102 | Sư phạm Tin học | Sư phạm Tin học | 7140210 | A01A01 | 25.44 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 103 | Sư phạm Tin học | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00A00 | 24.69 | Điểm thi THPT (thang 30)Tổ hợp gốc |
| 104 | Sư phạm Toán học | Sư phạm Toán học | 7140209 | D01D01 | 28.63 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 105 | Sư phạm Toán học | Sư phạm Toán học | 7140209 | A01A01 | 27.88 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 106 | Sư phạm Toán học | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00A00 | 27.13 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 107 | Sư phạm Toán học | Sư phạm Toán học | 7140209 | D01D01 | 28.63 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 108 | Sư phạm Toán học | Sư phạm Toán học | 7140209 | A01A01 | 27.88 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 109 | Sư phạm Toán học | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00A00 | 27.13 | Điểm thi THPT (thang 30)Tổ hợp gốc |
| 110 | Sư phạm Toán học | Sư phạm Toán học | 7140209 | D01D01 | 28.63 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm đã quy đổi về điểm THPT; Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 111 | Sư phạm Toán học | Sư phạm Toán học | 7140209 | A01A01 | 27.88 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm đã quy đổi về điểm THPT; Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 112 | Sư phạm Toán học | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00A00 | 27.13 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm đã quy đổi về điểm THPT; Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 113 | Sư phạm Vật lý | Sư phạm Vật lý | 7140211 | C01C01 | 27.73 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 114 | Sư phạm Vật lý | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A01A01 | 27.48 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 115 | Sư phạm Vật lý | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00A00 | 26.73 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 116 | Sư phạm Vật lý | Sư phạm Vật lý | 7140211 | C01C01 | 27.73 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 117 | Sư phạm Vật lý | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A01A01 | 27.48 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 118 | Sư phạm Vật lý | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00A00 | 26.73 | Điểm thi THPT (thang 30)Tổ hợp gốc |
| 119 | Sư phạm Vật lý | Sư phạm Vật lý | 7140211 | C01C01 | 27.73 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm đã quy đổi về điểm THPT; Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 120 | Sư phạm Vật lý | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A01A01 | 27.48 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm đã quy đổi về điểm THPT; Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 121 | Sư phạm Vật lý | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00A00 | 26.73 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm đã quy đổi về điểm THPT; Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 122 | Tâm lý học giáo dục | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | X74X74 | 25.73 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 123 | Tâm lý học giáo dục | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | X70X70 | 24.98 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 124 | Tâm lý học giáo dục | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | C00C00 | 24.23 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150)Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| 125 | Tâm lý học giáo dục | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | X74X74 | 25.73 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 126 | Tâm lý học giáo dục | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | X70X70 | 24.98 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 127 | Tâm lý học giáo dục | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | C00C00 | 24.23 | Điểm thi THPT (thang 30)Tổ hợp gốc |
* Cách hiểu thang điểm có dấu *:
Trường tính điểm theo thang riêng, khác thang chung của phương thức (vd. thang 36 của ACT, thang 1600 của SAT).
Hiển thị 30/127 dòng điểm chuẩn năm 2026.