Điểm chuẩn Trường Đại Học Đồng Nai năm 2026
Trường Đại Học Đồng Nai điểm chuẩn 2026 – DNU điểm chuẩn 2026
Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Đồng Nai. Mỗi phương thức có thang điểm riêng, ghi ở cột Ghi chú.
Mã trường: DNU. Ký hiệu kỳ thi: Tất cả. 33 dòng điểm chuẩn phù hợp.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07, X05, X07 | 22.33 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | V-ACTV-ACT | 738 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.33 (thang 30) |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07, X05, X07 | 22.33 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 4 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | —chưa gắn ngành chung | 51140201 | M05, M07, M08, M10M05, M07, M08, M10, M13 | 23.74 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 5 | Giáo dục Mầm non (Đại học) | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M05, M07, M08, M10M05, M07, M08, M10, M13 | 23.77 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 6 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, C03, C04A00, A01, C03, C04, D01 | 24.41 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 7 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | V-ACTV-ACT | 843 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.41 (thang 30) |
| 8 | Kế toán | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, D01, D07, X01, X02 | 23.02 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 9 | Kế toán | Kế toán | 7340301 | V-ACTV-ACT | 772 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.02 (thang 30) |
| 10 | Kế toán | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, D01, D07, X01, X02 | 23.02 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 11 | Kỹ thuật cơ khí | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07, X05, X07 | 20.3 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 12 | Kỹ thuật cơ khí | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | V-ACTV-ACT | 655 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 20.3 (thang 30) |
| 13 | Kỹ thuật cơ khí | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07, X05, X07 | 20.3 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 14 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D11, D12A01, D01, D11, D12, D14, D15 | 23.75 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 15 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D11, D12A01, D01, D11, D12, D14, D15 | 23.75 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 16 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, D01, D07, X01, X02 | 22.3 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 17 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | V-ACTV-ACT | 736 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.3 (thang 30) |
| 18 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, D01, D07, X01, X02 | 22.3 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 19 | Sư phạm Hoá học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, A05, B00, C02A00, A05, B00, C02, D07, X11 | 25.1 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 20 | Sư phạm Hoá học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | V-ACTV-ACT | 881 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 25.1 (thang 30) |
| 21 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A01, A02, B00A00, A01, A02, B00, B03, C02, D07 | 24.36 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 22 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | V-ACTV-ACT | 841 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.36 (thang 30) |
| 23 | Sư phạm Lịch sử | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, C03, D09, D14C00, C03, D09, D14, X70 | 24.64 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 24 | Sư phạm Lịch sử | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | V-ACTV-ACT | 856 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.64 (thang 30) |
| 25 | Sư phạm Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, C03, D01, D14C00, C03, D01, D14, D15 | 24.06 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 26 | Sư phạm Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | V-ACTV-ACT | 825 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.06 (thang 30) |
| 27 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 | A02, B00, B02, B03A02, B00, B02, B03, B08, X15, X16 | 21.85 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 28 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 | V-ACTV-ACT | 714 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 21.85 (thang 30) |
| 29 | Sư phạm Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01, D01, D11, D12A01, D01, D11, D12, D14, D15 | 23.49 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 30 | Sư phạm Toán học | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, C01, D01A00, A01, C01, D01, D07, X26 | 26.04 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 31 | Sư phạm Toán học | Sư phạm Toán học | 7140209 | V-ACTV-ACT | 934 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 26.04 (thang 30) |
| 32 | Sư phạm Vật lý | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, A04A00, A01, A02, A04, C01, X06 | 25.18 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 33 | Sư phạm Vật lý | Sư phạm Vật lý | 7140211 | V-ACTV-ACT | 886 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 25.18 (thang 30) |
Hiển thị 30/33 dòng điểm chuẩn năm 2026.