Điểm chuẩn Trường Đại Học Nông Lâm Huế năm 2026

Trường Đại Học Nông Lâm Huế điểm chuẩn 2026 – DHL điểm chuẩn 2026

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Nông Lâm Huế. Mỗi phương thức có thang điểm riêng, ghi ở cột Ghi chú.

Mã trường: DHL. Ký hiệu kỳ thi: Tất cả. 76 dòng điểm chuẩn phù hợp.

Vuốt ngang để xem đủ các cột

STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1Bảo vệ thực vậtBảo vệ thực vật7620112B00, B03, C01, C03B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X1718Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)
2Bảo vệ thực vậtBảo vệ thực vật7620112B00, B03, C01, C03B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X1715Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)
3Bảo vệ thực vậtBảo vệ thực vật7620112B00, B03, C01, C03B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X1718Điểm học bạ (thang 30)
4Bảo vệ thực vậtBảo vệ thực vật7620112B00, B03, C01, C03B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X1715Điểm thi THPT (thang 30)
5Bất động sảnBất động sản7340116A01, C00, C01, C03A01, C00, C01, C03, C04, C14, D01, X0118Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)
6Bất động sảnBất động sản7340116A01, C00, C01, C03A01, C00, C01, C03, C04, C14, D01, X0115Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)
7Bất động sảnBất động sản7340116A01, C00, C01, C03A01, C00, C01, C03, C04, C14, D01, X0118Điểm học bạ (thang 30)
8Bất động sảnBất động sản7340116A01, C00, C01, C03A01, C00, C01, C03, C04, C14, D01, X0115Điểm thi THPT (thang 30)
9Bệnh học thủy sảnBệnh học thủy sản7620302A00, B00, B03, D01A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X5518Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)
10Bệnh học thủy sảnBệnh học thủy sản7620302A00, B00, B03, D01A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X5515Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)
11Bệnh học thủy sảnBệnh học thủy sản7620302A00, B00, B03, D01A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X5518Điểm học bạ (thang 30)
12Bệnh học thủy sảnBệnh học thủy sản7620302A00, B00, B03, D01A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X5515Điểm thi THPT (thang 30)
13Chăn nuôiChăn nuôi7620105A00, B00, B08, C04A00, B00, B08, C04, D01, D07, X04, X1218.75Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)
14Chăn nuôiChăn nuôi7620105A00, B00, B08, C04A00, B00, B08, C04, D01, D07, X04, X1216Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)
15Chăn nuôiChăn nuôi7620105A00, B00, B08, C04A00, B00, B08, C04, D01, D07, X04, X1218.75Điểm học bạ (thang 30)
16Chăn nuôiChăn nuôi7620105A00, B00, B08, C04A00, B00, B08, C04, D01, D07, X04, X1216Điểm thi THPT (thang 30)
17Công nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X0419.5Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)
18Công nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X0417Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)
19Công nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X0419.5Điểm học bạ (thang 30)
20Công nghệ kỹ thuật cơ khíCông nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X0417Điểm thi THPT (thang 30)
21Công nghệ thực phẩmCông nghệ thực phẩm7540101A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X0420.25Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)
22Công nghệ thực phẩmCông nghệ thực phẩm7540101A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X0418Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)
23Công nghệ thực phẩmCông nghệ thực phẩm7540101A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X0420.25Điểm học bạ (thang 30)
24Công nghệ thực phẩmCông nghệ thực phẩm7540101A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X0418Điểm thi THPT (thang 30)
25Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩmĐảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm7540106A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X0418.75Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)
26Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩmĐảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm7540106A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X0416Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)
27Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩmĐảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm7540106A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X0418.75Điểm học bạ (thang 30)
28Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩmĐảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm7540106A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X0416Điểm thi THPT (thang 30)
29Khoa học cây trồngKhoa học cây trồng7620110B00, B03, C01, C03B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X1718Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)
30Khoa học cây trồngKhoa học cây trồng7620110B00, B03, C01, C03B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X1715Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)

Hiển thị 30/76 dòng điểm chuẩn năm 2026.