Điểm chuẩn Trường Đại Học Nông Lâm Huế năm 2026
Trường Đại Học Nông Lâm Huế điểm chuẩn 2026 – DHL điểm chuẩn 2026
Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Nông Lâm Huế. Mỗi phương thức có thang điểm riêng, ghi ở cột Ghi chú.
Mã trường: DHL. Ký hiệu kỳ thi: Tất cả. 76 dòng điểm chuẩn phù hợp.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bảo vệ thực vật | Bảo vệ thực vật | 7620112 | B00, B03, C01, C03B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X17 | 18 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 2 | Bảo vệ thực vật | Bảo vệ thực vật | 7620112 | B00, B03, C01, C03B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X17 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 3 | Bảo vệ thực vật | Bảo vệ thực vật | 7620112 | B00, B03, C01, C03B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X17 | 18 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 4 | Bảo vệ thực vật | Bảo vệ thực vật | 7620112 | B00, B03, C01, C03B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X17 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 5 | Bất động sản | Bất động sản | 7340116 | A01, C00, C01, C03A01, C00, C01, C03, C04, C14, D01, X01 | 18 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 6 | Bất động sản | Bất động sản | 7340116 | A01, C00, C01, C03A01, C00, C01, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 7 | Bất động sản | Bất động sản | 7340116 | A01, C00, C01, C03A01, C00, C01, C03, C04, C14, D01, X01 | 18 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 8 | Bất động sản | Bất động sản | 7340116 | A01, C00, C01, C03A01, C00, C01, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 9 | Bệnh học thủy sản | Bệnh học thủy sản | 7620302 | A00, B00, B03, D01A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X55 | 18 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 10 | Bệnh học thủy sản | Bệnh học thủy sản | 7620302 | A00, B00, B03, D01A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X55 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 11 | Bệnh học thủy sản | Bệnh học thủy sản | 7620302 | A00, B00, B03, D01A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X55 | 18 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 12 | Bệnh học thủy sản | Bệnh học thủy sản | 7620302 | A00, B00, B03, D01A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X55 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 13 | Chăn nuôi | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, B08, C04A00, B00, B08, C04, D01, D07, X04, X12 | 18.75 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 14 | Chăn nuôi | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, B08, C04A00, B00, B08, C04, D01, D07, X04, X12 | 16 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 15 | Chăn nuôi | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, B08, C04A00, B00, B08, C04, D01, D07, X04, X12 | 18.75 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 16 | Chăn nuôi | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, B08, C04A00, B00, B08, C04, D01, D07, X04, X12 | 16 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 19.5 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 17 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 19.5 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 17 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 21 | Công nghệ thực phẩm | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 20.25 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 22 | Công nghệ thực phẩm | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 18 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 23 | Công nghệ thực phẩm | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 20.25 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 24 | Công nghệ thực phẩm | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 18 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 25 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 18.75 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 26 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 16 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 27 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 18.75 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 28 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 16 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 29 | Khoa học cây trồng | Khoa học cây trồng | 7620110 | B00, B03, C01, C03B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X17 | 18 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 30 | Khoa học cây trồng | Khoa học cây trồng | 7620110 | B00, B03, C01, C03B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X17 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 31 | Khoa học cây trồng | Khoa học cây trồng | 7620110 | B00, B03, C01, C03B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X17 | 18 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 32 | Khoa học cây trồng | Khoa học cây trồng | 7620110 | B00, B03, C01, C03B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X17 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 33 | Khuyến nông | Khuyến nông | 7620102 | A07, C00, C03, C04A07, C00, C03, C04, C12, D01, X04, Y09 | 18 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 34 | Khuyến nông | Khuyến nông | 7620102 | A07, C00, C03, C04A07, C00, C03, C04, C12, D01, X04, Y09 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 35 | Khuyến nông | Khuyến nông | 7620102 | A07, C00, C03, C04A07, C00, C03, C04, C12, D01, X04, Y09 | 18 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 36 | Khuyến nông | Khuyến nông | 7620102 | A07, C00, C03, C04A07, C00, C03, C04, C12, D01, X04, Y09 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 37 | Kỹ thuật cơ điện tử | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 20.25 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 38 | Kỹ thuật cơ điện tử | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 18 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 39 | Kỹ thuật cơ điện tử | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 20.25 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 40 | Kỹ thuật cơ điện tử | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 18 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 41 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 18 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 42 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 43 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 18 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 44 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 45 | Lâm nghiệp | —chưa gắn ngành chung | 7620210 | A00, B00, C03, C04A00, B00, C03, C04, C14, X01, X04, X12 | 18 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 46 | Lâm nghiệp | —chưa gắn ngành chung | 7620210 | A00, B00, C03, C04A00, B00, C03, C04, C14, X01, X04, X12 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 47 | Lâm nghiệp | —chưa gắn ngành chung | 7620210 | A00, B00, C03, C04A00, B00, C03, C04, C14, X01, X04, X12 | 18 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 48 | Lâm nghiệp | —chưa gắn ngành chung | 7620210 | A00, B00, C03, C04A00, B00, C03, C04, C14, X01, X04, X12 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 49 | Nông nghiệp công nghệ cao | —chưa gắn ngành chung | 7620118 | B00, B03, C01, C03B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X17 | 18 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 50 | Nông nghiệp công nghệ cao | —chưa gắn ngành chung | 7620118 | B00, B03, C01, C03B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X17 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 51 | Nông nghiệp công nghệ cao | —chưa gắn ngành chung | 7620118 | B00, B03, C01, C03B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X17 | 18 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 52 | Nông nghiệp công nghệ cao | —chưa gắn ngành chung | 7620118 | B00, B03, C01, C03B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X17 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 53 | Nuôi trồng thủy sản | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | A00, B00, B03, D01A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X55 | 18 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 54 | Nuôi trồng thủy sản | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | A00, B00, B03, D01A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X55 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 55 | Nuôi trồng thủy sản | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | A00, B00, B03, D01A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X55 | 18 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 56 | Nuôi trồng thủy sản | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | A00, B00, B03, D01A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X55 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 57 | Phát triển nông thôn | Phát triển nông thôn | 7620116 | A07, C00, C03, C04A07, C00, C03, C04, C12, D01, X04, Y09 | 18 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 58 | Phát triển nông thôn | Phát triển nông thôn | 7620116 | A07, C00, C03, C04A07, C00, C03, C04, C12, D01, X04, Y09 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 59 | Phát triển nông thôn | Phát triển nông thôn | 7620116 | A07, C00, C03, C04A07, C00, C03, C04, C12, D01, X04, Y09 | 18 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 60 | Phát triển nông thôn | Phát triển nông thôn | 7620116 | A07, C00, C03, C04A07, C00, C03, C04, C12, D01, X04, Y09 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 61 | Quản lý đất đai | Quản lý đất đai | 7850103 | A01, C00, C01, C03A01, C00, C01, C03, C04, C14, D01, X01 | 18 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 62 | Quản lý đất đai | Quản lý đất đai | 7850103 | A01, C00, C01, C03A01, C00, C01, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 63 | Quản lý đất đai | Quản lý đất đai | 7850103 | A01, C00, C01, C03A01, C00, C01, C03, C04, C14, D01, X01 | 18 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 64 | Quản lý đất đai | Quản lý đất đai | 7850103 | A01, C00, C01, C03A01, C00, C01, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 65 | Quản lý tài nguyên rừng | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | A00, B00, C03, C04A00, B00, C03, C04, C14, X01, X04, X12 | 18 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 66 | Quản lý tài nguyên rừng | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | A00, B00, C03, C04A00, B00, C03, C04, C14, X01, X04, X12 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 67 | Quản lý tài nguyên rừng | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | A00, B00, C03, C04A00, B00, C03, C04, C14, X01, X04, X12 | 18 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 68 | Quản lý tài nguyên rừng | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | A00, B00, C03, C04A00, B00, C03, C04, C14, X01, X04, X12 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 69 | Quản lý thủy sản | Quản lý thủy sản | 7620305 | A00, B00, B03, D01A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X55 | 18 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 70 | Quản lý thủy sản | Quản lý thủy sản | 7620305 | A00, B00, B03, D01A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X55 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 71 | Quản lý thủy sản | Quản lý thủy sản | 7620305 | A00, B00, B03, D01A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X55 | 18 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 72 | Quản lý thủy sản | Quản lý thủy sản | 7620305 | A00, B00, B03, D01A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X55 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 73 | Thú y | Thú y | 7640101 | A00, B00, B08, C04A00, B00, B08, C04, C07, D01, X04, X12 | 21.75 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 74 | Thú y | Thú y | 7640101 | A00, B00, B08, C04A00, B00, B08, C04, C07, D01, X04, X12 | 20 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 75 | Thú y | Thú y | 7640101 | A00, B00, B08, C04A00, B00, B08, C04, C07, D01, X04, X12 | 21.75 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 76 | Thú y | Thú y | 7640101 | A00, B00, B08, C04A00, B00, B08, C04, C07, D01, X04, X12 | 20 | Điểm thi THPT (thang 30) |
Hiển thị 30/76 dòng điểm chuẩn năm 2026.