Điểm chuẩn Trường Đại Học Phạm Văn Đồng năm 2026
Trường Đại Học Phạm Văn Đồng điểm chuẩn 2026 – DPQ điểm chuẩn 2026
Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Phạm Văn Đồng. Mỗi phương thức có thang điểm riêng, ghi ở cột Ghi chú.
Mã trường: DPQ. Ký hiệu kỳ thi: Tất cả. 54 dòng điểm chuẩn phù hợp.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | V-ACTV-ACT | 513 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 | 15 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 5 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 6 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | V-ACTV-ACT | 513 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 7 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 | 15 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 8 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 9 | Giáo dục mầm non | —chưa gắn ngành chung | 51140201 | M01, M09M01, M09 | 24.48 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 10 | Giáo dục mầm non | —chưa gắn ngành chung | 51140201 | M01, M09M01, M09 | 23.24 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 11 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 | 22.3 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 12 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | V-ACTV-ACT | 868 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 13 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 | 28.43 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 14 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 | 22.3 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 15 | Kỹ thuật cơ điện tử | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 16 | Kỹ thuật cơ điện tử | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | V-ACTV-ACT | 513 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 17 | Kỹ thuật cơ điện tử | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 | 15 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 18 | Kỹ thuật cơ điện tử | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 19 | Marketing | Marketing | 7340115 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 20 | Marketing | Marketing | 7340115 | V-ACTV-ACT | 513 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 21 | Marketing | Marketing | 7340115 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 | 15 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 22 | Marketing | Marketing | 7340115 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 23 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 24 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | V-ACTV-ACT | 513 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 25 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 | 15 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 26 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 27 | Sư phạm Hóa học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 | 21.85 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 28 | Sư phạm Hóa học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | V-ACTV-ACT | 847 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 29 | Sư phạm Hóa học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 | 27.88 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 30 | Sư phạm Hóa học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 | 21.85 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 31 | Sư phạm KHTN | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 | 21.8 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 32 | Sư phạm KHTN | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | V-ACTV-ACT | 845 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 33 | Sư phạm KHTN | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 | 15 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 34 | Sư phạm KHTN | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 | 21.8 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 35 | Sư phạm Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 | 22.1 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 36 | Sư phạm Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | V-ACTV-ACT | 859 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 37 | Sư phạm Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 | 28.83 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 38 | Sư phạm Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 | 22.1 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 39 | Sư phạm Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 | 21.3 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 40 | Sư phạm Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | V-ACTV-ACT | 822 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 41 | Sư phạm Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 | 27.41 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 42 | Sư phạm Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 | 21.3 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 43 | Sư phạm Tin học | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 | 20 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 44 | Sư phạm Tin học | Sư phạm Tin học | 7140210 | V-ACTV-ACT | 762 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 45 | Sư phạm Tin học | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 | 25.6 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 46 | Sư phạm Tin học | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 | 20 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 47 | Sư phạm Toán học | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 | 21.6 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 48 | Sư phạm Toán học | Sư phạm Toán học | 7140209 | V-ACTV-ACT | 863 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 49 | Sư phạm Toán học | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 | 27.57 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 50 | Sư phạm Toán học | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 | 21.6 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 51 | Sư phạm Vật lý | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 | 21.6 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 52 | Sư phạm Vật lý | Sư phạm Vật lý | 7140211 | V-ACTV-ACT | 836 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 53 | Sư phạm Vật lý | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 | 27.57 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 54 | Sư phạm Vật lý | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 | 21.6 | Điểm thi THPT (thang 30) |
Hiển thị 30/54 dòng điểm chuẩn năm 2026.