Điểm chuẩn Trường Đại Học Phú Yên năm 2026
Trường Đại Học Phú Yên điểm chuẩn 2026 – DPY điểm chuẩn 2026
Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Phú Yên. Mỗi phương thức có thang điểm riêng, ghi ở cột Ghi chú.
Mã trường: DPY. Ký hiệu kỳ thi: Tất cả. 21 dòng điểm chuẩn phù hợp.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, X06, X26A00, A01, X06, X26 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 2 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | V-ACTV-ACT | 500 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 3 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, X06, X26A00, A01, X06, X26 | 18 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 4 | Du lịch | Du lịch | 7810101 | C00, C03, D14, X70C00, C03, D14, X70 | 16.35 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 5 | Du lịch | Du lịch | 7810101 | V-ACTV-ACT | 19.9 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 6 | Du lịch | Du lịch | 7810101 | C00, C03, D14, X70C00, C03, D14, X70 | 544 | Điểm học bạ (thang 1200*) |
| 7 | Giáo dục Mầm non | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M03, M09M03, M09 | 22.88 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 8 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | C03, C04, D01, X02C03, C04, D01, X02 | 21.25 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 9 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, X78D01, D14, D15, X78 | 15.85 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 10 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | V-ACTV-ACT | 530 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 11 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, X78D01, D14, D15, X78 | 19.29 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 12 | Nông nghiệp | Nông nghiệp | 7620101 | B00, B02, B03, D08B00, B02, B03, D08 | 15.8 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 13 | Nông nghiệp | Nông nghiệp | 7620101 | V-ACTV-ACT | 544 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 14 | Nông nghiệp | Nông nghiệp | 7620101 | B00, B02, B03, D08B00, B02, B03, D08 | 19.9 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 15 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01, D01, D09, X25A01, D01, D09, X25 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 16 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | V-ACTV-ACT | 500 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 17 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01, D01, D09, X25A01, D01, D09, X25 | 18 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 18 | SP Khoa học tự nhiên | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, D07, X10A00, B00, D07, X10 | 23.33 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 19 | Sư phạm Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, C03, D14, X70C00, C03, D14, X70 | 23.85 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 20 | Sư phạm Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, D14, D15, X78D01, D14, D15, X78 | 24.4 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 21 | Sư phạm Toán học | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, A04, X06A00, A01, A04, X06 | 24.49 | Điểm thi THPT (thang 30) |
* Cách hiểu thang điểm có dấu *:
Trường chưa ghi thang điểm; thang này được suy ra từ điểm số.
Hiển thị 21 dòng điểm chuẩn năm 2026.