Điểm chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2026
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 điểm chuẩn 2026 – SP2 điểm chuẩn 2026
Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2. Mỗi phương thức có thang điểm riêng, ghi ở cột Ghi chú.
Mã trường: SP2. Ký hiệu kỳ thi: Tất cả. 82 dòng điểm chuẩn phù hợp.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | 7420201 | A02, B00, B03, B08A02, B00, B03, B08 | 10.81 | Điểm thi riêng (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 16 (thang 30) |
| 2 | Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | 7420201 | A02, B00, B03, B08A02, B00, B03, B08 | 16 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 3 | Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | 7420201 | A02, B00, B03, B08A02, B00, B03, B08 | 11.66 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 16 (thang 30) |
| 4 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, X26A00, A01, D01, X26 | 17.7 | Điểm thi riêng (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 21.56 (thang 30) |
| 5 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, X26A00, A01, D01, X26 | 21.56 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 6 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, X26A00, A01, D01, X26 | 16.34 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 21.56 (thang 30) |
| 7 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, X26A00, A01, D01, X26 | 24.56 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 21.56 (thang 30) |
| 8 | Giáo dục Công dân | Giáo dục Công dân | 7140204 | X01, X70, X74, X78X01, X70, X74, X78 | 22.97 | Điểm thi riêng (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.6 (thang 30) |
| 9 | Giáo dục Công dân | Giáo dục Công dân | 7140204 | X01, X70, X74, X78X01, X70, X74, X78 | 24.6 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 10 | Giáo dục Công dân | Giáo dục Công dân | 7140204 | X01, X70, X74, X78X01, X70, X74, X78 | 28.6 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.6 (thang 30) |
| 11 | Giáo dục Mầm non | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01, M06, R03M01, M06, R03; Ngữ văn, GDKT&PL, NK1 | 23.02 | Điểm thi riêng (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.98 (thang 30) |
| 12 | Giáo dục Mầm non | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01, M06, R03M01, M06, R03; Ngữ văn, GDKT&PL, NK1 | 24.98 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 13 | Giáo dục Mầm non | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01, M06, R03M01, M06, R03; Ngữ văn, GDKT&PL, NK1 | 28.98 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.98 (thang 30) |
| 14 | Giáo dục Mầm non | Giáo dục Mầm non | 7140201 | —Chưa có tổ hợp | 24.98 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 15 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | C00, D01, D14, X70C00, D01, D14, X70 | 23.48 | Điểm thi riêng (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 25.33 (thang 30) |
| 16 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | C00, D01, D14, X70C00, D01, D14, X70 | 25.33 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 17 | Giáo dục Thể chất | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T01, T05T00, T01, T05; Toán, Hóa học, NK2 | 20.76 | Điểm thi riêng (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.79 (thang 30) |
| 18 | Giáo dục Thể chất | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T01, T05T00, T01, T05; Toán, Hóa học, NK2 | 24.79 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 19 | Giáo dục Thể chất | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T01, T05T00, T01, T05; Toán, Hóa học, NK2 | 26.79 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.79 (thang 30) |
| 20 | Giáo dục Thể chất | Giáo dục Thể chất | 7140206 | —Chưa có tổ hợp | 24.79 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 21 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | C01, C03, C04, D01C01, C03, C04, D01 | 24.09 | Điểm thi riêng (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 26.73 (thang 30) |
| 22 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | C01, C03, C04, D01C01, C03, C04, D01 | 26.73 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 23 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | C01, C03, C04, D01C01, C03, C04, D01 | 24.03 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 26.73 (thang 30) |
| 24 | Khoa học vật liệu | Khoa học vật liệu | 7440122 | A00, A01, C01, D11A00, A01, C01, D11 | 22.25 | Điểm thi riêng (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.23 (thang 30) |
| 25 | Khoa học vật liệu | Khoa học vật liệu | 7440122 | A00, A01, C01, D11A00, A01, C01, D11 | 23.23 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 26 | Khoa học vật liệu | Khoa học vật liệu | 7440122 | A00, A01, C01, D11A00, A01, C01, D11 | 19.88 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.23 (thang 30) |
| 27 | Khoa học vật liệu | Khoa học vật liệu | 7440122 | A00, A01, C01, D11A00, A01, C01, D11 | 26.23 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.23 (thang 30) |
| 28 | Kĩ thuật hóa học | Kỹ thuật hoá học | 7520301 | A00, B00, D07, X10A00, B00, D07, X10 | 11.51 | Điểm thi riêng (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 15.6 (thang 30) |
| 29 | Kĩ thuật hóa học | Kỹ thuật hoá học | 7520301 | A00, B00, D07, X10A00, B00, D07, X10 | 15.6 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 30 | Kĩ thuật hóa học | Kỹ thuật hoá học | 7520301 | A00, B00, D07, X10A00, B00, D07, X10 | 10.44 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 15.6 (thang 30) |
| 31 | Kĩ thuật hóa học | Kỹ thuật hoá học | 7520301 | A00, B00, D07, X10A00, B00, D07, X10 | 18.6 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 15.6 (thang 30) |
| 32 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D12, D14A01, D01, D12, D14 | 23.04 | Điểm thi riêng (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 25.28 (thang 30) |
| 33 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D12, D14A01, D01, D12, D14 | 25.28 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 34 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D12, D14A01, D01, D12, D14 | 22.19 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 25.28 (thang 30) |
| 35 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D04, D14A01, D01, D04, D14 | 21.24 | Điểm thi riêng (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.48 (thang 30) |
| 36 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D04, D14A01, D01, D04, D14 | 23.48 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 37 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D04, D14A01, D01, D04, D14 | 20.32 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.48 (thang 30) |
| 38 | Quản lý thể dục thể thao | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | T00, T01, T05T00, T01, T05; Toán, Hóa học, NK2 | 18.84 | Điểm thi riêng (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.18 (thang 30) |
| 39 | Quản lý thể dục thể thao | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | T00, T01, T05T00, T01, T05; Toán, Hóa học, NK2 | 23.18 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 40 | Quản lý thể dục thể thao | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | T00, T01, T05T00, T01, T05; Toán, Hóa học, NK2 | 25.18 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.18 (thang 30) |
| 41 | Quản lý thể dục thể thao | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | —Chưa có tổ hợp | 23.18 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 42 | Sư phạm Hóa học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, X10A00, B00, D07, X10 | 23.64 | Điểm thi riêng (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 26.62 (thang 30) |
| 43 | Sư phạm Hóa học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, X10A00, B00, D07, X10 | 26.62 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 44 | Sư phạm Hóa học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, X10A00, B00, D07, X10 | 23.1 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 26.62 (thang 30) |
| 45 | Sư phạm Hóa học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, X10A00, B00, D07, X10 | 29.62 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 26.62 (thang 30) |
| 46 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03 | 19.69 | Điểm thi riêng (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 25.57 (thang 30) |
| 47 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03 | 25.57 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 48 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A01, B00, B03A00, A01, B00, B03 | 21.27 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 25.57 (thang 30) |
| 49 | Sư phạm Lịch sử | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | A07, C00, D14, X70A07, C00, D14, X70 | 25.16 | Điểm thi riêng (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 27.15 (thang 30) |
| 50 | Sư phạm Lịch sử | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | A07, C00, D14, X70A07, C00, D14, X70 | 27.15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 51 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | A07, C00, D14, X70A07, C00, D14, X70 | 24.91 | Điểm thi riêng (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 26.88 (thang 30) |
| 52 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | A07, C00, D14, X70A07, C00, D14, X70 | 26.88 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 53 | Sư phạm Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D01, D14, X74C00, D01, D14, X74 | 25.2 | Điểm thi riêng (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 27.2 (thang 30) |
| 54 | Sư phạm Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D01, D14, X74C00, D01, D14, X74 | 27.2 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 55 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 | A02, B00, B03, B08A02, B00, B03, B08 | 20.02 | Điểm thi riêng (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 25.25 (thang 30) |
| 56 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 | A02, B00, B03, B08A02, B00, B03, B08 | 25.25 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 57 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 | A02, B00, B03, B08A02, B00, B03, B08 | 21.31 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 25.25 (thang 30) |
| 58 | Sư phạm Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01, D01, D12, D14A01, D01, D12, D14 | 25.99 | Điểm thi riêng (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 27.43 (thang 30) |
| 59 | Sư phạm Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01, D01, D12, D14A01, D01, D12, D14 | 27.43 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 60 | Sư phạm Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01, D01, D12, D14A01, D01, D12, D14 | 24.92 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 27.43 (thang 30) |
| 61 | Sư phạm Tin học | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D01, X26A00, A01, D01, X26 | 20.98 | Điểm thi riêng (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.75 (thang 30) |
| 62 | Sư phạm Tin học | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D01, X26A00, A01, D01, X26 | 24.75 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 63 | Sư phạm Tin học | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D01, X26A00, A01, D01, X26 | 20.81 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.75 (thang 30) |
| 64 | Sư phạm Tin học | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D01, X26A00, A01, D01, X26 | 27.75 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.75 (thang 30) |
| 65 | Sư phạm Toán học | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07 | 24.9 | Điểm thi riêng (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 27.51 (thang 30) |
| 66 | Sư phạm Toán học | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07 | 27.51 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 67 | Sư phạm Toán học | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07 | 24.16 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 27.51 (thang 30) |
| 68 | Sư phạm Toán học | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07 | 29.51 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 27.51 (thang 30) |
| 69 | Sư phạm Vật lý | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, C01, D11A00, A01, C01, D11 | 25.58 | Điểm thi riêng (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 26.38 (thang 30) |
| 70 | Sư phạm Vật lý | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, C01, D11A00, A01, C01, D11 | 26.38 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 71 | Sư phạm Vật lý | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, C01, D11A00, A01, C01, D11 | 23.06 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 26.38 (thang 30) |
| 72 | Sư phạm Vật lý | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, C01, D11A00, A01, C01, D11 | 29.38 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 26.38 (thang 30) |
| 73 | Tâm lý học giáo dục | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | B03, D01, D14, X78B03, D01, D14, X78 | 13.5 | Điểm thi riêng (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 16.35 (thang 30) |
| 74 | Tâm lý học giáo dục | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | B03, D01, D14, X78B03, D01, D14, X78 | 16.35 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 75 | Tâm lý học giáo dục | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | B03, D01, D14, X78B03, D01, D14, X78 | 13.02 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 16.35 (thang 30) |
| 76 | Toán ứng dụng | Toán ứng dụng | 7460112 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07 | 13.26 | Điểm thi riêng (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 17.5 (thang 30) |
| 77 | Toán ứng dụng | Toán ứng dụng | 7460112 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07 | 17.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 78 | Toán ứng dụng | Toán ứng dụng | 7460112 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07 | 12.04 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM (thang 150)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 17.5 (thang 30) |
| 79 | Toán ứng dụng | Toán ứng dụng | 7460112 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07 | 20.5 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 17.5 (thang 30) |
| 80 | Việt Nam học | Việt Nam học | 7310630 | D01, D14, D15, X78D01, D14, D15, X78 | 21.39 | Điểm thi riêng (thang 100)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22 (thang 30) |
| 81 | Việt Nam học | Việt Nam học | 7310630 | D01, D14, D15, X78D01, D14, D15, X78 | 22 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 82 | Việt Nam học | Việt Nam học | 7310630 | D01, D14, D15, X78D01, D14, D15, X78 | 24 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22 (thang 30) |
Hiển thị 30/82 dòng điểm chuẩn năm 2026.