Năng khiếu
Tổ hợp X41
- Toán
- GDKT&PL
- Tiếng Đức
Định hướng ngành nghề: Kỹ thuật - Công nghệ, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng.
Ngành xét tuyển tổ hợp X41
Điểm chuẩn tổ hợp X41 năm 2026
Sắp xếp điểm
8 điểm chuẩn ở 1 trường
Mỗi phương thức được xếp riêng. Trong cùng phương thức, thứ tự dựa trên tỷ lệ điểm trên thang điểm của từng dòng.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Tên trường | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm học bạthang 104 điểm chuẩn | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Việt Đức | Kinh tế học (BSE) | 7310101 | A00, A01, A02, A03 | 7.85 | Điểm học bạ (thang 10*)Thang điểm 10 |
| 2 | Trường Đại Học Việt Đức | Quản trị kinh doanh (BBA) | 7340101 | A00, A01, A02, A03 | 7.85 | Điểm học bạ (thang 10*)Thang điểm 10 |
| 3 | Trường Đại Học Việt Đức | Tài chính và Kế toán (BFA) | 7340202 | A00, A01, A02, A03 | 7.85 | Điểm học bạ (thang 10*)Thang điểm 10 |
| 4 | Trường Đại Học Việt Đức | Quản trị số và Kinh doanh Quốc tế (BDE) | 7340122 | A00, A01, A02, A03 | 8.23 | Điểm học bạ (thang 10*)Thang điểm 10 |
| Điểm thi THPTthang 304 điểm chuẩn | ||||||
| 5 | Trường Đại Học Việt Đức | Kinh tế học (BSE) | 7310101 | A00, A01, A02, A03 | 19 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 6 | Trường Đại Học Việt Đức | Quản trị kinh doanh (BBA) | 7340101 | A00, A01, A02, A03 | 19 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 7 | Trường Đại Học Việt Đức | Tài chính và Kế toán (BFA) | 7340202 | A00, A01, A02, A03 | 19 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 8 | Trường Đại Học Việt Đức | Quản trị số và Kinh doanh Quốc tế (BDE) | 7340122 | A00, A01, A02, A03 | 21 | Điểm thi THPT (thang 30) |
8 kết quả · Trang 1/1