Năng khiếu
Tổ hợp X62
- Ngữ văn
- Hóa học
- GDKT&PL
Định hướng ngành nghề: Báo chí - Truyền thông, Du lịch - Khách sạn, Luật, Ngôn ngữ - Ngoại ngữ.
Ngành xét tuyển tổ hợp X62
- Thông tin - Thư viện 7320201
- Báo chí 7320101
- Công tác xã hội 7760101
- Du lịch 7810101
- Khoa học quản lý 7340401
- Luật 7380101
- Luật kinh tế 7380107
- Ngôn ngữ Anh 7220201
- Quan hệ công chúng 7320108
- Quản lý nhà nước 7310205
- Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101
- Quản lý thể dục thể thao 7810301
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103
- Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam 7220112
- Văn học 7229030
- Việt Nam học 7310630
Điểm chuẩn tổ hợp X62 năm 2026
Sắp xếp điểm
60 điểm chuẩn ở 2 trường
Mỗi phương thức được xếp riêng. Trong cùng phương thức, thứ tự dựa trên tỷ lệ điểm trên thang điểm của từng dòng.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Tên trường | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm xét tuyển kết hợpthang 3028 điểm chuẩn | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | A07, A08, A09, C00 | 16.35 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 2 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | A07, A08, A09, C00 | 16.35 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)Điểm đã quy đổi về phương thức THPT |
| 3 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Du lịch | 7810101 | A07, A08, A09, C00 | 17 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 4 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Du lịch | 7810101 | A07, A08, A09, C00 | 17 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)Điểm đã quy đổi về phương thức THPT |
| 5 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Quản lý kinh tế | 7310110 | A07, A08, A09, C00 | 17.2 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 6 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Quản lý kinh tế | 7310110 | A07, A08, A09, C00 | 17.2 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)Điểm đã quy đổi về phương thức THPT |
| 7 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Công tác xã hội | 7760101 | A07, A08, A09, C00 | 17.72 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)Điểm đã quy đổi về phương thức THPT |
| 8 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Công tác xã hội | 7760101 | A07, A08, A09, C00 | 17.72 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 9 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Khoa học quản lý (Quản lý nhân lực) | 7340401 | A07, A08, A09, C00 | 17.75 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 10 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Khoa học quản lý (Quản lý nhân lực) | 7340401 | A07, A08, A09, C00 | 17.75 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)Điểm đã quy đổi về phương thức THPT |
60 kết quả · Trang 1/6