Năng khiếu
Tổ hợp Y07
- Ngữ văn
- GDKT&PL
- Tin học
Định hướng ngành nghề: Du lịch - Khách sạn, Luật, Báo chí - Truyền thông, Quản trị kinh doanh.
Ngành xét tuyển tổ hợp Y07
- Luật 7380101
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103
- Công tác xã hội 7760101
- Luật kinh tế 7380107
- Quan hệ công chúng 7320108
- Thông tin - Thư viện 7320201
- Trung Quốc học 7310612
- Việt Nam học 7310630
- Báo chí 7320101
- Chính trị học 7310201
- Công nghệ thông tin 7480201
- Du lịch 7810101
- Đông phương học 7310608
- Hàn Quốc học 7310614
- Kế toán 7340301
- Khoa học quản lý 7340401
- Kinh doanh quốc tế 7340120
- Kinh tế số 7310109
- Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205
- Luật hình sự và tố tụng hình sự 7380104
- Luật quốc tế 7380108
- Marketing 7340115
- Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204
- Quản lý thể dục thể thao 7810301
Điểm chuẩn tổ hợp Y07 năm 2026
Sắp xếp điểm
104 điểm chuẩn ở 5 trường
Mỗi phương thức được xếp riêng. Trong cùng phương thức, thứ tự dựa trên tỷ lệ điểm trên thang điểm của từng dòng.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Tên trường | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm xét tuyển kết hợpthang 3041 điểm chuẩn | ||||||
| 1 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Kinh tế số | 7310109 | A00, A01, C03, C04 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 2 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | C00, C03, C04, D01 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 3 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Quan hệ công chúng (PR) | 7320108 | C00, C03, C04, D01 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 4 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, C00, C03 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 5 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, C00, C03 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 6 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, A01, C00, C03 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 7 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | A07, A08, A09, C00 | 16.35 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 8 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | A07, A08, A09, C00 | 16.35 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)Điểm đã quy đổi về phương thức THPT |
| 9 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Du lịch | 7810101 | A07, A08, A09, C00 | 17 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 10 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Du lịch | 7810101 | A07, A08, A09, C00 | 17 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30)Điểm đã quy đổi về phương thức THPT |
104 kết quả · Trang 1/11