Điểm chuẩn ngành Bảo hộ lao động năm 2026
Sắp xếp điểm
6 điểm chuẩn ở 2 trường
Mỗi phương thức được xếp riêng. Trong cùng phương thức, thứ tự dựa trên tỷ lệ điểm trên thang điểm của từng dòng.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Tên trường | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm học bạnhiều thang điểm2 điểm chuẩn | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Bảo hộ lao động | 7850201 | A00, A01, B00, B03 | 55.95 | Điểm học bạ (thang 100*) |
| 2 | Trường Đại Học Công Đoàn | Bảo hộ lao động | 7850201 | A00, A01, A03, C01 | 19.55 | Điểm học bạ (thang 30) |
| Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HNthang 1501 điểm chuẩn | ||||||
| 3 | Trường Đại Học Công Đoàn | Bảo hộ lao động | 7850201 | A00, A01, A03, C01 | 9.11 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| Điểm ĐGNL HCMthang 12001 điểm chuẩn | ||||||
| 4 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Bảo hộ lao động | 7850201 | V-ACT | 620.68 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| Điểm thi THPTthang 301 điểm chuẩn | ||||||
| 5 | Trường Đại Học Công Đoàn | Bảo hộ lao động | 7850201 | A00, A01, A03, C01 | 15.06 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| Điểm xét tuyển kết hợpthang 1001 điểm chuẩn | ||||||
| 6 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Bảo hộ lao động | 7850201 | A00, A01, B00, B03 | 55.95 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 100*) |
Hiển thị 1–6 trong 6