Điểm chuẩn Trường Đại Học Công Đoàn năm 2026
Trường Đại Học Công Đoàn điểm chuẩn 2026 – LDA điểm chuẩn 2026
Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Công Đoàn. Mỗi phương thức có thang điểm riêng, ghi ở cột Ghi chú.
Mã trường: LDA. Ký hiệu kỳ thi: Tất cả. 65 dòng điểm chuẩn phù hợp.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bảo hộ lao động | Bảo hộ lao động | 7850201 | A00, A01, A03, C01A00, A01, A03, C01, D01, X05, X06 | 15.06 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 2 | Bảo hộ lao động | Bảo hộ lao động | 7850201 | A00, A01, A03, C01A00, A01, A03, C01, D01, X05, X06 | 9.11 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 3 | Bảo hộ lao động | Bảo hộ lao động | 7850201 | A00, A01, A03, C01A00, A01, A03, C01, D01, X05, X06 | 19.55 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 4 | Công nghệ tài chính | Công nghệ tài chính | 7340205 | A01, D01, D07, D09A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 16.55 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 5 | Công nghệ tài chính | Công nghệ tài chính | 7340205 | A01, D01, D07, D09A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 10.55 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 6 | Công nghệ tài chính | Công nghệ tài chính | 7340205 | A01, D01, D07, D09A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 20.8 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 7 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A03, C01A00, A01, A03, C01, D01, X05, X06 | 19.63 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 8 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A03, C01A00, A01, A03, C01, D01, X05, X06 | 13.61 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 9 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A03, C01A00, A01, A03, C01, D01, X05, X06 | 23.09 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 10 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101 | C00, C03, C07, D01C00, C03, C07, D01, D14, X70, X71 | 20.25 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 11 | Công tác xã hội | Công tác xã hội | 7760101 | C00, C03, C07, D01C00, C03, C07, D01, D14, X70, X71 | 14.24 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 12 | Du lịch | Du lịch | 7810101 | A01, D01, D11, D12A01, D01, D11, D12, D14, D15, X79 | 19.8 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 13 | Du lịch | Du lịch | 7810101 | A01, D01, D11, D12A01, D01, D11, D12, D14, D15, X79 | 13.78 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 14 | Du lịch | Du lịch | 7810101 | A01, D01, D11, D12A01, D01, D11, D12, D14, D15, X79 | 23.2 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 15 | Kế toán | Kế toán | 7340301 | A01, D01, D07, D09A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 15.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 16 | Kế toán | Kế toán | 7340301 | A01, D01, D07, D09A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 9.54 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 17 | Khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A01, A03, C01A00, A01, A03, C01, D01, X05, X06 | 15.38 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 18 | Khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A01, A03, C01A00, A01, A03, C01, D01, X05, X06 | 9.42 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 19 | Khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A01, A03, C01A00, A01, A03, C01, D01, X05, X06 | 19.82 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 20 | Kiểm toán | Kiểm toán | 7340302 | A01, D01, D07, D09A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 15.22 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 21 | Kiểm toán | Kiểm toán | 7340302 | A01, D01, D07, D09A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 9.27 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 22 | Kiểm toán | Kiểm toán | 7340302 | A01, D01, D07, D09A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 19.69 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 23 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A01, D01, D07, D09A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 17.08 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 24 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A01, D01, D07, D09A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 11.07 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 25 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A01, D01, D07, D09A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 21.24 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 26 | Kinh tế | Kinh tế | 7310101 | A01, D01, D07, D09A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 16.28 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 27 | Kinh tế | Kinh tế | 7310101 | A01, D01, D07, D09A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 10.29 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 28 | Kinh tế | Kinh tế | 7310101 | A01, D01, D07, D09A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 20.57 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 29 | Kinh tế số | Kinh tế số | 7310109 | A01, D01, D07, D09A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 15.49 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 30 | Kinh tế số | Kinh tế số | 7310109 | A01, D01, D07, D09A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 9.53 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 31 | Kinh tế số | Kinh tế số | 7310109 | A01, D01, D07, D09A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 19.91 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 32 | Luật | Luật | 7380101 | C00, C03, C07, D01C00, C03, C07, D01, D14, X70, X71 | 20.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 33 | Luật kinh tế | Luật kinh tế | 7380107 | C00, C03, C07, D01C00, C03, C07, D01, D14, X70, X71 | 21.1 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 34 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D11, D12A01, D01, D11, D12, D14, D15, X79 | 22.43 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 35 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D11, D12A01, D01, D11, D12, D14, D15, X79 | 16.64 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 36 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D11, D12A01, D01, D11, D12, D14, D15, X79 | 25.15 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 37 | Quan hệ lao động | Quan hệ lao động | 7340408 | A01, D01, D07, D09A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 15.13 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 38 | Quan hệ lao động | Quan hệ lao động | 7340408 | A01, D01, D07, D09A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 9.18 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 39 | Quan hệ lao động | Quan hệ lao động | 7340408 | A01, D01, D07, D09A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 19.61 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 40 | Quản lý dự án | Quản lý dự án | 7340409 | A01, D01, D07, D09A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 15.12 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 41 | Quản lý dự án | Quản lý dự án | 7340409 | A01, D01, D07, D09A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 9.17 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 42 | Quản lý dự án | Quản lý dự án | 7340409 | A01, D01, D07, D09A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 19.6 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 43 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01, D01, D07, D09A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 15.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 44 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01, D01, D07, D09A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 9.54 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 45 | Quản trị kinh doanh (chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | Quản trị kinh doanh | 7340101P | A01, D01, D07, D09A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 16.2 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 46 | Quản trị kinh doanh (chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | Quản trị kinh doanh | 7340101P | A01, D01, D07, D09A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 10.21 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 47 | Quản trị kinh doanh (chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | Quản trị kinh doanh | 7340101P | A01, D01, D07, D09A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 20.5 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 48 | Quản trị nhân lực | Quản trị nhân lực | 7340404 | A01, D01, D07, D09A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 15.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 49 | Quản trị nhân lực | Quản trị nhân lực | 7340404 | A01, D01, D07, D09A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 9.54 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 50 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A01, D01, D07, D09A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 15.6 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 51 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A01, D01, D07, D09A01, D01, D07, D09, D10, X25, X26 | 9.63 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 52 | Tâm lý học | Tâm lý học | 7310401 | C00, C03, C07, D01C00, C03, C07, D01, D14, X70, X71 | 22.78 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 53 | Tâm lý học | Tâm lý học | 7310401 | C00, C03, C07, D01C00, C03, C07, D01, D14, X70, X71 | 17.03 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 54 | Tâm lý học | Tâm lý học | 7310401 | C00, C03, C07, D01C00, C03, C07, D01, D14, X70, X71 | 25.43 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 55 | Trí tuệ nhân tạo | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00, A01, A03, C01A00, A01, A03, C01, D01, X05, X06 | 15.09 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 56 | Trí tuệ nhân tạo | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00, A01, A03, C01A00, A01, A03, C01, D01, X05, X06 | 9.14 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 57 | Trí tuệ nhân tạo | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00, A01, A03, C01A00, A01, A03, C01, D01, X05, X06 | 19.58 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 58 | Truyền thông đại chúng | Truyền thông đại chúng | 7320105 | A01, D01, D11, D12A01, D01, D11, D12, D14, D15, X79 | 21.08 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 59 | Truyền thông đại chúng | Truyền thông đại chúng | 7320105 | A01, D01, D11, D12A01, D01, D11, D12, D14, D15, X79 | 15.1 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 60 | Truyền thông đại chúng | Truyền thông đại chúng | 7320105 | A01, D01, D11, D12A01, D01, D11, D12, D14, D15, X79 | 24.07 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 61 | Việt Nam học | Việt Nam học | 7310630 | A01, D01, D11, D12A01, D01, D11, D12, D14, D15, X79 | 15.84 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 62 | Việt Nam học | Việt Nam học | 7310630 | A01, D01, D11, D12A01, D01, D11, D12, D14, D15, X79 | 9.87 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 63 | Việt Nam học | Việt Nam học | 7310630 | A01, D01, D11, D12A01, D01, D11, D12, D14, D15, X79 | 20.2 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 64 | Xã hội học | Xã hội học | 7310301 | C00, C03, C07, D01C00, C03, C07, D01, D14, X70, X71 | 15.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 65 | Xã hội học | Xã hội học | 7310301 | C00, C03, C07, D01C00, C03, C07, D01, D14, X70, X71 | 9.54 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
Hiển thị 30/65 dòng điểm chuẩn năm 2026.