Điểm chuẩn ngành Toán học năm 2026
Sắp xếp điểm
34 điểm chuẩn ở 7 trường
Mỗi phương thức được xếp riêng. Trong cùng phương thức, thứ tự dựa trên tỷ lệ điểm trên thang điểm của từng dòng.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Tên trường | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm thi THPTthang 308 điểm chuẩn | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Hồng Đức | Toán học | 7460101 | D01 | 14.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 2 | Trường Đại Học Hồng Đức | Toán học | 7460101 | C01, C02, C04, X02 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 3 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | CTĐT Toán học định hướng giảng dạy bằng tiếng Việt | 7460101_TV | A00, A01, A02, A03 | 20 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 4 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | CTĐT Toán học định hướng giảng dạy bằng tiếng Anh | 7460101_TA | A00, A01, A02, A03 | 20.42 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 5 | Trường Đại Học Hải Dương | Toán học | 7460101 | A00, A01, A02, B00 | 21.25 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 6 | Trường Đại Học Đà Lạt | Toán học (Toán – Tin học) | 7460101 | A00, A01, A02, D90 | 22 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 7 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Toán học | 7460101 | A00, A01, A02, C01 | 25.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 8 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Toán học | 7460101 | A00, A01 | 26.38 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| Điểm học bạthang 307 điểm chuẩn | ||||||
| 9 | Trường Đại Học Hồng Đức | Toán học | 7460101 | D01 | 16.25 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 14.5 (thang 30) |
| 10 | Trường Đại Học Hồng Đức | Toán học | 7460101 | C01, C02, C04, X02 | 16.88 | Điểm học bạ (thang 30)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 15 (thang 30) |
Hiển thị 1–10 trong 34
Các trường đào tạo ngành Toán học
- DHT · Trường Đại Học Khoa Học Huế
- DKT · Trường Đại Học Hải Dương
- DQN · Trường Đại Học Quy Nhơn
- DTZ · Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên
- HDT · Trường Đại Học Hồng Đức
- QST · Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM
- SPH · Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội
- TDL · Trường Đại Học Đà Lạt
- TDM · Trường Đại học Thủ Dầu Một