Điểm chuẩn Trường Đại Học Hải Dương năm 2026
Trường Đại Học Hải Dương điểm chuẩn 2026 – DKT điểm chuẩn 2026
Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Hải Dương. Mỗi phương thức có thang điểm riêng, ghi ở cột Ghi chú.
Mã trường: DKT. Ký hiệu kỳ thi: Tất cả. 96 dòng điểm chuẩn phù hợp.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, A02, C01A00, A01, A02, C01, C02, C04, D01, X06 | 15 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, A02, C01A00, A01, A02, C01, C02, C04, D01, X06 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, A02, C01A00, A01, A02, C01, C02, C04, D01, X06 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 4 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A00, A01, A02, C01A00, A01, A02, C01, C02, C04, D01, X06 | 15 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 5 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A00, A01, A02, C01A00, A01, A02, C01, C02, C04, D01, X06 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 6 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A00, A01, A02, C01A00, A01, A02, C01, C02, C04, D01, X06 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 7 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A02, C01A00, A01, A02, C01, C02, C04, D01, X06 | 15 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 8 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A02, C01A00, A01, A02, C01, C02, C04, D01, X06 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 9 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A02, C01A00, A01, A02, C01, C02, C04, D01, X06 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 10 | Giáo dục Chính trị | Giáo dục Chính trị | 7140205 | A00, C00, C02, C03A00, C00, C02, C03, C04, C19, C20, D01, X70, X74 | 25.33 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 11 | Giáo dục Chính trị | Giáo dục Chính trị | 7140205 | A00, C00, C02, C03A00, C00, C02, C03, C04, C19, C20, D01, X70, X74 | 25.33 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 12 | Giáo dục Chính trị | Giáo dục Chính trị | 7140205 | A00, C00, C02, C03A00, C00, C02, C03, C04, C19, C20, D01, X70, X74 | 25.33 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 13 | Giáo dục Mầm non (CĐ) | —chưa gắn ngành chung | 51140201 | C00, C03, C04, C14C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D14, X01, X70, X74 | 23 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 14 | Giáo dục Mầm non (CĐ) | —chưa gắn ngành chung | 51140201 | C00, C03, C04, C14C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D14, X01, X70, X74 | 23 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 15 | Giáo dục Mầm non (CĐ) | —chưa gắn ngành chung | 51140201 | C00, C03, C04, C14C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D14, X01, X70, X74 | 23 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 16 | Giáo dục Mầm non (ĐH) | Giáo dục Mầm non | 7140201 | C00, C03, C04, C14C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D14, X01, X70, X74 | 24.63 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 17 | Giáo dục Mầm non (ĐH) | Giáo dục Mầm non | 7140201 | C00, C03, C04, C14C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D14, X01, X70, X74 | 24.63 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 18 | Giáo dục Mầm non (ĐH) | Giáo dục Mầm non | 7140201 | C00, C03, C04, C14C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D14, X01, X70, X74 | 24.63 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 19 | Giáo dục Thể chất | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T01, T02, T03T00, T01, T02, T03, T05, T06 | 22 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 20 | Giáo dục Thể chất | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T01, T02, T03T00, T01, T02, T03, T05, T06 | 22 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 21 | Giáo dục Thể chất | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T01, T02, T03T00, T01, T02, T03, T05, T06 | 22 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 22 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | 25.17 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 23 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | 25.17 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 24 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | 25.17 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 25 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 7760103 | A00, B00, B03, B08A00, B00, B03, B08, C00, C03, C14, D01, X01 | 15 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 26 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 7760103 | A00, B00, B03, B08A00, B00, B03, B08, C00, C03, C14, D01, X01 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 27 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 7760103 | A00, B00, B03, B08A00, B00, B03, B08, C00, C03, C14, D01, X01 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 28 | Kế toán | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 29 | Kế toán | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 30 | Kế toán | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 31 | Kinh tế | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 32 | Kinh tế | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 33 | Kinh tế | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 34 | Kỹ thuật điện | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, A02, C01A00, A01, A02, C01, C02, C04, C14, D01, X01 | 15 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 35 | Kỹ thuật điện | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, A02, C01A00, A01, A02, C01, C02, C04, C14, D01, X01 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 36 | Kỹ thuật điện | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, A02, C01A00, A01, A02, C01, C02, C04, C14, D01, X01 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 37 | Marketing | Marketing | 7340115 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 38 | Marketing | Marketing | 7340115 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 39 | Marketing | Marketing | 7340115 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 40 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D09, D10A01, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X25, X78, X84 | 18.75 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 41 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D09, D10A01, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X25, X78, X84 | 18.75 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 42 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D09, D10A01, D01, D09, D10, D14, D15, D66, X25, X78, X84 | 18.75 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 43 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, C00, C03A00, A01, C00, C03, D01, D14, D15, D66, X78 | 15 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 44 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, C00, C03A00, A01, C00, C03, D01, D14, D15, D66, X78 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 45 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, C00, C03A00, A01, C00, C03, D01, D14, D15, D66, X78 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 46 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 47 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 48 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 49 | Quản trị văn phòng | Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 50 | Quản trị văn phòng | Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 51 | Quản trị văn phòng | Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 52 | Sư phạm công nghệ | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A00, A01, A02, B00A00, A01, A02, B00, C01, D01, D07, X11, X12 | 22.14 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 53 | Sư phạm công nghệ | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A00, A01, A02, B00A00, A01, A02, B00, C01, D01, D07, X11, X12 | 22.14 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 54 | Sư phạm công nghệ | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A00, A01, A02, B00A00, A01, A02, B00, C01, D01, D07, X11, X12 | 22.14 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 55 | Sư phạm Địa lý | Sư phạm Địa lý | 7140219 | A09, C00, C04, C20A09, C00, C04, C20, D10, D15, X21, X74 | 25.73 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 56 | Sư phạm Địa lý | Sư phạm Địa lý | 7140219 | A09, C00, C04, C20A09, C00, C04, C20, D10, D15, X21, X74 | 25.73 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 57 | Sư phạm Địa lý | Sư phạm Địa lý | 7140219 | A09, C00, C04, C20A09, C00, C04, C20, D10, D15, X21, X74 | 25.73 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 58 | Sư phạm Hoá học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, C02, D07A00, B00, C02, D07, D12 | 24.44 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 59 | Sư phạm Hoá học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, C02, D07A00, B00, C02, D07, D12 | 24.44 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 60 | Sư phạm Hoá học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, C02, D07A00, B00, C02, D07, D12 | 24.44 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 61 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A01, A02, B00A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, D07 | 23.96 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 62 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A01, A02, B00A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, D07 | 23.96 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 63 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A01, A02, B00A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, D07 | 23.96 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 64 | Sư phạm Lịch sử | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | A07, A08, C00, C03A07, A08, C00, C03, C19, D09, D14, X17, X70 | 25.88 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 65 | Sư phạm Lịch sử | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | A07, A08, C00, C03A07, A08, C00, C03, C19, D09, D14, X17, X70 | 25.88 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 66 | Sư phạm Lịch sử | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | A07, A08, C00, C03A07, A08, C00, C03, C19, D09, D14, X17, X70 | 25.88 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 67 | Sư phạm Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, C03, C04, C09C00, C03, C04, C09, C14, C19, C20, D01, X01, X70, X74 | 25.73 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 68 | Sư phạm Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, C03, C04, C09C00, C03, C04, C09, C14, C19, C20, D01, X01, X70, X74 | 25.73 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 69 | Sư phạm Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, C03, C04, C09C00, C03, C04, C09, C14, C19, C20, D01, X01, X70, X74 | 25.73 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 70 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 | A02, B00, B01, B02A02, B00, B01, B02, B03, B08 | 22.6 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 71 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 | A02, B00, B01, B02A02, B00, B01, B02, B03, B08 | 22.6 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 72 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 | A02, B00, B01, B02A02, B00, B01, B02, B03, B08 | 22.6 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 73 | Sư phạm Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01, D01, D07, D11A01, D01, D07, D11, D12, D14, D15 | 25.5 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 74 | Sư phạm Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01, D01, D07, D11A01, D01, D07, D11, D12, D14, D15 | 25.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 75 | Sư phạm Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01, D01, D07, D11A01, D01, D07, D11, D12, D14, D15 | 25.5 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 76 | Sư phạm Tin học | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, A02, B00A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, X06 | 23.25 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 77 | Sư phạm Tin học | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, A02, B00A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, X06 | 23.25 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 78 | Sư phạm Tin học | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, A02, B00A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, X06 | 23.25 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 79 | Sư phạm Toán học | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, A02, B00A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, D07 | 25.17 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 80 | Sư phạm Toán học | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, A02, B00A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, D07 | 25.17 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 81 | Sư phạm Toán học | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, A02, B00A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, D07 | 25.17 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 82 | Sư phạm Vật lý | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, A10A00, A01, A02, A10, C01, D11, X05 | 24.4 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 83 | Sư phạm Vật lý | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, A10A00, A01, A02, A10, C01, D11, X05 | 24.4 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 84 | Sư phạm Vật lý | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, A10A00, A01, A02, A10, C01, D11, X05 | 24.4 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 85 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 86 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 87 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C01, C02A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 88 | Tâm lý học giáo dục | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | B03, C00, C03, C04B03, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, X01, X70, X74 | 15 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 89 | Tâm lý học giáo dục | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | B03, C00, C03, C04B03, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, X01, X70, X74 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 90 | Tâm lý học giáo dục | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | B03, C00, C03, C04B03, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, X01, X70, X74 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 91 | Toán học | Toán học | 7460101 | A00, A01, A02, B00A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, D07 | 21.25 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 92 | Toán học | Toán học | 7460101 | A00, A01, A02, B00A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, D07 | 21.25 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 93 | Toán học | Toán học | 7460101 | A00, A01, A02, B00A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, D07 | 21.25 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 94 | Văn học | Văn học | 7229030 | C00, C03, C04, C09C00, C03, C04, C09, C14, C19, C20, D01, X01, X70, X74 | 21.82 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 95 | Văn học | Văn học | 7229030 | C00, C03, C04, C09C00, C03, C04, C09, C14, C19, C20, D01, X01, X70, X74 | 21.82 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 96 | Văn học | Văn học | 7229030 | C00, C03, C04, C09C00, C03, C04, C09, C14, C19, C20, D01, X01, X70, X74 | 21.82 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
Hiển thị 30/96 dòng điểm chuẩn năm 2026.