Điểm chuẩn Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung năm 2026
Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung điểm chuẩn 2026 – VHD điểm chuẩn 2026
Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung. Mỗi phương thức có thang điểm riêng, ghi ở cột Ghi chú.
Mã trường: VHD. Ký hiệu kỳ thi: Tất cả. 126 dòng điểm chuẩn phù hợp.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | TSATSA | 15.25 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | SPTSPT | 15.25 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | HSAHSA | 15.25 | Điểm ĐGNL HN (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, A03, A04A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 18.35 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, A03, A04A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 15.25 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, A03, A04A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 15.25 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | TSATSA | 15.1 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | SPTSPT | 15.1 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | HSAHSA | 15.1 | Điểm ĐGNL HN (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A00, A01, A03, A04A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 18.14 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A00, A01, A03, A04A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 15.1 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A00, A01, A03, A04A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 15.1 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | TSATSA | 15 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | SPTSPT | 15 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | HSAHSA | 15 | Điểm ĐGNL HN (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, A03, A04A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 18 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, A03, A04A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, A03, A04A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | TSATSA | 15 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | SPTSPT | 15 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | HSAHSA | 15 | Điểm ĐGNL HN (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 22 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, A03, A04A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 18 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 23 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, A03, A04A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 24 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, A03, A04A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 25 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | TSATSA | 16.25 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 26 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | SPTSPT | 16.25 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 27 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | HSAHSA | 16.25 | Điểm ĐGNL HN (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 28 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A01, A03, A04A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 19.75 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 29 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A01, A03, A04A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 16.25 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 30 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A01, A03, A04A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 16.25 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 31 | Công nghệ tài chính | Công nghệ tài chính | 7340205 | TSATSA | 15.25 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 32 | Công nghệ tài chính | Công nghệ tài chính | 7340205 | SPTSPT | 15.25 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 33 | Công nghệ tài chính | Công nghệ tài chính | 7340205 | HSAHSA | 15.25 | Điểm ĐGNL HN (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 34 | Công nghệ tài chính | Công nghệ tài chính | 7340205 | A07, A08, A09, A10A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 18.35 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 35 | Công nghệ tài chính | Công nghệ tài chính | 7340205 | A07, A08, A09, A10A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 15.25 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 36 | Công nghệ tài chính | Công nghệ tài chính | 7340205 | A07, A08, A09, A10A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 15.25 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 37 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | TSATSA | 15.1 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 38 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | SPTSPT | 15.1 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 39 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | HSAHSA | 15.1 | Điểm ĐGNL HN (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 40 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A03, A04A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 18.14 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 41 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A03, A04A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 15.1 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 42 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A03, A04A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 15.1 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 43 | Kế toán | Kế toán | 7340301 | TSATSA | 15.3 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 44 | Kế toán | Kế toán | 7340301 | SPTSPT | 15.3 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 45 | Kế toán | Kế toán | 7340301 | HSAHSA | 15.3 | Điểm ĐGNL HN (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 46 | Kế toán | Kế toán | 7340301 | A07, A08, A09, A10A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 18.42 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 47 | Kế toán | Kế toán | 7340301 | A07, A08, A09, A10A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 15.3 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 48 | Kế toán | Kế toán | 7340301 | A07, A08, A09, A10A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 15.3 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 49 | Khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu | 7460108 | TSATSA | 16.25 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 50 | Khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu | 7460108 | SPTSPT | 16.25 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 51 | Khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu | 7460108 | HSAHSA | 16.25 | Điểm ĐGNL HN (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 52 | Khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A01, A03, A04A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 19.75 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 53 | Khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A01, A03, A04A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 16.25 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 54 | Khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A01, A03, A04A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 16.25 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 55 | Khoa học máy tính | Khoa học máy tính | 7480101 | TSATSA | 16 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 56 | Khoa học máy tính | Khoa học máy tính | 7480101 | SPTSPT | 16 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 57 | Khoa học máy tính | Khoa học máy tính | 7480101 | HSAHSA | 16 | Điểm ĐGNL HN (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 58 | Khoa học máy tính | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, A03, A04A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 19.4 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 59 | Khoa học máy tính | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, A03, A04A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 16 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 60 | Khoa học máy tính | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, A03, A04A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 16 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 61 | Kinh tế | Kinh tế | 7310101 | TSATSA | 15.45 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 62 | Kinh tế | Kinh tế | 7310101 | SPTSPT | 15.45 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 63 | Kinh tế | Kinh tế | 7310101 | HSAHSA | 15.45 | Điểm ĐGNL HN (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 64 | Kinh tế | Kinh tế | 7310101 | A07, A08, A09, A10A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 18.63 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 65 | Kinh tế | Kinh tế | 7310101 | A07, A08, A09, A10A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 15.45 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 66 | Kinh tế | Kinh tế | 7310101 | A07, A08, A09, A10A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 15.45 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 67 | Kinh tế số | Kinh tế số | 7310109 | TSATSA | 16.1 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 68 | Kinh tế số | Kinh tế số | 7310109 | SPTSPT | 16.1 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 69 | Kinh tế số | Kinh tế số | 7310109 | HSAHSA | 16.1 | Điểm ĐGNL HN (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 70 | Kinh tế số | Kinh tế số | 7310109 | A07, A08, A09, A10A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 19.45 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 71 | Kinh tế số | Kinh tế số | 7310109 | A07, A08, A09, A10A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 16.1 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 72 | Kinh tế số | Kinh tế số | 7310109 | A07, A08, A09, A10A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 16.1 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 73 | Kỹ thuật cơ điện tử | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | TSATSA | 15.85 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 74 | Kỹ thuật cơ điện tử | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | SPTSPT | 15.85 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 75 | Kỹ thuật cơ điện tử | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | HSAHSA | 15.85 | Điểm ĐGNL HN (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 76 | Kỹ thuật cơ điện tử | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, A03, A04A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 19.19 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 77 | Kỹ thuật cơ điện tử | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, A03, A04A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 15.85 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 78 | Kỹ thuật cơ điện tử | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, A03, A04A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 15.85 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 79 | Kỹ thuật cơ khí | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | TSATSA | 15.5 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 80 | Kỹ thuật cơ khí | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | SPTSPT | 15.5 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 81 | Kỹ thuật cơ khí | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | HSAHSA | 15.5 | Điểm ĐGNL HN (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 82 | Kỹ thuật cơ khí | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, A03, A04A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 18.7 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 83 | Kỹ thuật cơ khí | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, A03, A04A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 15.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 84 | Kỹ thuật cơ khí | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, A03, A04A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 15.5 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 85 | Kỹ thuật môi trường | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | TSATSA | 18 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 86 | Kỹ thuật môi trường | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | SPTSPT | 18 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 87 | Kỹ thuật môi trường | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | HSAHSA | 18 | Điểm ĐGNL HN (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 88 | Kỹ thuật môi trường | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, A01, A03, A04A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 22.19 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 89 | Kỹ thuật môi trường | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, A01, A03, A04A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 18 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 90 | Kỹ thuật môi trường | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, A01, A03, A04A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 18 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 91 | Kỹ thuật nhiệt | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | TSATSA | 15.1 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 92 | Kỹ thuật nhiệt | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | SPTSPT | 15.1 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 93 | Kỹ thuật nhiệt | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | HSAHSA | 15.1 | Điểm ĐGNL HN (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 94 | Kỹ thuật nhiệt | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00, A01, A03, A04A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 18.14 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 95 | Kỹ thuật nhiệt | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00, A01, A03, A04A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 15.1 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 96 | Kỹ thuật nhiệt | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00, A01, A03, A04A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 15.1 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 97 | Kỹ thuật ô tô | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | TSATSA | 15.1 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 98 | Kỹ thuật ô tô | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | SPTSPT | 15.1 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 99 | Kỹ thuật ô tô | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | HSAHSA | 15.1 | Điểm ĐGNL HN (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 100 | Kỹ thuật ô tô | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00, A01, A03, A04A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 18.14 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 101 | Kỹ thuật ô tô | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00, A01, A03, A04A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 15.1 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 102 | Kỹ thuật ô tô | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00, A01, A03, A04A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 | 15.1 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 103 | Marketing | Marketing | 7340115 | TSATSA | 16.05 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 104 | Marketing | Marketing | 7340115 | SPTSPT | 16.05 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 105 | Marketing | Marketing | 7340115 | HSAHSA | 16.05 | Điểm ĐGNL HN (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 106 | Marketing | Marketing | 7340115 | A07, A08, A09, A10A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 19.47 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 107 | Marketing | Marketing | 7340115 | A07, A08, A09, A10A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 16.05 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 108 | Marketing | Marketing | 7340115 | A07, A08, A09, A10A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 16.05 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 109 | Quản lý giáo dục | Quản lý giáo dục | 7140114 | TSATSA | 15 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 110 | Quản lý giáo dục | Quản lý giáo dục | 7140114 | SPTSPT | 15 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 111 | Quản lý giáo dục | Quản lý giáo dục | 7140114 | HSAHSA | 15 | Điểm ĐGNL HN (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 112 | Quản lý giáo dục | Quản lý giáo dục | 7140114 | A07, A08, A09, A10A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 18 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 113 | Quản lý giáo dục | Quản lý giáo dục | 7140114 | A07, A08, A09, A10A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 114 | Quản lý giáo dục | Quản lý giáo dục | 7140114 | A07, A08, A09, A10A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 15 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 115 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | TSATSA | 15.35 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 116 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | SPTSPT | 15.35 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 117 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | HSAHSA | 15.35 | Điểm ĐGNL HN (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 118 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A07, A08, A09, A10A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 18.49 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 119 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A07, A08, A09, A10A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 15.35 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 120 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A07, A08, A09, A10A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 15.35 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 121 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | TSATSA | 15.4 | Điểm Đánh giá Tư duy (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 122 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | SPTSPT | 15.4 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 123 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | HSAHSA | 15.4 | Điểm ĐGNL HN (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 124 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A07, A08, A09, A10A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 18.56 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 125 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A07, A08, A09, A10A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 15.4 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 126 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A07, A08, A09, A10A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 15.4 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
* Cách hiểu thang điểm có dấu *:
Trường tính điểm theo thang riêng, khác thang chung của phương thức (vd. thang 36 của ACT, thang 1600 của SAT).
Hiển thị 30/126 dòng điểm chuẩn năm 2026.