Tra cứu tổ hợp môn xét tuyển đại học
Tổ hợp môn quyết định bạn được xét tuyển vào ngành nào. Tra cứu môn thi, định hướng ngành nghề và điểm chuẩn theo từng tổ hợp để chọn môn học từ sớm.
4 khối thi truyền thống
- Khối AToán – Vật lí – Hóa họcKỹ thuật - Công nghệ, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanhXem tổ hợp A00
- Khối BToán – Hóa học – Sinh họcKỹ thuật - Công nghệ, Y - Dược, Khoa học Tự nhiênXem tổ hợp B00
- Khối CNgữ văn – Lịch sử – Địa líDu lịch - Khách sạn, Sư phạm - Giáo dục, LuậtXem tổ hợp C00
- Khối DToán – Ngữ văn – Tiếng AnhKỹ thuật - Công nghệ, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ - Ngoại ngữXem tổ hợp D01
Gợi ý tổ hợp theo môn học thế mạnh
Chọn các môn bạn học tốt hoặc yêu thích nhất (tối thiểu 3 môn). Hệ thống liệt kê những tổ hợp xét tuyển gồm toàn môn bạn đã chọn.
Đã chọn 0 môn – chọn thêm 3 môn để xem gợi ý.
Danh sách tổ hợp môn xét tuyển đại học
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| Tổ hợp | Môn thi | Định hướng ngành nghề | Trên hệ thống |
|---|---|---|---|
| A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | Kỹ thuật - Công nghệ, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng. | 265 ngành |
| A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | Kỹ thuật - Công nghệ, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Tài chính - Ngân hàng. | 267 ngành |
| A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | Kỹ thuật - Công nghệ, Sư phạm - Giáo dục, Y - Dược, Công nghệ thông tin. | 162 ngành |
| A03 | Toán, Vật lí, Lịch sử | Kỹ thuật - Công nghệ, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng. | 134 ngành |
| A04 | Toán, Vật lí, Địa lí | Kỹ thuật - Công nghệ, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng. | 138 ngành |
| A05 | Toán, Hóa học, Lịch sử | Kỹ thuật - Công nghệ, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng. | 114 ngành |
| A06 | Toán, Hóa học, Địa lí | Kỹ thuật - Công nghệ, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng. | 123 ngành |
| A07 | Toán, Lịch sử, Địa lí | Kỹ thuật - Công nghệ, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Công nghệ thông tin. | 142 ngành |
| A08 | Toán, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật | Kỹ thuật - Công nghệ, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ - Ngoại ngữ. | 86 ngành |
| A09 | Toán, Địa lí, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật | Kỹ thuật - Công nghệ, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng. | 119 ngành |
| A10 | Toán, Vật lí, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật | Kỹ thuật - Công nghệ, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng. | 86 ngành |
| A11 | Toán, Hóa học, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật | Kỹ thuật - Công nghệ, Công nghệ thông tin, Y - Dược, Nông - Lâm - Thủy sản. | 56 ngành |
| A12 | Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội | Kỹ thuật - Công nghệ, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Tài chính - Ngân hàng. | 24 ngành |
| A13 | Toán, Khoa học tự nhiên, Lịch sử | Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật - Công nghệ, Mỹ thuật - Nghệ thuật - Thiết kế. | 6 ngành |
| A14 | Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lí | Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên. | 10 ngành |
| A15 | Toán, Khoa học tự nhiên, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật | Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kỹ thuật - Công nghệ. | 18 ngành |
| A16 | Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn | Kỹ thuật - Công nghệ, Tài chính - Ngân hàng, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh. | 117 ngành |
| A17 | Toán, Vật lí, Khoa học xã hội | Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật - Công nghệ, Mỹ thuật - Nghệ thuật - Thiết kế. | 7 ngành |
| A18 | Toán, Hóa học, Khoa học xã hội | Công nghệ thông tin, Kỹ thuật - Công nghệ, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ - Ngoại ngữ. | 16 ngành |
| A19 | Toán, Vật lí, Tin học | Công nghệ thông tin, Kỹ thuật - Công nghệ, Khoa học Tự nhiên, Y - Dược. | 12 ngành |
| A20 | Toán, Vật lí, Công nghệ | Du lịch - Khách sạn. | 0 ngành |
| A21 | Chưa cập nhật môn | Kỹ thuật - Công nghệ, Khoa học Tự nhiên, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh. | 12 ngành |
| AH1 | Toán, Địa lí, Tiếng Hàn | Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Du lịch - Khách sạn. | 21 ngành |
| AH2 | Toán, Hóa học, Tiếng Hàn | Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật - Công nghệ. | 58 ngành |
| AH3 | Toán, Vật lí, Tiếng Hàn | Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật - Công nghệ. | 65 ngành |
| AH4 | Toán, Sinh học, Tiếng Hàn | Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Y - Dược, Công nghệ thông tin. | 24 ngành |
| B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | Kỹ thuật - Công nghệ, Y - Dược, Khoa học Tự nhiên, Sư phạm - Giáo dục. | 192 ngành |
| B01 | Toán, Lịch sử, Sinh học | Kỹ thuật - Công nghệ, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Khoa học Tự nhiên. | 88 ngành |
| B02 | Toán, Sinh học, Địa lí | Kỹ thuật - Công nghệ, Công nghệ thông tin, Sư phạm - Giáo dục, Quản trị kinh doanh. | 120 ngành |
| B03 | Toán, Sinh học, Ngữ văn | Kỹ thuật - Công nghệ, Y - Dược, Sư phạm - Giáo dục, Công nghệ thông tin. | 172 ngành |
| B04 | Toán, Sinh học, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật | Kỹ thuật - Công nghệ, Công nghệ thông tin, Nông - Lâm - Thủy sản, Y - Dược. | 79 ngành |
| B05 | Toán, Sinh học, Khoa học xã hội | Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Y - Dược, Khoa học Tự nhiên. | 14 ngành |
| B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | Kỹ thuật - Công nghệ, Y - Dược, Khoa học Tự nhiên, Công nghệ thông tin. | 145 ngành |
| C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Du lịch - Khách sạn, Sư phạm - Giáo dục, Luật, Ngôn ngữ - Ngoại ngữ. | 153 ngành |
| C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Kỹ thuật - Công nghệ, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng. | 211 ngành |
| C02 | Ngữ văn, Toán, Hóa học | Kỹ thuật - Công nghệ, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Tài chính - Ngân hàng. | 192 ngành |
| C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật - Công nghệ, Tài chính - Ngân hàng, Du lịch - Khách sạn. | 188 ngành |
| C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí | Kỹ thuật - Công nghệ, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Du lịch - Khách sạn. | 195 ngành |
| C05 | Ngữ văn, Vật lí, Hóa học | Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật - Công nghệ, Khoa học Tự nhiên, Luật. | 39 ngành |
| C06 | Ngữ văn, Vật lí, Sinh học | Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật - Công nghệ, Tài chính - Ngân hàng, Khoa học Tự nhiên. | 31 ngành |
| C07 | Ngữ văn, Lịch sử, Vật lí | Luật, Quản trị kinh doanh, Du lịch - Khách sạn, Khoa học Xã hội - Nhân văn. | 48 ngành |
| C08 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | Y - Dược, Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật - Công nghệ, Quản trị kinh doanh. | 71 ngành |
| C09 | Ngữ văn, Địa lí, Vật lí | Quản trị kinh doanh, Du lịch - Khách sạn, Kỹ thuật - Công nghệ, Luật. | 45 ngành |
| C10 | Ngữ văn, Lịch sử, Hóa học | Quản trị kinh doanh, Luật, Mỹ thuật - Nghệ thuật - Thiết kế, Tài chính - Ngân hàng. | 40 ngành |
| C11 | Ngữ văn, Địa lí, Hóa học | Quản trị kinh doanh, Du lịch - Khách sạn, Luật, Ngôn ngữ - Ngoại ngữ. | 32 ngành |
| C12 | Ngữ văn, Lịch sử, Sinh học | Quản trị kinh doanh, Sư phạm - Giáo dục, Du lịch - Khách sạn, Luật. | 41 ngành |
| C13 | Ngữ văn, Sinh học, Địa lí | Quản trị kinh doanh, Nông - Lâm - Thủy sản, Khoa học Tự nhiên, Sư phạm - Giáo dục. | 52 ngành |
| C14 | Ngữ văn, Toán, Tin học | Kỹ thuật - Công nghệ, Sư phạm - Giáo dục, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng. | 150 ngành |
| C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Du lịch - Khách sạn, Khoa học Xã hội - Nhân văn. | 79 ngành |
| C16 | Ngữ văn, Vật lí, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật | Kỹ thuật - Công nghệ, Du lịch - Khách sạn, Báo chí - Truyền thông, Ngôn ngữ - Ngoại ngữ. | 27 ngành |
| C17 | Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật | Du lịch - Khách sạn, Báo chí - Truyền thông, Kỹ thuật - Công nghệ, Luật. | 21 ngành |
| C18 | Ngữ văn, Sinh học, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật | Nông - Lâm - Thủy sản, Báo chí - Truyền thông, Du lịch - Khách sạn, Luật. | 23 ngành |
| C19 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Sư phạm - Giáo dục, Khoa học Xã hội - Nhân văn, Du lịch - Khách sạn, Luật. | 71 ngành |
| C20 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Sư phạm - Giáo dục, Du lịch - Khách sạn, Luật, Khoa học Xã hội - Nhân văn. | 96 ngành |
| C21 | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội | — | 1 ngành |
| C22 | Ngữ văn, Địa lí, Khoa học tự nhiên | — | 2 ngành |
| C23 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Khoa học tự nhiên | — | 1 ngành |
| C24 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Vật lí | Du lịch - Khách sạn. | 2 ngành |
| C25 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Hóa học | — | 1 ngành |
| C26 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Sinh học | — | 1 ngành |
| D00 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Du lịch - Khách sạn. | 12 ngành |
| D01 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | Kỹ thuật - Công nghệ, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Tài chính - Ngân hàng. | 279 ngành |
| D02 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kỹ thuật - Công nghệ, Ngôn ngữ - Ngoại ngữ. | 85 ngành |
| D03 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ - Ngoại ngữ. | 97 ngành |
| D04 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kỹ thuật - Công nghệ. | 100 ngành |
| D05 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật - Công nghệ, Công nghệ thông tin. | 67 ngành |
| D06 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Tài chính - Ngân hàng, Kỹ thuật - Công nghệ. | 75 ngành |
| D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Kỹ thuật - Công nghệ, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Công nghệ thông tin. | 221 ngành |
| D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | Y - Dược, Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật - Công nghệ, Nông - Lâm - Thủy sản. | 110 ngành |
| D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Tài chính - Ngân hàng, Kỹ thuật - Công nghệ. | 169 ngành |
| D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh | Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Tài chính - Ngân hàng, Kỹ thuật - Công nghệ. | 174 ngành |
| D11 | Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Quản trị kinh doanh, Sư phạm - Giáo dục, Du lịch - Khách sạn. | 55 ngành |
| D12 | Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh | Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Quản trị kinh doanh, Sư phạm - Giáo dục, Kỹ thuật - Công nghệ. | 54 ngành |
| D13 | Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh | Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Quản trị kinh doanh, Sư phạm - Giáo dục, Tài chính - Ngân hàng. | 57 ngành |
| D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Sư phạm - Giáo dục, Du lịch - Khách sạn, Luật. | 146 ngành |
| D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Du lịch - Khách sạn, Sư phạm - Giáo dục, Quản trị kinh doanh. | 140 ngành |
| D16 | Toán, Địa lí, Tiếng Đức | Công nghệ thông tin, Kỹ thuật - Công nghệ, Tài chính - Ngân hàng, Luật. | 17 ngành |
| D17 | Toán, Địa lí, Tiếng Nga. | Kỹ thuật - Công nghệ, Quản trị kinh doanh, Kiến trúc - Xây dựng, Công nghệ thông tin. | 21 ngành |
| D18 | Toán, Địa lí, Tiếng Nhật | Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật - Công nghệ, Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Tài chính - Ngân hàng. | 34 ngành |
| D19 | Toán, Địa lí, Tiếng Pháp | Kỹ thuật - Công nghệ, Quản trị kinh doanh, Luật, Ngôn ngữ - Ngoại ngữ. | 27 ngành |
| D20 | Toán, Địa lí, Tiếng Trung | Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật - Công nghệ, Tài chính - Ngân hàng. | 41 ngành |
| D21 | Toán, Hóa học, Tiếng Đức | Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật - Công nghệ, Công nghệ thông tin. | 64 ngành |
| D22 | Toán, Hóa học, Tiếng Nga | Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật - Công nghệ, Công nghệ thông tin. | 67 ngành |
| D23 | Toán, Hóa học, Tiếng Nhật | Tài chính - Ngân hàng, Kỹ thuật - Công nghệ, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin. | 71 ngành |
| D24 | Toán, Hóa học, Tiếng Pháp | Tài chính - Ngân hàng, Kỹ thuật - Công nghệ, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin. | 69 ngành |
| D25 | Toán, Hóa học, Tiếng Trung | Tài chính - Ngân hàng, Kỹ thuật - Công nghệ, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin. | 76 ngành |
| D26 | Toán, Vật lí, Tiếng Đức | Tài chính - Ngân hàng, Kỹ thuật - Công nghệ, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin. | 65 ngành |
| D27 | Toán, Vật lí, Tiếng Nga | Tài chính - Ngân hàng, Kỹ thuật - Công nghệ, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin. | 69 ngành |
| D28 | Toán, Vật lí, Tiếng Nhật | Kỹ thuật - Công nghệ, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin. | 78 ngành |
| D29 | Toán, Vật lí, Tiếng Pháp | Kỹ thuật - Công nghệ, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin. | 80 ngành |
| D30 | Toán, Vật lí, Tiếng Trung | Kỹ thuật - Công nghệ, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin. | 88 ngành |
| D31 | Toán, Sinh học, Tiếng Đức | Kỹ thuật - Công nghệ, Y - Dược, Tài chính - Ngân hàng, Ngôn ngữ - Ngoại ngữ. | 22 ngành |
| D32 | Toán, Sinh học, Tiếng Nga | Kỹ thuật - Công nghệ, Y - Dược, Công nghệ thông tin, Khoa học Tự nhiên. | 35 ngành |
| D33 | Toán, Sinh học, Tiếng Nhật | Kỹ thuật - Công nghệ, Y - Dược, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ - Ngoại ngữ. | 38 ngành |
| D34 | Toán, Sinh học, Tiếng Pháp | Kỹ thuật - Công nghệ, Quản trị kinh doanh, Y - Dược, Khoa học Tự nhiên. | 36 ngành |
| D35 | Toán, Sinh học, Tiếng Trung | Kỹ thuật - Công nghệ, Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Y - Dược, Quản trị kinh doanh. | 40 ngành |
| D36 | Toán, Lịch sử, Tiếng Đức | Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Du lịch - Khách sạn, Luật. | 30 ngành |
| D37 | Toán, Lịch sử, Tiếng Nga | Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật - Công nghệ, Du lịch - Khách sạn. | 39 ngành |
| D38 | Toán, Lịch sử, Tiếng Nhật | Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Kỹ thuật - Công nghệ. | 42 ngành |
| D39 | Toán, Lịch sử, Tiếng Pháp | Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật - Công nghệ, Luật. | 40 ngành |
| D40 | Toán, Lịch sử, Tiếng Trung | Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Kỹ thuật - Công nghệ. | 51 ngành |
| D41 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Đức | Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Khoa học Xã hội - Nhân văn. | 10 ngành |
| D42 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nga | Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Khoa học Xã hội - Nhân văn, Sư phạm - Giáo dục, Du lịch - Khách sạn. | 11 ngành |
| D43 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nhật | Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Quản trị kinh doanh, Luật, Tài chính - Ngân hàng. | 27 ngành |
| D44 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp | Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Sư phạm - Giáo dục, Du lịch - Khách sạn, Khoa học Xã hội - Nhân văn. | 15 ngành |
| D45 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung | Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Quản trị kinh doanh, Sư phạm - Giáo dục, Du lịch - Khách sạn. | 35 ngành |
| D48 | Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Nhật. | Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Luật, Báo chí - Truyền thông, Khoa học Xã hội - Nhân văn. | 7 ngành |
| D49 | Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Pháp | Luật. | 1 ngành |
| D50 | Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Trung | Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Luật, Báo chí - Truyền thông, Khoa học Xã hội - Nhân văn. | 8 ngành |
| D51 | Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Đức | Mỹ thuật - Nghệ thuật - Thiết kế. | 1 ngành |
| D52 | Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Nga | Mỹ thuật - Nghệ thuật - Thiết kế. | 1 ngành |
| D53 | Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Nhật | Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Luật, Báo chí - Truyền thông, Khoa học Xã hội - Nhân văn. | 10 ngành |
| D54 | Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Pháp | Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Luật, Mỹ thuật - Nghệ thuật - Thiết kế. | 6 ngành |
| D55 | Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung | Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Luật, Báo chí - Truyền thông, Khoa học Xã hội - Nhân văn. | 13 ngành |
| D58 | Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Nhật | Ngôn ngữ - Ngoại ngữ. | 3 ngành |
| D60 | Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Trung | Ngôn ngữ - Ngoại ngữ. | 4 ngành |
| D61 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức | Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Khoa học Xã hội - Nhân văn, Luật, Quản trị kinh doanh. | 13 ngành |
| D62 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga | Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Khoa học Xã hội - Nhân văn, Quản trị kinh doanh, Sư phạm - Giáo dục. | 11 ngành |
| D63 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật | Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Quản trị kinh doanh, Luật, Tài chính - Ngân hàng. | 29 ngành |
| D64 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp | Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Luật, Quản trị kinh doanh, Sư phạm - Giáo dục. | 17 ngành |
| D65 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung | Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Quản trị kinh doanh, Du lịch - Khách sạn, Sư phạm - Giáo dục. | 39 ngành |
| D66 | Ngữ văn, GDKT&PL, Tiếng Anh | Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Sư phạm - Giáo dục, Du lịch - Khách sạn, Luật. | 74 ngành |
| D67 | Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Đức | Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Khoa học Xã hội - Nhân văn. | 7 ngành |
| D68 | Ngữ văn, GDKT&PL, Tiếng Nga | Khoa học Xã hội - Nhân văn, Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Sư phạm - Giáo dục. | 10 ngành |
| D69 | Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Nhật | Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Khoa học Xã hội - Nhân văn, Quản trị kinh doanh. | 9 ngành |
| D70 | Ngữ văn, GDKT&PL, Tiếng Pháp | Khoa học Xã hội - Nhân văn, Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Sư phạm - Giáo dục, Quản trị kinh doanh. | 10 ngành |
| D71 | Ngữ văn, GDKT&PL, Tiếng Trung | Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Khoa học Xã hội - Nhân văn, Sư phạm - Giáo dục, Du lịch - Khách sạn. | 20 ngành |
| D72 | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | Du lịch - Khách sạn, Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Báo chí - Truyền thông, Sư phạm - Giáo dục. | 20 ngành |
| D73 | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức | Mỹ thuật - Nghệ thuật - Thiết kế. | 1 ngành |
| D74 | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga | Mỹ thuật - Nghệ thuật - Thiết kế. | 1 ngành |
| D75 | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật | Mỹ thuật - Nghệ thuật - Thiết kế, Ngôn ngữ - Ngoại ngữ. | 2 ngành |
| D76 | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp | Mỹ thuật - Nghệ thuật - Thiết kế. | 1 ngành |
| D77 | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung | Mỹ thuật - Nghệ thuật - Thiết kế, Ngôn ngữ - Ngoại ngữ. | 2 ngành |
| D78 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Du lịch - Khách sạn, Sư phạm - Giáo dục, Báo chí - Truyền thông. | 72 ngành |
| D79 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức | Khoa học Xã hội - Nhân văn, Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Báo chí - Truyền thông, Du lịch - Khách sạn. | 8 ngành |
| D80 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga | Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Khoa học Xã hội - Nhân văn, Báo chí - Truyền thông, Du lịch - Khách sạn. | 10 ngành |
| D81 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật | Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Khoa học Xã hội - Nhân văn, Báo chí - Truyền thông, Du lịch - Khách sạn. | 10 ngành |
| D82 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | Khoa học Xã hội - Nhân văn, Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Quản trị kinh doanh, Báo chí - Truyền thông. | 9 ngành |
| D83 | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Khoa học Xã hội - Nhân văn, Báo chí - Truyền thông, Du lịch - Khách sạn. | 12 ngành |
| D84 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Hàn | Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Kỹ thuật - Công nghệ, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh. | 84 ngành |
| D85 | Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh | — | 0 ngành |
| D86 | Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Nga | Kỹ thuật - Công nghệ, Công nghệ thông tin, Kiến trúc - Xây dựng. | 9 ngành |
| D87 | Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Pháp | Kỹ thuật - Công nghệ, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Kiến trúc - Xây dựng. | 10 ngành |
| D88 | Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Nhật | Kỹ thuật - Công nghệ, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Kiến trúc - Xây dựng. | 10 ngành |
| D89 | Toán, GDKT&PL, Tiếng Trung | Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Kỹ thuật - Công nghệ, Công nghệ thông tin. | 7 ngành |
| D90 | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | Kỹ thuật - Công nghệ, Công nghệ thông tin, Sư phạm - Giáo dục, Ngôn ngữ - Ngoại ngữ. | 138 ngành |
| D91 | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp | Kỹ thuật - Công nghệ, Khoa học Tự nhiên, Công nghệ thông tin, Y - Dược. | 19 ngành |
| D92 | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức | Kỹ thuật - Công nghệ. | 4 ngành |
| D93 | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga | Kỹ thuật - Công nghệ, Y - Dược. | 5 ngành |
| D94 | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật | Kỹ thuật - Công nghệ. | 4 ngành |
| D95 | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung | Kỹ thuật - Công nghệ, Ngôn ngữ - Ngoại ngữ. | 5 ngành |
| D96 | Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật - Công nghệ, Tài chính - Ngân hàng. | 97 ngành |
| D97 | Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Du lịch - Khách sạn, Khoa học Tự nhiên. | 11 ngành |
| D98 | Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức | Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật - Công nghệ. | 3 ngành |
| D99 | Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga | Kỹ thuật - Công nghệ. | 1 ngành |
