Điểm chuẩn ngành Quản lý giáo dục năm 2026
Sắp xếp điểm
46 điểm chuẩn ở 10 trường
Mỗi phương thức được xếp riêng. Trong cùng phương thức, thứ tự dựa trên tỷ lệ điểm trên thang điểm của từng dòng.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Tên trường | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm thi THPTthang 3013 điểm chuẩn | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | Quản lý giáo dục | 7140114 | A07, A08, A09, A10 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 2 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Quản lý Giáo dục | 7140114 | A00, A01, B00, C00 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 3 | Trường Đại Học Vinh | Quản lý giáo dục | 7140114 | C00 | 20 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 4 | Trường Đại Học Vinh | Quản lý giáo dục | 7140114 | D14 | 20 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 5 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Quản lý Giáo dục | 7140114 | C00, C03, D01, X01 | 22.6 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 6 | Học Viện Quản Lý Giáo Dục | Quản lý giáo dục | 7140114 | A00, A01, C00, D01 | 23.45 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 7 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Quản lý giáo dục | 7140114 | X01 | 23.98 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 8 | Trường Đại Học Sài Gòn | Quản lý giáo dục | 7140114 | B03, C02, C03, C04 | 24.34 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 9 | Trường Đại Học Sài Gòn | Quản lý giáo dục | 7140114 | D01 | 24.34 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 10 | Trường Đại Học Sài Gòn | Quản lý giáo dục | 7140114 | C01 | 24.56 | Điểm thi THPT (thang 30) |
Hiển thị 1–10 trong 46
Các trường đào tạo ngành Quản lý giáo dục
- DQN · Trường Đại Học Quy Nhơn
- DTS · Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên
- HIU · Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
- HNM · Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội
- HVQ · Học Viện Quản Lý Giáo Dục
- QSX · Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM
- SGD · Trường Đại Học Sài Gòn
- SPH · Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội
- SPS · Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM
- TDV · Trường Đại Học Vinh
- VHD · Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung
- VLU · Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long