Điểm chuẩn Trường Đại Học Quảng Nam năm 2026
Trường Đại Học Quảng Nam điểm chuẩn 2026 – DQU điểm chuẩn 2026
Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Quảng Nam. Mỗi phương thức có thang điểm riêng, ghi ở cột Ghi chú.
Mã trường: DQU. Ký hiệu kỳ thi: Tất cả. 55 dòng điểm chuẩn phù hợp.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bảo vệ thực vật | Bảo vệ thực vật | 7620112 | SPTSPT | 15 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 2 | Bảo vệ thực vật | Bảo vệ thực vật | 7620112 | V-ACTV-ACT | 600 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 15 (thang 30) |
| 3 | Bảo vệ thực vật | Bảo vệ thực vật | 7620112 | B08, K01, X01, X03B08, K01, X01, X03, X15 | 16 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 4 | Bảo vệ thực vật | Bảo vệ thực vật | 7620112 | B08, K01, X01, X03B08, K01, X01, X03, X15 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 5 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | SPTSPT | 15 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 6 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | V-ACTV-ACT | 600 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 15 (thang 30) |
| 7 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C14, D01A00, A01, C14, D01 | 16 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 8 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, X01A00, A01, D01, X01, X02 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 9 | Giáo dục Mầm non | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M01, M02, M03M00, M01, M02, M03 | 25.31 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 10 | Giáo dục Mầm non | Giáo dục Mầm non | 7140201 | —Chưa có tổ hợp | 24.5 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 11 | Giáo dục Mầm non | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M01, M02, M03M00, M01, M02, M03 | 22.41 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 12 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | SPTSPT | 24.5 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 13 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | V-ACTV-ACT | 980 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.5 (thang 30) |
| 14 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, C00, C03, D01A00, C00, C03, D01, X01 | 25.31 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 15 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, C00, C03, D01A00, C00, C03, D01, X01 | 24.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 16 | Lịch sử | Lịch sử | 7229010 | SPTSPT | 23 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 17 | Lịch sử | Lịch sử | 7229010 | V-ACTV-ACT | 920 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23 (thang 30) |
| 18 | Lịch sử | Lịch sử | 7229010 | A08, C00, C19, D14A08, C00, C19, D14 | 24 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 19 | Lịch sử | Lịch sử | 7229010 | C00, D14, X17, X70C00, D14, X17, X70 | 23 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 20 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | SPTSPT | 15 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 21 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | V-ACTV-ACT | 600 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 15 (thang 30) |
| 22 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D15A01, D01, D14, D15 | 16 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 23 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D15A01, D01, D14, D15 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 24 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | SPTSPT | 15 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 25 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | V-ACTV-ACT | 600 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 15 (thang 30) |
| 26 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01, A09, D01, D84A01, A09, D01, D84 | 16 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 27 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01, D01, X21, X25A01, D01, X21, X25 | 15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 28 | Sư phạm KHTN | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | SPTSPT | 24.8 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 29 | Sư phạm KHTN | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | V-ACTV-ACT | 992 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.8 (thang 30) |
| 30 | Sư phạm KHTN | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A01, B02, K01A00, A01, B02, K01 | 27.1 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 31 | Sư phạm KHTN | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A01, B02, K01A00, A01, B02, K01 | 24.8 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 32 | Sư phạm Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | SPTSPT | 25.04 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 33 | Sư phạm Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | V-ACTV-ACT | 1002 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 25.04 (thang 30) |
| 34 | Sư phạm Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D01, D14, X70C00, D01, D14, X70, X74 | 27.28 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 35 | Sư phạm Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D01, D14, X70C00, D01, D14, X70, X74 | 25.04 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 36 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 | SPTSPT | 23.64 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 37 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 | V-ACTV-ACT | 946 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.64 (thang 30) |
| 38 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, B03, B08, C08B00, B03, B08, C08, D13 | 26.23 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 39 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, B03, B08, C08B00, B03, B08, C08, D13 | 23.64 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 40 | Sư phạm Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | SPTSPT | 24.88 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 41 | Sư phạm Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | V-ACTV-ACT | 996 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.88 (thang 30) |
| 42 | Sư phạm Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01, D01, D14, D15A01, D01, D14, D15 | 27.16 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 43 | Sư phạm Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01, D01, D14, D15A01, D01, D14, D15 | 24.88 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 44 | Sư phạm Toán | Sư phạm Toán học | 7140209 | SPTSPT | 25.69 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 45 | Sư phạm Toán | Sư phạm Toán học | 7140209 | V-ACTV-ACT | 1028 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 25.69 (thang 30) |
| 46 | Sư phạm Toán | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07, X01 | 27.77 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 47 | Sư phạm Toán | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07, X01 | 25.69 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 48 | Sư phạm Vật lý | Sư phạm Vật lý | 7140211 | SPTSPT | 25.43 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 49 | Sư phạm Vật lý | Sư phạm Vật lý | 7140211 | V-ACTV-ACT | 1018 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 25.43 (thang 30) |
| 50 | Sư phạm Vật lý | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, D11A00, A01, A02, D11, X07 | 27.57 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 51 | Sư phạm Vật lý | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, D11A00, A01, A02, D11, X07 | 25.43 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 52 | Việt Nam học | Việt Nam học | 7310630 | SPTSPT | 18 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 53 | Việt Nam học | Việt Nam học | 7310630 | V-ACTV-ACT | 720 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Quy đổi từ điểm chuẩn chung 18 (thang 30) |
| 54 | Việt Nam học | Việt Nam học | 7310630 | C00, C19, C20, D15C00, C19, C20, D15 | 19 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 55 | Việt Nam học | Việt Nam học | 7310630 | C00, D15, X70, X74C00, D15, X70, X74 | 18 | Điểm thi THPT (thang 30) |
Hiển thị 30/55 dòng điểm chuẩn năm 2026.