Điểm chuẩn Trường Đại Học Sài Gòn năm 2026
Trường Đại Học Sài Gòn điểm chuẩn 2026 – SGD điểm chuẩn 2026
Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Sài Gòn. Mỗi phương thức có thang điểm riêng, ghi ở cột Ghi chú.
Mã trường: SGD. Ký hiệu kỳ thi: Tất cả. 235 dòng điểm chuẩn phù hợp.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | B00B00 | 24.9 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | C01C01 | 24.41 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | D01D01 | 24.2 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | D07D07 | 23.98 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A00A00 | 23.62 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A02, A03, A04, A05A02, A03, A04, A05, A06, A07, B01, B02, B03, B08, C02, C03, C04, D09, D10, X01, X02, X03, X04, X05, X06, X07, X08, X09, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, X21, X22, X23, X24, X25, X26, X27, X28, X53, X54, X55, X56, X57 | 22.63 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A01, A02, A03, A04A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, B01, B02, B03, B08, C02, C03, C04, D09, D10 | 22.63 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | V-ACTV-ACT | 889 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Tổ hợp gốc A01; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.63 (thang 30) |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | B00B00 | 24.76 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00A00 | 24.47 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | C01C01 | 24.27 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | D01D01 | 24.06 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A01A01; Toán, 2 môn bất kì | 23.48 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | D07D07 | 23.12 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A01A01; Toán, 2 môn bất kì | 23.48 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | V-ACTV-ACT | 807 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Tổ hợp gốc A01; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.48 (thang 30) |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | B00B00; Toán, 2 môn bất kì | 22.09 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00A00 | 21.8 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | C01C01 | 21.61 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | D01D01 | 21.39 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | D07D07 | 21.18 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 22 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A01A01 | 20.81 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 23 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | B00B00; Toán, 2 môn bất kì | 22.09 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 24 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | V-ACTV-ACT | 739 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Tổ hợp gốc B00; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.09 (thang 30) |
| 25 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | B00B00 | 21.39 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 26 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00A00 | 21.1 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 27 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | C01C01 | 20.91 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 28 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | D01D01; Toán, 2 môn bất kì | 20.69 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 29 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | D07D07 | 20.48 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 30 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A01A01 | 20.11 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 31 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | D01D01; Toán, 2 môn bất kì | 20.69 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 32 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | V-ACTV-ACT | 799 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Tổ hợp gốc D01; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 20.69 (thang 30) |
| 33 | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | Công nghệ thông tin | 7480201C | B00B00 | 17.76 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 34 | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | Công nghệ thông tin | 7480201C | A00A00 | 17.47 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 35 | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | Công nghệ thông tin | 7480201C | D01D01; Toán, 2 môn bất kì | 17.06 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 36 | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | Công nghệ thông tin | 7480201C | D07D07 | 16.85 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 37 | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | Công nghệ thông tin | 7480201C | A01A01 | 16.48 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 38 | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | Công nghệ thông tin | 7480201C | C01C01 | 15.3 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 39 | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | Công nghệ thông tin | 7480201C | D01D01; Toán, 2 môn bất kì | 17.06 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 40 | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | Công nghệ thông tin | 7480201C | V-ACTV-ACT | 620 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Tổ hợp gốc D01; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 17.06 (thang 30) |
| 41 | Du lịch | Du lịch | 7810101 | C01C01 | 24.8 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 42 | Du lịch | Du lịch | 7810101 | D01D01; Ngữ văn, 2 môn bất kì | 24.58 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 43 | Du lịch | Du lịch | 7810101 | C00C00 | 22.82 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 44 | Du lịch | Du lịch | 7810101 | D01D01; Ngữ văn, 2 môn bất kì | 24.58 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 45 | Du lịch | Du lịch | 7810101 | V-ACTV-ACT | 973 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Tổ hợp gốc D01; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.58 (thang 30) |
| 46 | Địa lý học | Địa lý học | 7310501 | A04, A06, A07, B02A04, A06, A07, B02, C00, C04, C11, C13, D10, D15, X21, X22, X23, X24, X74, X75, X76, X77 | 24.9 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 47 | Địa lý học | Địa lý học | 7310501 | A04, A06, A07, B02A04, A06, A07, B02, C00, C04, C09, C11, C13, D10, D15 | 24.9 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 48 | Giáo dục chính trị | Giáo dục Chính trị | 7140205 | B03, C01, C02, C03B03, C01, C02, C03, C04, X01, X02, X03, X04 | 25.25 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 49 | Giáo dục chính trị | Giáo dục Chính trị | 7140205 | D01D01 | 25.03 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 50 | Giáo dục Mầm non | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01, M02M01, M02 | 25.43 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 51 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | B03, C01, C02, C03B03, C01, C02, C03, C04, X01, X02, X03, X04 | 25.97 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 52 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | D01D01 | 25.75 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 53 | Kế toán | Kế toán | 7340301 | B00B00 | 23.39 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 54 | Kế toán | Kế toán | 7340301 | A00A00 | 23.1 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 55 | Kế toán | Kế toán | 7340301 | C01C01 | 22.91 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 56 | Kế toán | Kế toán | 7340301 | D01D01; Toán, 2 môn bất kì | 22.69 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 57 | Kế toán | Kế toán | 7340301 | D07D07 | 22.48 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 58 | Kế toán | Kế toán | 7340301 | A01A01 | 22.11 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 59 | Kế toán | Kế toán | 7340301 | D01D01; Toán, 2 môn bất kì | 22.69 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 60 | Kế toán | Kế toán | 7340301 | V-ACTV-ACT | 891 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Tổ hợp gốc D01; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.69 (thang 30) |
| 61 | Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | Kế toán | 7340301C | B00B00 | 21.62 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 62 | Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | Kế toán | 7340301C | A00A00 | 21.33 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 63 | Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | Kế toán | 7340301C | C01C01 | 21.14 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 64 | Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | Kế toán | 7340301C | D01D01; Toán, 2 môn bất kì | 20.92 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 65 | Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | Kế toán | 7340301C | D07D07 | 20.71 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 66 | Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | Kế toán | 7340301C | A01A01 | 20.34 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 67 | Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | Kế toán | 7340301C | D01D01; Toán, 2 môn bất kì | 20.92 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 68 | Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | Kế toán | 7340301C | V-ACTV-ACT | 807 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Tổ hợp gốc D01; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 20.92 (thang 30) |
| 69 | Khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu | 7460108 | B00B00 | 23.73 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 70 | Khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00A00; Toán, 2 môn bất kì | 23.44 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 71 | Khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu | 7460108 | C01C01 | 23.25 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 72 | Khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu | 7460108 | D01D01 | 23.03 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 73 | Khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu | 7460108 | D07D07 | 22.82 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 74 | Khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu | 7460108 | A01A01 | 22.45 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 75 | Khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00A00; Toán, 2 môn bất kì | 23.44 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 76 | Khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu | 7460108 | V-ACTV-ACT | 784 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Tổ hợp gốc A00; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.44 (thang 30) |
| 77 | Khoa học môi trường | Khoa học môi trường | 7440301 | B00B00; Toán, 2 môn bất kì | 22.44 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 78 | Khoa học môi trường | Khoa học môi trường | 7440301 | A00A00 | 22.15 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 79 | Khoa học môi trường | Khoa học môi trường | 7440301 | C01C01 | 21.96 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 80 | Khoa học môi trường | Khoa học môi trường | 7440301 | D01D01 | 21.74 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 81 | Khoa học môi trường | Khoa học môi trường | 7440301 | D07D07 | 21.53 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 82 | Khoa học môi trường | Khoa học môi trường | 7440301 | A01A01 | 21.16 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 83 | Khoa học môi trường | Khoa học môi trường | 7440301 | B00B00; Toán, 2 môn bất kì | 22.44 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 84 | Khoa học môi trường | Khoa học môi trường | 7440301 | V-ACTV-ACT | 759 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Tổ hợp gốc B00; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.44 (thang 30) |
| 85 | Kiểm toán | Kiểm toán | 7340302 | B00B00 | 24.4 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 86 | Kiểm toán | Kiểm toán | 7340302 | A00A00 | 24.11 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 87 | Kiểm toán | Kiểm toán | 7340302 | C01C01 | 23.92 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 88 | Kiểm toán | Kiểm toán | 7340302 | D01D01; Toán, 2 môn bất kì | 23.7 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 89 | Kiểm toán | Kiểm toán | 7340302 | D07D07 | 23.49 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 90 | Kiểm toán | Kiểm toán | 7340302 | A01A01 | 23.12 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 91 | Kiểm toán | Kiểm toán | 7340302 | D01D01; Toán, 2 môn bất kì | 23.7 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 92 | Kiểm toán | Kiểm toán | 7340302 | V-ACTV-ACT | 938 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Tổ hợp gốc D01; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.7 (thang 30) |
| 93 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | B00B00 | 23.84 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 94 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00A00 | 23.51 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 95 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | C01C01 | 23.36 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 96 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | D01D01; Toán, 2 môn bất kì | 23.14 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 97 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | D07D07 | 22.93 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 98 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A01A01 | 22.56 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 99 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | D01D01; Toán, 2 môn bất kì | 23.14 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 100 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | V-ACTV-ACT | 908 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Tổ hợp gốc D01; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.14 (thang 30) |
| 101 | Kỹ thuật điện | Kỹ thuật điện | 7520201 | B00B00 | 24.34 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 102 | Kỹ thuật điện | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00A00 | 24.05 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 103 | Kỹ thuật điện | Kỹ thuật điện | 7520201 | C01C01 | 23.85 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 104 | Kỹ thuật điện | Kỹ thuật điện | 7520201 | D01D01 | 23.64 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 105 | Kỹ thuật điện | Kỹ thuật điện | 7520201 | D07D07 | 23.42 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 106 | Kỹ thuật điện | Kỹ thuật điện | 7520201 | A01A01; Toán, 2 môn bất kì | 23.06 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 107 | Kỹ thuật điện | Kỹ thuật điện | 7520201 | A01A01; Toán, 2 môn bất kì | 23.06 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 108 | Kỹ thuật điện | Kỹ thuật điện | 7520201 | V-ACTV-ACT | 907 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Tổ hợp gốc A01; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 23.06 (thang 30) |
| 109 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | B00B00 | 24.03 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 110 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00A00 | 22.74 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 111 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | C01C01 | 22.33 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 112 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | D01D01 | 22.11 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 113 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A01A01; Toán, 2 môn bất kì | 21.75 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 114 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A01A01; Toán, 2 môn bất kì | 21.75 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 115 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | V-ACTV-ACT | 860 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Tổ hợp gốc A01; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 21.75 (thang 30) |
| 116 | Kỹ thuật phần mềm | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | B00B00 | 22.76 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 117 | Kỹ thuật phần mềm | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00A00 | 22.47 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 118 | Kỹ thuật phần mềm | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | C01C01 | 22.28 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 119 | Kỹ thuật phần mềm | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | D01D01; Toán, 2 môn bất kì | 22.06 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 120 | Kỹ thuật phần mềm | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | D07D07 | 21.85 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 121 | Kỹ thuật phần mềm | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A01A01 | 21.48 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 122 | Kỹ thuật phần mềm | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | D01D01; Toán, 2 môn bất kì | 22.06 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 123 | Kỹ thuật phần mềm | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | V-ACTV-ACT | 862 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Tổ hợp gốc D01; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.06 (thang 30) |
| 124 | Lịch sử | Lịch sử | 7229010 | C00, C03, C07, C10C00, C03, C07, C10, C12, D14, X70, X71, X72, X73 | 25.48 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 125 | Lịch sử | Lịch sử | 7229010 | C00, C03, C07, C10C00, C03, C07, C10, C12, D14 | 25.48 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 126 | Luật | Luật | 7380101 | C01C01 | 24.06 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 127 | Luật | Luật | 7380101 | D01D01; Ngữ văn, 2 môn bất kì | 23.84 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 128 | Luật | Luật | 7380101 | C00C00 | 22.08 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 129 | Luật | Luật | 7380101 | D01D01; Ngữ văn, 2 môn bất kì | 23.84 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 130 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D11, D12, D13D01, D11, D12, D13, D14, D15, X78, X79, X80, X81 | 25.38 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 131 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D11, D12, D13D01, D11, D12, D13, D14, D15 | 25.38 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 132 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | V-ACTV-ACT | 1014 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Tổ hợp gốc D01; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 25.38 (thang 30) |
| 133 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | Ngôn ngữ Anh | 7220201C | D01, D11, D12, D13D01, D11, D12, D13, D14, D15, X78, X79, X80, X81 | 25.05 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 134 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | Ngôn ngữ Anh | 7220201C | D01, D11, D12, D13D01, D11, D12, D13, D14, D15 | 25.05 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 135 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | Ngôn ngữ Anh | 7220201C | V-ACTV-ACT | 995 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Tổ hợp gốc D01; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 25.05 (thang 30) |
| 136 | Quản lý giáo dục | Quản lý giáo dục | 7140114 | C01C01 | 24.56 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 137 | Quản lý giáo dục | Quản lý giáo dục | 7140114 | B03, C02, C03, C04B03, C02, C03, C04, X01, X02, X03, X04 | 24.34 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 138 | Quản lý giáo dục | Quản lý giáo dục | 7140114 | D01D01 | 24.34 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 139 | Quản lý giáo dục | Quản lý giáo dục | 7140114 | B03, C01, C02, C03B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 24.34 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 140 | Quản lý giáo dục | Quản lý giáo dục | 7140114 | V-ACTV-ACT | 965 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Tổ hợp gốc D01; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 24.34 (thang 30) |
| 141 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | B00B00 | 22.76 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 142 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00A00 | 22.47 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 143 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | C01C01 | 22.28 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 144 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01D01; Toán, 2 môn bất kì | 22.06 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 145 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | D07D07 | 21.85 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 146 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01A01 | 21.48 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 147 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01D01; Toán, 2 môn bất kì | 22.06 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 148 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | V-ACTV-ACT | 862 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Tổ hợp gốc D01; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 22.06 (thang 30) |
| 149 | Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | Quản trị kinh doanh | 7340101C | B00B00 | 21.33 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 150 | Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | Quản trị kinh doanh | 7340101C | A00A00 | 21.05 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 151 | Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | Quản trị kinh doanh | 7340101C | C01C01 | 20.85 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 152 | Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | Quản trị kinh doanh | 7340101C | D01D01; Toán, 2 môn bất kì | 20.63 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 153 | Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | Quản trị kinh doanh | 7340101C | D07D07 | 20.43 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 154 | Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | Quản trị kinh doanh | 7340101C | A01A01 | 20.05 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 155 | Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | Quản trị kinh doanh | 7340101C | D01D01; Toán, 2 môn bất kì | 20.63 | Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT (thang 30*)Điểm chuẩn chung (thang 30) |
| 156 | Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | Quản trị kinh doanh | 7340101C | V-ACTV-ACT | 795 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200)Tổ hợp gốc D01; Quy đổi từ điểm chuẩn chung 20.63 (thang 30) |
| 157 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | B00B00 | 23.39 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 158 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00A00 | 23.1 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 159 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | C01C01 | 22.91 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 160 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | D01D01; Toán, 2 môn bất kì | 22.69 | Điểm thi THPT (thang 30) |
