Điểm chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm Huế năm 2026
Trường Đại Học Sư Phạm Huế điểm chuẩn 2026 – DHS điểm chuẩn 2026
Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm Huế. Mỗi phương thức có thang điểm riêng, ghi ở cột Ghi chú.
Mã trường: DHS. Ký hiệu kỳ thi: Tất cả. 169 dòng điểm chuẩn phù hợp.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Chính trị | Giáo dục Chính trị | 7140205 | —Chưa có tổ hợp | 757 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 1200*) |
| 2 | Giáo dục Chính trị | Giáo dục Chính trị | 7140205 | X01, X70, X74, X78X01, X70, X74, X78 | 22 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 3 | Giáo dục Chính trị | Giáo dục Chính trị | 7140205 | —Chưa có tổ hợp | 22 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 4 | Giáo dục Chính trị | Giáo dục Chính trị | 7140205 | —Chưa có tổ hợp | 19.04 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 5 | Giáo dục Chính trị | Giáo dục Chính trị | 7140205 | SPTSPT | 22 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 6 | Giáo dục Chính trị | Giáo dục Chính trị | 7140205 | —Chưa có tổ hợp | 19.04 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM (thang 150) |
| 7 | Giáo dục Chính trị | Giáo dục Chính trị | 7140205 | X01, X70, X74, X78X01, X70, X74, X78 | 22 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 8 | Giáo dục Chính trị | Giáo dục Chính trị | 7140205 | V-ACTV-ACT | 757 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 9 | Giáo dục Công dân | Giáo dục Công dân | 7140204 | —Chưa có tổ hợp | 757 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 1200*) |
| 10 | Giáo dục Công dân | Giáo dục Công dân | 7140204 | X01, X70, X74, X78X01, X70, X74, X78 | 22 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 11 | Giáo dục Công dân | Giáo dục Công dân | 7140204 | —Chưa có tổ hợp | 22 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 12 | Giáo dục Công dân | Giáo dục Công dân | 7140204 | —Chưa có tổ hợp | 21.88 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 13 | Giáo dục Công dân | Giáo dục Công dân | 7140204 | SPTSPT | 22 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 14 | Giáo dục Công dân | Giáo dục Công dân | 7140204 | —Chưa có tổ hợp | 19.04 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM (thang 150) |
| 15 | Giáo dục Công dân | Giáo dục Công dân | 7140204 | X01, X70, X74, X78X01, X70, X74, X78 | 22 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 16 | Giáo dục Công dân | Giáo dục Công dân | 7140204 | V-ACTV-ACT | 757 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 17 | Giáo dục mầm non | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01, M09M01, M09 | 24.12 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 18 | Giáo dục mầm non | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01, M09M01, M09 | 21.12 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 19 | Giáo dục mầm non | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01, M09M01, M09 | 21.07 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 20 | Giáo dục pháp luật | Giáo dục pháp luật | 7140248 | —Chưa có tổ hợp | 715 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 1200*) |
| 21 | Giáo dục pháp luật | Giáo dục pháp luật | 7140248 | —Chưa có tổ hợp | 21 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 22 | Giáo dục pháp luật | Giáo dục pháp luật | 7140248 | X01, X70, X74, X78X01, X70, X74, X78 | 21 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 23 | Giáo dục pháp luật | Giáo dục pháp luật | 7140248 | —Chưa có tổ hợp | 17.75 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 24 | Giáo dục pháp luật | Giáo dục pháp luật | 7140248 | SPTSPT | 21 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 25 | Giáo dục pháp luật | Giáo dục pháp luật | 7140248 | —Chưa có tổ hợp | 17.75 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM (thang 150) |
| 26 | Giáo dục pháp luật | Giáo dục pháp luật | 7140248 | X01, X70, X74, X78X01, X70, X74, X78 | 21 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 27 | Giáo dục pháp luật | Giáo dục pháp luật | 7140248 | V-ACTV-ACT | 715 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 28 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | —Chưa có tổ hợp | 695 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 1200*) |
| 29 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | X01, X70, X74, X78X01, X70, X74, X78 | 20.5 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 30 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | —Chưa có tổ hợp | 20.5 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 31 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | —Chưa có tổ hợp | 19.04 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 32 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | SPTSPT | 20.5 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 33 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | —Chưa có tổ hợp | 17.31 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM (thang 150) |
| 34 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | X01, X70, X74, X78X01, X70, X74, X78 | 20.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 35 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | V-ACTV-ACT | 695 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 36 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | —Chưa có tổ hợp | 895 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 1200*) |
| 37 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | B03, C03, C04, D01B03, C03, C04, D01 | 25.1 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 38 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | —Chưa có tổ hợp | 25.1 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 39 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | —Chưa có tổ hợp | 21.07 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 40 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | SPTSPT | 25.1 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 41 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | —Chưa có tổ hợp | 21.88 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM (thang 150) |
| 42 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | B03, C03, C04, D01B03, C03, C04, D01 | 25.1 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 43 | Giáo dục Tiểu học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | V-ACTV-ACT | 895 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 44 | Hệ thống thông tin | Hệ thống thông tin | 7480104 | —Chưa có tổ hợp | 727 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 1200*) |
| 45 | Hệ thống thông tin | Hệ thống thông tin | 7480104 | —Chưa có tổ hợp | 28.26 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 46 | Hệ thống thông tin | Hệ thống thông tin | 7480104 | —Chưa có tổ hợp | 22.8 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 47 | Hệ thống thông tin | Hệ thống thông tin | 7480104 | C01, C02, D01, X02C01, C02, D01, X02 | 21.27 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 48 | Hệ thống thông tin | Hệ thống thông tin | 7480104 | —Chưa có tổ hợp | 21.27 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 49 | Hệ thống thông tin | Hệ thống thông tin | 7480104 | SPTSPT | 21.27 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 50 | Hệ thống thông tin | Hệ thống thông tin | 7480104 | —Chưa có tổ hợp | 28.26 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM (thang 150) |
| 51 | Hệ thống thông tin | Hệ thống thông tin | 7480104 | C01, C02, D01, X02C01, C02, D01, X02 | 21.27 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 52 | Hệ thống thông tin | Hệ thống thông tin | 7480104 | V-ACTV-ACT | 727 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 53 | Hệ thống thông tin | Hệ thống thông tin | 7480104 | —Chưa có tổ hợp | 22.8 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 54 | Kỹ thuật công nghiệp | Kỹ thuật công nghiệp | 7520117 | A00, A01, X06, X07A00, A01, X06, X07 | 24.2 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 55 | Kỹ thuật công nghiệp | Kỹ thuật công nghiệp | 7520117 | —Chưa có tổ hợp | 24.2 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 56 | Kỹ thuật công nghiệp | Kỹ thuật công nghiệp | 7520117 | —Chưa có tổ hợp | 21.25 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 57 | Kỹ thuật công nghiệp | Kỹ thuật công nghiệp | 7520117 | SPTSPT | 24.2 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 58 | Kỹ thuật công nghiệp | Kỹ thuật công nghiệp | 7520117 | —Chưa có tổ hợp | 21.25 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM (thang 150) |
| 59 | Kỹ thuật công nghiệp | Kỹ thuật công nghiệp | 7520117 | A00, A01, X06, X07A00, A01, X06, X07 | 24.2 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 60 | Sư phạm Âm nhạc | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00, N01N00, N01 | 24.21 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 61 | Sư phạm Âm nhạc | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00, N01N00, N01 | 21.28 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 62 | Sư phạm công nghệ | Sư phạm công nghệ | 7140246 | —Chưa có tổ hợp | 695 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 1200*) |
| 63 | Sư phạm công nghệ | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A00, A01, X06, X07A00, A01, X06, X07 | 20.5 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 64 | Sư phạm công nghệ | Sư phạm công nghệ | 7140246 | —Chưa có tổ hợp | 20.5 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 65 | Sư phạm công nghệ | Sư phạm công nghệ | 7140246 | —Chưa có tổ hợp | 17.31 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 66 | Sư phạm công nghệ | Sư phạm công nghệ | 7140246 | SPTSPT | 20.5 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 67 | Sư phạm công nghệ | Sư phạm công nghệ | 7140246 | —Chưa có tổ hợp | 17.31 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM (thang 150) |
| 68 | Sư phạm công nghệ | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A00, A01, X06, X07A00, A01, X06, X07 | 20.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 69 | Sư phạm công nghệ | Sư phạm công nghệ | 7140246 | V-ACTV-ACT | 695 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 70 | Sư phạm Địa lý | Sư phạm Địa lý | 7140219 | —Chưa có tổ hợp | 887 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 1200*) |
| 71 | Sư phạm Địa lý | Sư phạm Địa lý | 7140219 | —Chưa có tổ hợp | 24.94 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 72 | Sư phạm Địa lý | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, C04, D15, X74C00, C04, D15, X74 | 24.94 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 73 | Sư phạm Địa lý | Sư phạm Địa lý | 7140219 | —Chưa có tổ hợp | 22.24 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 74 | Sư phạm Địa lý | Sư phạm Địa lý | 7140219 | SPTSPT | 24.94 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 75 | Sư phạm Địa lý | Sư phạm Địa lý | 7140219 | —Chưa có tổ hợp | 21.8 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM (thang 150) |
| 76 | Sư phạm Địa lý | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, C04, D15, X74C00, C04, D15, X74 | 24.94 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 77 | Sư phạm Địa lý | Sư phạm Địa lý | 7140219 | V-ACTV-ACT | 887 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 78 | Sư phạm Hóa học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | —Chưa có tổ hợp | 848 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 1200*) |
| 79 | Sư phạm Hóa học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07A00, B00, D07 | 24.06 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 80 | Sư phạm Hóa học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | —Chưa có tổ hợp | 24.06 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 81 | Sư phạm Hóa học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | —Chưa có tổ hợp | 22.02 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 82 | Sư phạm Hóa học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | SPTSPT | 24.06 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 83 | Sư phạm Hóa học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | —Chưa có tổ hợp | 20.94 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM (thang 150) |
| 84 | Sư phạm Hóa học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07A00, B00, D07 | 24.06 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 85 | Sư phạm Hóa học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | V-ACTV-ACT | 848 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 86 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | —Chưa có tổ hợp | 865 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 1200*) |
| 87 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, C02, D07A00, B00, C02, D07 | 24.43 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 88 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | —Chưa có tổ hợp | 24.43 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 89 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | —Chưa có tổ hợp | 21.56 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 90 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | SPTSPT | 24.43 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 91 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | —Chưa có tổ hợp | 21.56 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM (thang 150) |
| 92 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, C02, D07A00, B00, C02, D07 | 24.43 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 93 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | V-ACTV-ACT | 865 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 94 | Sư phạm Lịch sử | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | —Chưa có tổ hợp | 929 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 1200*) |
| 95 | Sư phạm Lịch sử | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | —Chưa có tổ hợp | 25.86 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 96 | Sư phạm Lịch sử | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, D14, X70C00, D14, X70 | 25.86 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 97 | Sư phạm Lịch sử | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | —Chưa có tổ hợp | 22.18 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 98 | Sư phạm Lịch sử | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | SPTSPT | 25.86 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 99 | Sư phạm Lịch sử | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | —Chưa có tổ hợp | 22.24 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM (thang 150) |
| 100 | Sư phạm Lịch sử | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, D14, X70C00, D14, X70 | 25.86 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 101 | Sư phạm Lịch sử | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | V-ACTV-ACT | 929 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 102 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | —Chưa có tổ hợp | 884 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 1200*) |
| 103 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | C00, D14, X70C00, D14, X70 | 24.88 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 104 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | —Chưa có tổ hợp | 24.88 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 105 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | —Chưa có tổ hợp | 21.77 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 106 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | SPTSPT | 24.88 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 107 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | —Chưa có tổ hợp | 21.77 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM (thang 150) |
| 108 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | C00, D14, X70C00, D14, X70 | 24.88 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 109 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | V-ACTV-ACT | 884 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 110 | Sư phạm Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | —Chưa có tổ hợp | 922 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 1200*) |
| 111 | Sư phạm Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, C03, D14, X70C00, C03, D14, X70 | 25.73 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 112 | Sư phạm Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | —Chưa có tổ hợp | 25.73 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 113 | Sư phạm Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | —Chưa có tổ hợp | 19.38 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 114 | Sư phạm Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | SPTSPT | 25.73 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 115 | Sư phạm Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | —Chưa có tổ hợp | 22.18 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM (thang 150) |
| 116 | Sư phạm Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, C03, D14, X70C00, C03, D14, X70 | 25.73 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 117 | Sư phạm Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | V-ACTV-ACT | 922 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 118 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 | —Chưa có tổ hợp | 779 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 1200*) |
| 119 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 | A02, B00, B03, B08A02, B00, B03, B08 | 22.5 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 120 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 | —Chưa có tổ hợp | 22.5 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 121 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 | —Chưa có tổ hợp | 20.94 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 122 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 | SPTSPT | 22.5 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 123 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 | —Chưa có tổ hợp | 19.38 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM (thang 150) |
| 124 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 | A02, B00, B03, B08A02, B00, B03, B08 | 22.5 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 125 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 | V-ACTV-ACT | 779 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 126 | Sư phạm Tin học | Sư phạm Tin học | 7140210 | —Chưa có tổ hợp | 800 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 1200*) |
| 127 | Sư phạm Tin học | Sư phạm Tin học | 7140210 | —Chưa có tổ hợp | 23 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 128 | Sư phạm Tin học | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, C01, D01, X02A00, C01, D01, X02 | 23 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 129 | Sư phạm Tin học | Sư phạm Tin học | 7140210 | —Chưa có tổ hợp | 22.14 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 130 | Sư phạm Tin học | Sư phạm Tin học | 7140210 | SPTSPT | 23 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 131 | Sư phạm Tin học | Sư phạm Tin học | 7140210 | —Chưa có tổ hợp | 19.73 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM (thang 150) |
| 132 | Sư phạm Tin học | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, C01, D01, X02A00, C01, D01, X02 | 23 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 133 | Sư phạm Tin học | Sư phạm Tin học | 7140210 | V-ACTV-ACT | 800 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 134 | Sư phạm Toán học | Sư phạm Toán học | 7140209 | —Chưa có tổ hợp | 921 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 1200*) |
| 135 | Sư phạm Toán học | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01A00, A01 | 25.65 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 136 | Sư phạm Toán học | Sư phạm Toán học | 7140209 | —Chưa có tổ hợp | 25.65 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 137 | Sư phạm Toán học | Sư phạm Toán học | 7140209 | —Chưa có tổ hợp | 17.31 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 138 | Sư phạm Toán học | Sư phạm Toán học | 7140209 | SPTSPT | 25.65 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 139 | Sư phạm Toán học | Sư phạm Toán học | 7140209 | —Chưa có tổ hợp | 22.14 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM (thang 150) |
| 140 | Sư phạm Toán học | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01A00, A01 | 25.65 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 141 | Sư phạm Toán học | Sư phạm Toán học | 7140209 | V-ACTV-ACT | 921 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 142 | Sư phạm Vật lý | Sư phạm Vật lý | 7140211 | —Chưa có tổ hợp | 908 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 1200*) |
| 143 | Sư phạm Vật lý | Sư phạm Vật lý | 7140211 | —Chưa có tổ hợp | 25.4 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 144 | Sư phạm Vật lý | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, X06, X07A00, A01, X06, X07 | 25.4 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 145 | Sư phạm Vật lý | Sư phạm Vật lý | 7140211 | —Chưa có tổ hợp | 19.73 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 146 | Sư phạm Vật lý | Sư phạm Vật lý | 7140211 | SPTSPT | 25.4 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 147 | Sư phạm Vật lý | Sư phạm Vật lý | 7140211 | —Chưa có tổ hợp | 22.02 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM (thang 150) |
| 148 | Sư phạm Vật lý | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, X06, X07A00, A01, X06, X07 | 25.4 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 149 | Sư phạm Vật lý | Sư phạm Vật lý | 7140211 | V-ACTV-ACT | 908 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 150 | Tâm lý học giáo dục | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | —Chưa có tổ hợp | 849 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 1200*) |
| 151 | Tâm lý học giáo dục | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | —Chưa có tổ hợp | 25.36 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 152 | Tâm lý học giáo dục | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | B00, C00, C20, D01B00, C00, C20, D01, X01, X70, X74 | 24.11 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 153 | Tâm lý học giáo dục | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | —Chưa có tổ hợp | 24.11 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 154 | Tâm lý học giáo dục | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | —Chưa có tổ hợp | 21.05 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 155 | Tâm lý học giáo dục | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | SPTSPT | 24.11 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 156 | Tâm lý học giáo dục | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | —Chưa có tổ hợp | 21.05 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM (thang 150) |
| 157 | Tâm lý học giáo dục | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | B00, C00, C20, D01B00, C00, C20, D01, X01, X70, X74 | 24.11 | Điểm thi THPT (thang 30) |
| 158 | Tâm lý học giáo dục | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | V-ACTV-ACT | 849 | Điểm ĐGNL HCM (thang 1200) |
| 159 | Tâm lý học giáo dục | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | —Chưa có tổ hợp | 25.36 | Điểm học bạ (thang 30) |
| 160 | Vật lý Kỹ thuật | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | —Chưa có tổ hợp | 744 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 1200*) |
| 161 | Vật lý Kỹ thuật | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | —Chưa có tổ hợp | 23.2 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 162 | Vật lý Kỹ thuật | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | —Chưa có tổ hợp | 21.71 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 163 | Vật lý Kỹ thuật | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | A00, A01, X06, X07A00, A01, X06, X07 | 21.71 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 164 | Vật lý Kỹ thuật | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | —Chưa có tổ hợp | 18.84 | Điểm xét tuyển kết hợp (thang 30) |
| 165 | Vật lý Kỹ thuật | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | SPTSPT | 21.71 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN (thang 150) |
| 166 | Vật lý Kỹ thuật | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | —Chưa có tổ hợp | 18.84 | Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM (thang 150) |
