Năng khiếu
Tổ hợp H05
- Ngữ văn
- Khoa học xã hội
- Vẽ năng khiếu.
Định hướng ngành nghề: Mỹ thuật - Nghệ thuật - Thiết kế.
Ngành xét tuyển tổ hợp H05
Điểm chuẩn tổ hợp H05 năm 2025
Sắp xếp điểm
10 điểm chuẩn ở 1 trường
Mỗi phương thức được xếp riêng. Trong cùng phương thức, thứ tự dựa trên tỷ lệ điểm trên thang điểm của từng dòng.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| STT | Tên trường | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm học bạnhiều thang điểm5 điểm chuẩn | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Thiết kế nội thất | 7580108 | H05, H06 | 31.08 | Điểm học bạ (thang 40*)Vẽ HHMT hoặc Vẽ TTM ≥ 6, , Vẽ TTM nhân 2 |
| 2 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Thiết kế thời trang | 7210404 | H05, H06 | 31.89 | Điểm học bạ (thang 40*)Vẽ HHMT hoặc Vẽ TTM ≥ 6.00, vẽ HHMT hệ số 2 |
| 3 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Thiết kế đồ họa - Chương trình tiên tiến | F7210403 | H04, H05 | 32.08 | Điểm học bạ (thang 40*)Vẽ HHMT hoặc Vẽ TTM ≥ 6, Vẽ HHMT nhân 2 |
| 4 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H05, H06 | 34.35 | Điểm học bạ (thang 40*)Vẽ HHMT hoặc Vẽ TTM ≥ 6.00, vẽ HHMT hệ số 2 |
| 5 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Thiết kế đồ họa - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | N7210403 | H04, H05 | 28.05 | Điểm học bạ (thang 30)Vẽ HHMT hoặc Vẽ TTM ≥ 5, , Vẽ TTM nhân 2 |
| Điểm thi THPTnhiều thang điểm5 điểm chuẩn | ||||||
| 6 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H01, H02, H03, H04 | 30.28 | Điểm thi THPT (thang 40*)Vẽ HHMT hoặc Vẽ TTM ≥ 6.00, Vẽ HHMT nhân 2 |
| 7 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Thiết kế đồ họa - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | N7210403 | H00, H01, H02, H03 | 26.1 | Điểm thi THPT (thang 30)Vẽ HHMT hoặc Vẽ TTM ≥ 5.00, Vẽ TTM nhân 2 |
| 8 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Thiết kế nội thất | 7580108 | H01, H02, H03, H04 | 28.43 | Điểm thi THPT (thang 30)Vẽ HHMT hoặc Vẽ TTM ≥ 6.00, vẽ nhân 2 |
| 9 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Thiết kế thời trang | 7210404 | H01, H02, H03, H04 | 28.73 | Điểm thi THPT (thang 30)Vẽ HHMT hoặc Vẽ TTM ≥ 6.00, Vẽ HHMT nhân 2 |
| 10 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Thiết kế đồ họa - Chương trình tiên tiến | F7210403 | H00, H01, H02, H03 | 28.8 | Điểm thi THPT (thang 30)Vẽ HHMT hoặc Vẽ TTM ≥ 6.00, Vẽ TTTM nhân 2 |
10 kết quả · Trang 1/1